Calendario de partidos del NFC Volos
Grecia :
Liga de Grecia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Atromitos | 0 - 2 | NFC Volos | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 1 | Aris de Salón. | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | PAOK | |
G | 05/10 | Fin. | ![]() | Lamia | 1 - 2 | NFC Volos | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 2 - 1 | PAS Ioannina | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | NFC Volos | |
E | 31/10 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | AE Larisa | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 4 | OFI de Creta | |
E | 30/11 | Fin. | ![]() | Apollon Smirnis | 3 - 3 | NFC Volos | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 4 - 1 | NFC Volos | |
E | 09/12 | Fin. | ![]() | Asteras Tripo. | 1 - 1 | NFC Volos | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | Panaitolikos | |
E | 21/12 | Fin. | ![]() | AEK de Atenas | 2 - 2 | NFC Volos | |
G | 04/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 0 | Atromitos | |
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Aris de Salón. | 2 - 0 | NFC Volos | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | PAOK | 3 - 1 | NFC Volos | |
E | 17/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Lamia | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | PAS Ioannina | 0 - 1 | NFC Volos | |
P | 27/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 2 | Panathinaikos | |
E | 30/01 | Fin. | ![]() | AE Larisa | 0 - 0 | NFC Volos | |
P | 07/02 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 1 | Asteras Tripo. | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | OFI de Creta | 1 - 2 | NFC Volos | |
G | 21/02 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 2 - 0 | Apollon Smirnis | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 2 | Olympiacos | |
P | 07/03 | Fin. | ![]() | Panaitolikos | 1 - 0 | NFC Volos | |
G | 14/03 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 0 | AEK de Atenas |
Discusión
0 Mensajes