Calendario de partidos del NFC Volos
Grecia :
Liga de Grecia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Atromitos | 0 - 2 | NFC Volos | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 1 | Aris de Salón. | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | PAOK | |
G | 05/10 | Fin. | ![]() | Lamia | 1 - 2 | NFC Volos | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 2 - 1 | PAS Ioannina | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | NFC Volos | |
E | 31/10 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | AE Larisa | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 4 | OFI de Creta | |
E | 30/11 | Fin. | ![]() | Apollon Smirnis | 3 - 3 | NFC Volos | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 4 - 1 | NFC Volos | |
E | 09/12 | Fin. | ![]() | Asteras Tripo. | 1 - 1 | NFC Volos | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | Panaitolikos | |
E | 21/12 | Fin. | ![]() | AEK de Atenas | 2 - 2 | NFC Volos | |
G | 04/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 0 | Atromitos | |
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Aris de Salón. | 2 - 0 | NFC Volos | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | PAOK | 3 - 1 | NFC Volos | |
E | 17/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Lamia | |
- | 24/01 | ![]() | PAS Ioannina | 16:15 | NFC Volos | ||
- | 27/01 | ![]() | NFC Volos | 14:00 | Panathinaikos | ||
- | 30/01 | ![]() | AE Larisa | 14:00 | NFC Volos | ||
- | 07/02 | ![]() | NFC Volos | 16:15 | Asteras Tripo. | ||
- | 14/02 | ![]() | OFI de Creta | 16:15 | NFC Volos | ||
- | 21/02 | ![]() | NFC Volos | 14:00 | Apollon Smirnis | ||
- | 01/03 | ![]() | NFC Volos | 18:30 | Olympiacos | ||
- | 07/03 | ![]() | Panaitolikos | 16:15 | NFC Volos | ||
- | 14/03 | ![]() | NFC Volos | 18:00 | AEK de Atenas |
Discusión
0 Mensajes