Calendario de partidos del Cluj
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/07 | Fin. | ![]() | Cluj | 3 - 1 | Borac Banja L. | |
P | 13/07 | TPR | ![]() | Borac Banja L. | 2 - 1 | Cluj | |
G | 20/07 | Fin. | ![]() | Lincoln Red I. | 1 - 2 | Cluj | |
G | 28/07 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 0 | Lincoln Red I. | |
E | 03/08 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 1 | Young Boys | |
P | 10/08 | Fin. | ![]() | Young Boys | 3 - 1 | Cluj | |
Europa :
Europa League | |||||||
P | 17/08 | Fin. | ![]() | Estrella Roja. | 4 - 0 | Cluj | |
- | 26/08 | ![]() | Cluj | 20:30 | Estrella Roja. | ||
Rumanía :
Liga I | |||||||
G | 24/07 | Fin. | ![]() | CS Buftea | 1 - 2 | Cluj | |
G | 31/07 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | Chindia Targo. | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | CS Mioveni | 0 - 1 | Cluj | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | FC Viitorul C. | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | FC Arges Pite. | 0 - 1 | Cluj | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Cluj | 4 - 1 | Steaua de Buc. | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | Botosani | 1 - 0 | Cluj | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | CS Universita. | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 1 | Cluj | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 1 | Gaz Metan Med. | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Rapid de Buca. | 2 - 0 | Cluj | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 0 | Sepsi OSK | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | SC FC Voluntari | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Dinamo de Buc. | 0 - 3 | Cluj | |
G | 29/11 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 0 | CS Buftea | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Chindia Targo. | 0 - 1 | Cluj | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | CS Mioveni | |
G | 16/12 | Fin. | ![]() | FC Viitorul C. | 0 - 2 | Cluj | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | FC Arges Pite. | |
E | 23/01 | Fin. | ![]() | Steaua de Buc. | 3 - 3 | Cluj | |
E | 31/01 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 1 | Botosani | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | CS Universita. | 1 - 1 | Cluj | |
E | 08/02 | Fin. | ![]() | Cluj | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Gaz Metan Med. | 1 - 2 | Cluj | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 1 | Rapid de Buca. | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Sepsi OSK | 0 - 2 | Cluj | |
G | 02/03 | Fin. | ![]() | SC FC Voluntari | 0 - 1 | Cluj | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Cluj | 4 - 1 | Dinamo de Buc. | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Cluj | 3 - 1 | SC FC Voluntari | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | FC Viitorul C. | 0 - 0 | Cluj | |
G | 04/04 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 0 | FC Arges Pite. | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | CS Universita. | 3 - 2 | Cluj | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Cluj | 0 - 1 | Steaua de Buc. | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | SC FC Voluntari | 0 - 1 | Cluj | |
G | 01/05 | Fin. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | FC Viitorul C. | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | FC Arges Pite. | 0 - 6 | Cluj | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Cluj | 2 - 1 | CS Universita. | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | Steaua de Buc. | 3 - 1 | Cluj |
Discusión
0 Mensajes