Calendario de partidos del UTA Batrana Doamna
Rumanía :
Liga I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 18/07 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 0 | FC Viitorul C. | |
G | 23/07 | Fin. | ![]() | FC Arges Pite. | 0 - 1 | UTA Batrana D. | |
E | 01/08 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 1 - 1 | Steaua de Buc. | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Botosani | 2 - 1 | UTA Batrana D. | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 1 - 0 | CS Universita. | |
G | 22/08 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 2 - 0 | SC FC Voluntari | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Gaz Metan Med. | 0 - 1 | UTA Batrana D. | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 2 - 2 | Rapid de Buca. | |
E | 19/09 | Fin. | ![]() | Sepsi OSK | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 1 | Cluj | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Dinamo de Buc. | 2 - 2 | UTA Batrana D. | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | CS Buftea | 0 - 3 | UTA Batrana D. | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 2 | Chindia Targo. | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | CS Mioveni | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
E | 20/11 | Fin. | ![]() | FC Viitorul C. | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 1 | FC Arges Pite. | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Steaua de Buc. | 2 - 1 | UTA Batrana D. | |
E | 11/12 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 0 | Botosani | |
E | 14/12 | Fin. | ![]() | CS Universita. | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
P | 17/12 | Fin. | ![]() | SC FC Voluntari | 2 - 1 | UTA Batrana D. | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 1 | Gaz Metan Med. | |
E | 29/01 | Fin. | ![]() | Rapid de Buca. | 1 - 1 | UTA Batrana D. | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 1 - 0 | Sepsi OSK | |
E | 08/02 | Fin. | ![]() | Cluj | 0 - 0 | UTA Batrana D. | |
E | 13/02 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 0 | Dinamo de Buc. | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 2 - 0 | CS Buftea | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Chindia Targo. | 1 - 0 | UTA Batrana D. | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 2 - 1 | CS Mioveni | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 3 - 0 | CS Buftea | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Botosani | 1 - 0 | UTA Batrana D. | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 4 - 0 | Gaz Metan Med. | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 0 - 2 | Rapid de Buca. | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Sepsi OSK | 1 - 0 | UTA Batrana D. | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 1 - 0 | Chindia Targo. | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | UTA Batrana D. | 1 - 0 | CS Mioveni | |
E | 13/05 | Fin. | ![]() | Dinamo de Buc. | 1 - 1 | UTA Batrana D. |
Discusión
0 Mensajes