Calendario de partidos del Bayern Munich
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 8 - 0 | Schalke | |
P | 27/09 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Bayern Munich | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 4 - 3 | Hertha Berlin | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 1 - 4 | Bayern Munich | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Eintracht de . | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayern Munich | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich | |
E | 21/11 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Werder Bremen | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Bayern Munich | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Bayern Munich | |
G | 16/12 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Wolfsburgo | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Bayern Munich | |
G | 03/01 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 2 | Mainz | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Friburgo | |
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bayern Munich | |
- | 24/01 | ![]() | Schalke | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 30/01 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 05/02 | ![]() | Hertha Berlin | 20:30 | Bayern Munich | ||
- | 15/02 | ![]() | Bayern Munich | 20:30 | Arminia Biele. | ||
- | 20/02 | ![]() | Eintracht de . | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 27/02 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Colonia | ||
- | 06/03 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 13/03 | ![]() | Werder Bremen | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 20/03 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Stuttgart | ||
- | 04/04 | ![]() | RasenBallspor. | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 10/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Unión Berlín | ||
- | 17/04 | ![]() | Wolfsburgo | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 20/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 24/04 | ![]() | Mainz | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 08/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Monchengladbach | ||
- | 15/05 | ![]() | Friburgo | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 22/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Augsburg | ||
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
E | 13/01 | TPen | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | Bayern Munich | |
Alemania :
Supercopa | |||||||
G | 30/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich | |
Europa :
Supercopa de Europa | |||||||
G | 24/09 | TPR | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Sevilla |
Discusión
0 Mensajes