Calendario de partidos del Bayern Munich
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 05/08 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 6 | Bayern Munich | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 0 | Wolfsburgo | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern Munich | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Monchengladbach | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Bayern Munich | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 2 | Stuttgart | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern Munich | |
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Bayern Munich | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Friburgo | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern Munich | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 6 - 2 | Mainz | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 3 | Bayern Munich | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 6 - 1 | Werder Bremen | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Bayern Munich | |
E | 20/01 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Bayern Munich | |
E | 24/01 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Colonia | |
- | 28/01 | ![]() | Bayern Munich | 18:30 | Eintracht de . | ||
- | 05/02 | ![]() | Wolfsburgo | 17:30 | Bayern Munich | ||
- | 11/02 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Bochum | ||
- | 18/02 | ![]() | Monchengladbach | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 26/02 | ![]() | Bayern Munich | 17:30 | Unión Berlín | ||
- | 04/03 | ![]() | Stuttgart | 18:30 | Bayern Munich | ||
- | 11/03 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Augsburg | ||
- | 19/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 17:30 | Bayern Munich | ||
- | 01/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 08/04 | ![]() | Friburgo | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 15/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 22/04 | ![]() | Mainz | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 29/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Hertha Berlin | ||
- | 06/05 | ![]() | Werder Bremen | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 13/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Schalke | ||
- | 20/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | RasenBallspor. | ||
- | 27/05 | ![]() | Colonia | 15:30 | Bayern Munich | ||
Europa :
Champions League | |||||||
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Inter | 0 - 2 | Bayern Munich | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Viktoria Plzen | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 4 | Bayern Munich | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 0 | Inter | |
- | 14/02 | ![]() | PSG | 21:00 | Bayern Munich | ||
- | 08/03 | ![]() | Bayern Munich | 21:00 | PSG |
Discusión
0 Mensajes