Calendario de partidos del APOEL Nicosia
Chipre :
Copa de Chipre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 22/09 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 0 | Nea Salamis | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 1 | Olympiakos Ni. | |
G | 09/03 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 1 | Anorthosis | |
Chipre :
Liga de Chipre | |||||||
P | 21/08 | Fin. | ![]() | AEP Paphos | 4 - 0 | APOEL Nicosia | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 0 - 1 | Olympiakos Ni. | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Apollon Limas. | 2 - 1 | APOEL Nicosia | |
G | 27/09 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 0 | PAEEK | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Anorthosis | 2 - 1 | APOEL Nicosia | |
G | 18/10 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 1 | Ethnikos Achnas | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Aris L. | 0 - 1 | APOEL Nicosia | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Doxa Katokopia | 2 - 2 | APOEL Nicosia | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 3 - 0 | Limassol | |
E | 22/11 | Fin. | ![]() | Larnaca | 0 - 0 | APOEL Nicosia | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | AEP Paphos | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Olympiakos Ni. | 1 - 1 | APOEL Nicosia | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | Apollon Limas. | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 4 - 2 | Omonia | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Ethnikos Achnas | 0 - 3 | APOEL Nicosia | |
E | 23/01 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | Aris L. | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 0 | Doxa Katokopia | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Limassol | 2 - 3 | APOEL Nicosia | |
G | 09/02 | Fin. | ![]() | PAEEK | 1 - 3 | APOEL Nicosia | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 0 | Larnaca | |
P | 17/02 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 0 - 2 | Anorthosis | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Omonia | 2 - 4 | APOEL Nicosia | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | Aris L. | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Larnaca | 1 - 2 | APOEL Nicosia | |
E | 20/03 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 0 - 0 | Apollon Limas. | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | Anorthosis | 4 - 1 | APOEL Nicosia | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 2 - 1 | AEP Paphos | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Aris L. | 1 - 2 | APOEL Nicosia | |
E | 01/05 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | Larnaca | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Apollon Limas. | 3 - 2 | APOEL Nicosia | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | APOEL Nicosia | 1 - 1 | Anorthosis | |
- | 22/05 | ![]() | AEP Paphos | 18:00 | APOEL Nicosia |
excelente