Atkinson, Martin
Molineux Stadium
1-1 |
---|
Finalizado
MT
0 -
0
|
Acciones destacadas Wolverhampton - Manchester City
Wolverhampton | Min | Manchester City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
12' | Vincent Kompany | |||||
Conor Coady | 41' | |||||
2º tiempo | ||||||
Willy Boly | 57' | |||||
60' | David Silva | |||||
62' | Gabriel Jesus Bernardo Silva | |||||
69' | Aymeric Laporte | |||||
Adama Traore Helder Costa | 73' | |||||
77' | Leroy Sane Ilkay Guendogan | |||||
85' | Riyad Mahrez Raheem Sterling | |||||
Ruben Vinagre Jonny | 85' |
Estadísticas Wolverhampton - Manchester City
Posesión
26%
74%
11 | Saques de falta | 18 | ||
4 | Fueras de juego | 3 | ||
12 | Saques de banda | 21 | ||
16 | Saques de centro | 6 | ||
14 | Faltas | 8 | ||
2 | Tiros a puerta | 6 | ||
4 | Paradas del portero | 1 | ||
5 | Córners | 9 | ||
6 | Tiros fuera | 6 |
Alineaciones Wolverhampton - Manchester City
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | N. Espirito Santo |
Suplentes | |
30 | K. Hause |
27 | R. Saiss |
21 | J. Ruddy |
37 | A. Traore |
33 | L. Bonatini |
17 | M. Gibbs-White |
29 | R. Vinagre |
11
R. Patricio5
R. Bennett16
C. Coady15
W. Boly2
M. Doherty8
R. Neves28
J. Moutinho19
Jonny18
D. Jota9
R. Jimenez10
H. Costa10
S. Aguero7
R. Sterling21
D. Silva20
B. Silva8
I. Guendogan25
Fernandinho22
B. Mendy14
A. Laporte4
V. Kompany2
K. Walker31
E. Moraes![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | J. Guardiola |
Suplentes | |
26 | R. Mahrez |
18 | F. Delph |
30 | N. Otamendi |
5 | J. Stones |
33 | G. Jesus |
19 | L. Sane |
Comentarios del partido Wolverhampton - Manchester City