Pawson, Craig
Vitality Stadium
4-2 |
---|
Finalizado
MT
3 -
0
|
Acciones destacadas AFC Bournemouth - Leicester
AFC Bournemouth | Min | Leicester | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
12' | Harry Maguire | |||||
Ryan Fraser | 19' | |||||
Jefferson Lerma | 29' | |||||
Ryan Fraser | 37' | |||||
Joshua King (Penalty) | 41' | |||||
45 + 2' | Wes Morgan | |||||
2º tiempo | ||||||
61' | Kelechi Iheanacho Demarai Gray | |||||
61' | Marc Albrighton Rachid Ghezzal | |||||
Simon Francis David Brooks | 68' | |||||
69' | Wes Morgan | |||||
70' | Kasper Schmeichel | |||||
Callum Wilson | 71' | |||||
Lewis Cook Jefferson Lerma | 78' | |||||
Dan Gosling | 79' | |||||
Adam Smith | 81' | |||||
84' | Jonny Evans Jamie Vardy | |||||
Lys Mousset Joshua King | 85' | |||||
88' | James Maddison (Penalty) | |||||
89' | Marc Albrighton |
Estadísticas AFC Bournemouth - Leicester
Posesión
46%
54%
20 | Saques de falta | 10 | ||
9 | Faltas | 17 | ||
10 | Saques de centro | 9 | ||
27 | Saques de banda | 21 | ||
1 | Fueras de juego | 3 | ||
2 | Tiros fuera | 4 | ||
5 | Tiros a puerta | 8 | ||
5 | Paradas del portero | 1 | ||
4 | Córners | 6 |
Alineaciones AFC Bournemouth - Leicester
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | E. Howe |
Suplentes | |
18 | J. Defoe |
6 | A. Surman |
2 | S. Francis |
1 | A. Boruc |
10 | J. Ibe |
9 | L. Mousset |
16 | L. Cook |
27
A. Begovic15
A. Smith3
S. Cook5
N. Ake21
D. Rico20
D. Brooks8
J. Lerma4
D. Gosling24
R. Fraser13
C. Wilson17
J. King9
J. Vardy7
D. Gray10
J. Maddison31
R. Ghezzal24
N. Mendy25
W. Ndidi3
B. Chilwell5
W. Morgan15
H. Maguire14
R. Pereira1
K. Schmeichel![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | C. Puel |
Suplentes | |
21 | V. Iborra |
28 | C. Fuchs |
11 | M. Albrighton |
6 | J. Evans |
18 | D. Amartey |
8 | K. Iheanacho |
12 | D. Ward |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión AFC Bournemouth - Leicester
0 Mensajes
Comentarios del partido AFC Bournemouth - Leicester