Langford, Oliver
Villa Park
2-0 |
---|
Finalizado
MT
1 -
0
|
Acciones destacadas Aston Villa - Bolton
Aston Villa | Min | Bolton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Jack Grealish | 4' | |||||
42' | Pawel Olkowski | |||||
2º tiempo | ||||||
James Chester | 57' | |||||
68' | Lloyd Dyer William Buckley | |||||
70' | Josh Magennis Clayton Donaldson | |||||
Yannick Bolasie Albert Adomah | 73' | |||||
78' | Christian Doidge Erhun Oztumer | |||||
79' | David Wheater | |||||
Scott Hogan Tammy Abraham | 81' | |||||
83' | Craig Noone | |||||
Glenn Whelan Jack Grealish | 90' |
Estadísticas Aston Villa - Bolton
Posesión
62%
38%
10 | Tiros fuera | 5 | ||
17 | Saques de banda | 18 | ||
15 | Saques de falta | 15 | ||
8 | Faltas | 15 | ||
4 | Tiros a puerta | 2 | ||
4 | Saques de centro | 12 | ||
7 | Fueras de juego | 0 | ||
2 | Paradas del portero | 2 | ||
2 | Córners | 8 |
Alineaciones Aston Villa - Bolton
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | D. Smith |
Suplentes | |
31 | M. Bunn |
27 | A. El Mohamady |
11 | Y. Bolasie |
6 | G. Whelan |
15 | M. Jedinak |
9 | S. Hogan |
22 | A. El-Ghazi |
1
O. Haaskjold Nyland21
A. Hutton4
A. Tuanzebe5
J. Chester3
N. Taylor37
A. Adomah7
J. McGinn14
C. Hourihane26
J. Kodjia10
J. Grealish18
T. Abraham8
C. Donaldson11
W. Buckley7
E. Oztumer12
C. Noone4
J. Lowe21
J. Williams3
A. Taylor14
J. Hobbs31
D. Wheater16
P. Olkowski1
B. Alnwick![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | P. Parkinson |
Suplentes | |
22 | L. Dyer |
6 | J. Vela |
29 | J. Grounds |
28 | J. Magennis |
9 | C. Doidge |
5 | M. Beevers |
20 | R. Matthews |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Aston Villa - Bolton
0 Mensajes
Comentarios del partido Aston Villa - Bolton