Calendario de partidos del Unión Berlín
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
E | 22/08 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Unión Berlín | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | Monchengladbach | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 0 | Augsburg | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 2 | Unión Berlín | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 0 | Arminia Biele. | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | Unión Berlín | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Wolfsburgo | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Unión Berlín | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 5 | Bayern Munich | |
E | 07/11 | Fin. | ![]() | Colonia | 2 - 2 | Unión Berlín | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Hertha Berlin | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 1 | Unión Berlín | |
G | 03/12 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Greuther Fürth | 1 - 0 | Unión Berlín | |
E | 15/12 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 0 | Friburgo | |
G | 18/12 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | Unión Berlín | |
E | 08/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Unión Berlín | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | Hoffenheim | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 1 - 2 | Unión Berlín | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | Unión Berlín | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 3 | B.Dortmund | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 1 - 0 | Unión Berlín | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 1 | Mainz | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 1 - 0 | Unión Berlín | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Stuttgart | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 4 - 0 | Unión Berlín | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 0 | Colonia | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 4 | Unión Berlín | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Eintracht de . | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Unión Berlín | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Greuther Fürth | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 4 | Unión Berlín | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 2 | Bochum |
Discusión
0 Mensajes