-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Unión Berlín
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Unión Berlín | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Schalke | 1 - 6 | Unión Berlín | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 1 | Bayern Munich | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Unión Berlín | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Wolfsburgo | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 0 | Unión Berlín | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Unión Berlín | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | B.Dortmund | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Unión Berlín | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | Monchengladbach | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Unión Berlín | |
E | 09/11 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 2 | Augsburg | |
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Friburgo | 4 - 1 | Unión Berlín | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 1 | Hoffenheim | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Unión Berlín | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 0 - 2 | Unión Berlín | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | Mainz | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Unión Berlín | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 0 | Schalke | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 3 - 0 | Unión Berlín | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 0 | Colonia | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 1 - 1 | Unión Berlín | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Eintracht de . | |
- | 01/04 | ![]() | Unión Berlín | 15:30 | Stuttgart | ||
- | 08/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Unión Berlín | ||
- | 16/04 | ![]() | Unión Berlín | 17:30 | Bochum | ||
- | 23/04 | ![]() | Monchengladbach | 19:30 | Unión Berlín | ||
- | 29/04 | ![]() | Unión Berlín | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/05 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Unión Berlín | ||
- | 13/05 | ![]() | Unión Berlín | 15:30 | Friburgo | ||
- | 20/05 | ![]() | Hoffenheim | 15:30 | Unión Berlín | ||
- | 27/05 | ![]() | Unión Berlín | 15:30 | Werder Bremen |
Discusión
0 Mensajes