Calendario de partidos del Augsburg
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Hoffenheim | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 0 | Augsburg | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 0 - 0 | Augsburg | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Monchengladbach | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Augsburg | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 1 | Augsburg | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Arminia Biele. | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Mainz | 4 - 1 | Augsburg | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 4 - 1 | Stuttgart | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 1 - 0 | Augsburg | |
G | 19/11 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Bayern Munich | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Augsburg | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 3 | Bochum | |
G | 10/12 | Fin. | ![]() | Colonia | 0 - 2 | Augsburg | |
E | 15/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | Greuther Fürth | 0 - 0 | Augsburg | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
E | 16/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht de . | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 1 | Augsburg | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | Unión Berlín | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 3 - 2 | Augsburg | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Friburgo | |
E | 27/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | B.Dortmund | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 1 | Augsburg | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 3 - 0 | Wolfsburgo | |
G | 06/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Mainz | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 0 | Augsburg | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Hertha Berlin | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Augsburg | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Colonia | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Augsburg | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Greuther Fürth |
Discusión
0 Mensajes