Calendario de partidos del Augsburg
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 19/09 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 1 - 3 | Augsburg | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | B.Dortmund | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 0 - 0 | Augsburg | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
P | 26/10 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 1 | Augsburg | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 3 - 1 | Mainz | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | Hertha Berlin | |
E | 21/11 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 1 - 1 | Augsburg | |
E | 28/11 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Friburgo | |
P | 07/12 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 2 | Schalke | |
G | 16/12 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 1 | Augsburg | |
P | 19/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Eintracht de . | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Augsburg | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Stuttgart | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg | |
P | 20/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bayern Munich | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Unión Berlín | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 1 | Augsburg | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Wolfsburgo | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Augsburg | |
E | 21/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Augsburg | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 1 | Augsburg | |
- | 12/03 | ![]() | Augsburg | 20:30 | Monchengladbach | ||
- | 21/03 | ![]() | Friburgo | 18:00 | Augsburg | ||
- | 03/04 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 11/04 | ![]() | Schalke | 15:30 | Augsburg | ||
- | 17/04 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Arminia Biele. | ||
- | 20/04 | ![]() | Eintracht de . | 15:30 | Augsburg | ||
- | 24/04 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Colonia | ||
- | 08/05 | ![]() | Stuttgart | 15:30 | Augsburg | ||
- | 15/05 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Werder Bremen | ||
- | 22/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Augsburg | ||
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | RasenBallspor. |
Discusión
0 Mensajes