-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Augsburg
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Friburgo | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
P | 04/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Hertha Berlin | |
G | 09/09 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern Munich | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Schalke | 2 - 3 | Augsburg | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburgo | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | Augsburg | |
E | 22/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht de . | |
E | 09/11 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 2 | Augsburg | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 3 | Augsburg | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Monchengladbach | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Friburgo | 3 - 1 | Augsburg | |
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
G | 17/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 0 | Augsburg | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Bremen | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 3 | Augsburg | |
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Schalke | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 2 - 2 | Augsburg | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 3 | Colonia | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 2 | Augsburg | |
E | 21/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Augsburg | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Unión Berlín | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | Bochum | 3 - 2 | Augsburg | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | B.Dortmund | |
P | 27/05 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 2 - 0 | Augsburg | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 5 | Bayern Munich |
Discusión
0 Mensajes