Welz, Tobias
WWK ARENA
0-0 |
---|
Finalizado
|
Acciones destacadas Augsburg - RasenBallsport Leipzig
Augsburg | Min | RasenBallsport Leipzig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
29' | Stefan Ilsanker | |||||
45 + 3' | Yussuf Poulsen | |||||
2º tiempo | ||||||
54' | Ibrahima Konate | |||||
Ja-Cheol Koo Alfred Finnbogason | 58' | |||||
Caiuby | 66' | |||||
70' | Matheus Cunha Timo Werner | |||||
Ja-Cheol Koo | 77' | |||||
79' | Marcel Halstenberg | |||||
82' | Lukas Klostermann Nordi Mukiele | |||||
86' | Marcel Sabitzer Kevin Kampl | |||||
Kevin Danso Michael Gregoritsch | 90 + 3' | |||||
90 + 4' | Marcel Sabitzer |
Estadísticas Augsburg - RasenBallsport Leipzig
Posesión
52%
48%
0 | Tiros a puerta | 3 | ||
26 | Saques de falta | 22 | ||
2 | Fueras de juego | 2 | ||
26 | Saques de banda | 27 | ||
3 | Paradas del portero | 0 | ||
9 | Saques de centro | 7 | ||
20 | Faltas | 24 | ||
5 | Tiros fuera | 8 | ||
2 | Córners | 2 |
Alineaciones Augsburg - RasenBallsport Leipzig
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | M. Baum |
Suplentes | |
14 | J. Moravek |
19 | J. Koo |
13 | F. Giefer |
23 | M. Richter |
32 | R. Framberger |
4 | F. Goetze |
38 | K. Danso |
1
A. Luthe6
J. Gouweleeuw8
R. Khedira36
M. Hinteregger17
J. Schmid28
A. Hahn10
D. Baier30
Caiuby31
P. Max11
M. Gregoritsch27
A. Finnbogason11
T. Werner9
Y. Poulsen29
J. Augustin44
K. Kampl13
S. Ilsanker31
D. Demme23
M. Halstenberg6
I. Konate4
W. Orban22
N. Mukiele1
P. Gulacsi![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | R. Rangnick |
Suplentes | |
7 | M. Sabitzer |
17 | Bruma |
28 | Y. Mvogo |
16 | L. Klostermann |
27 | K. Laimer |
5 | D. Upamecano |
20 | M. Cunha |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Augsburg - RasenBallsport Leipzig
0 Mensajes
Comentarios del partido Augsburg - RasenBallsport Leipzig