Marcadores RasenBallsport Leipzig - Livescore, resultados y clasificación

RasenBallsport Leipzig
RasenBallsport Lei.
Alemania

Calendario de partidos del RasenBallsport Leipzig

Alemania : Bundesliga
E07/08 Fin. 1ªJ Stuttgart 1 - 1 RasenBallspor.
E13/08 Fin. 2ªJ RasenBallspor. 2 - 2 Colonia
P20/08 Fin. 3ªJ Unión Berlín 2 - 1 RasenBallspor.
G27/08 Fin. 4ªJ RasenBallspor. 2 - 0 Wolfsburgo
P03/09 Fin. 5ªJ Eintracht de . 4 - 0 RasenBallspor.
G10/09 Fin. 6ªJ RasenBallspor. 3 - 0 B.Dortmund
P17/09 Fin. 7ªJ Monchengladbach 3 - 0 RasenBallspor.
G01/10 Fin. 8ªJ RasenBallspor. 4 - 0 Bochum
E08/10 Fin. 9ªJ Mainz 1 - 1 RasenBallspor.
G15/10 Fin. 10ªJ RasenBallspor. 3 - 2 Hertha Berlin
E22/10 Fin. 11ªJ Augsburg 3 - 3 RasenBallspor.
G29/10 Fin. 12ªJ RasenBallspor. 2 - 0 Bayer Leverku.
G05/11 Fin. 13ªJ Hoffenheim 1 - 3 RasenBallspor.
G09/11 Fin. 14ªJ RasenBallspor. 3 - 1 Friburgo
G12/11 Fin. 15ªJ Werder Bremen 1 - 2 RasenBallspor.
E20/01 Fin. 16ªJ RasenBallspor. 1 - 1 Bayern Munich
G24/01 Fin. 17ªJ Schalke 1 - 6 RasenBallspor.
G27/01 Fin. 18ªJ RasenBallspor. 2 - 1 Stuttgart
E04/02 Fin. 19ªJ Colonia 0 - 0 RasenBallspor.
P11/02 Fin. 20ªJ RasenBallspor. 1 - 2 Unión Berlín
G18/02 Fin. 21ªJ Wolfsburgo 0 - 3 RasenBallspor.
G25/02 Fin. 22ªJ RasenBallspor. 2 - 1 Eintracht de .
P03/03 Fin. 23ªJ B.Dortmund 2 - 1 RasenBallspor.
G11/03 Fin. 24ªJ RasenBallspor. 3 - 0 Monchengladbach
P18/03 Fin. 25ªJ Bochum 1 - 0 RasenBallspor.
P01/04 Fin. 26ªJ RasenBallspor. 0 - 3 Mainz
G08/04 Fin. 27ªJ Hertha Berlin 0 - 1 RasenBallspor.
G15/04 Fin. 28ªJ RasenBallspor. 3 - 2 Augsburg
P23/04 Fin. 29ªJ Bayer Leverku. 2 - 0 RasenBallspor.
G29/04 Fin. 30ªJ RasenBallspor. 1 - 0 Hoffenheim
G06/05 Fin. 31ªJ Friburgo 0 - 1 RasenBallspor.
G14/05 Fin. 32ªJ RasenBallspor. 2 - 1 Werder Bremen
G20/05 Fin. 33ªJ Bayern Munich 1 - 3 RasenBallspor.
G27/05 Fin. 34ªJ RasenBallspor. 4 - 2 Schalke
Alemania : Copa de Alemania
G30/08 Fin. 1ª Ronda Teutonia Otte. 0 - 8 RasenBallspor.
G18/10 Fin. 2ª Ronda RasenBallspor. 4 - 0 Hamburgo
G01/02 Fin. 1/8 F. RasenBallspor. 3 - 1 Hoffenheim
G05/04 Fin. 1/4 F. RasenBallspor. 2 - 0 B.Dortmund
G02/05 Fin. 1/2 F. Friburgo 1 - 5 RasenBallspor.
-03/06 Final RasenBallspor.20:00Eintracht de .
P06/09 Fin. 1ªJ RasenBallspor. 1 - 4 Shakhtar Done.
P14/09 Fin. 2ªJ 2 - 0
G05/10 Fin. 3ªJ RasenBallspor. 3 - 1 Celtic
G11/10 Fin. 4ªJ Celtic 0 - 2 RasenBallspor.
G25/10 Fin. 5ªJ 3 - 2
G02/11 Fin. 6ªJ Shakhtar Done. 0 - 4 RasenBallspor.
E22/02 Fin. 1/8 F. - I RasenBallspor. 1 - 1 Manchester City
P14/03 Fin. 1/8 F. - V Manchester City 7 - 0 RasenBallspor.
Discusión
0 Mensajes