Calendario de partidos del Bochum
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/08 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 1 - 0 | Bochum | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Mainz | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Colonia | 2 - 1 | Bochum | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 3 | Hertha Berlin | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 7 - 0 | Bochum | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Stuttgart | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Bochum | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Greuther Fürth | 0 - 1 | Bochum | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Eintracht de . | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 2 - 1 | Bochum | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Hoffenheim | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Bochum | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Friburgo | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 3 | Bochum | |
E | 11/12 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 1 | B.Dortmund | |
P | 14/12 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 2 - 0 | Bochum | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | Unión Berlín | |
G | 09/01 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 0 | Wolfsburgo | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Bochum | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 2 | Colonia | |
E | 04/02 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bochum | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Bochum | 4 - 2 | Bayern Munich | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Bochum | |
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Greuther Fürth | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 1 | Bochum | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Monchengladbach | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Bochum | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Bochum | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Augsburg | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 4 | Bochum | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Arminia Biele. | |
P | 14/05 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 2 | Bochum | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 07/08 | TPR | ![]() | Wuppertal | 1 - 2 | Bochum |
Discusión
0 Mensajes