-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Friburgo
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Friburgo | |
P | 12/08 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 3 | B.Dortmund | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Friburgo | |
G | 26/08 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 0 | Bochum | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Friburgo | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Friburgo | 0 - 0 | Monchengladbach | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Friburgo | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Mainz | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 2 | Friburgo | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Friburgo | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 0 | Werder Bremen | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Friburgo | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 0 | Colonia | |
P | 09/11 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Friburgo | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Friburgo | 4 - 1 | Unión Berlín | |
P | 21/01 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 6 - 0 | Friburgo | |
E | 25/01 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Eintracht de . | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Friburgo | 3 - 1 | Augsburg | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 1 | Friburgo | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Stuttgart | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Friburgo | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 0 - 0 | Friburgo | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Hoffenheim | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Friburgo | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Hertha Berlin | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Friburgo | 0 - 1 | Bayern Munich | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Friburgo | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Friburgo | 4 - 0 | Schalke | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Friburgo | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Friburgo | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 4 - 2 | Friburgo | |
G | 19/05 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 0 | Wolfsburgo | |
P | 27/05 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 1 | Friburgo | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 13/08 | Fin. | ![]() | SV Oberachern | 0 - 2 | Friburgo | |
- | 31/10 | ![]() | Friburgo | 18:00 | Paderborn | ||
Europa :
Europa League | |||||||
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 2 - 3 | Friburgo | |
- | 05/10 | ![]() | Friburgo | 18:45 | West Ham | ||
- | 26/10 | ![]() | TSC Backa Top. | 18:45 | Friburgo | ||
- | 09/11 | ![]() | Friburgo | 21:00 | TSC Backa Top. | ||
- | 30/11 | ![]() | Friburgo | 18:45 | Olympiacos | ||
- | 14/12 | ![]() | West Ham | 21:00 | Friburgo |
Discusión
0 Mensajes