Calendario de partidos del Eintracht de Frankfurt
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/08 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 2 | Eintracht de . | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 0 | Augsburg | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 1 - 1 | Eintracht de . | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Stuttgart | |
E | 19/09 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 1 - 1 | Eintracht de . | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Colonia | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 2 | Eintracht de . | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 2 | Hertha Berlin | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Eintracht de . | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Greuther Fürth | 1 - 2 | Eintracht de . | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Friburgo | 0 - 2 | Eintracht de . | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 1 | Unión Berlín | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht de . | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 5 - 2 | Bayer Leverku. | |
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 2 - 3 | Eintracht de . | |
G | 18/12 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 0 | Mainz | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 3 | B.Dortmund | |
E | 16/01 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht de . | |
P | 21/01 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 2 | Arminia Biele. | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht de . | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 2 | Wolfsburgo | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Colonia | 1 - 0 | Eintracht de . | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 1 | Bayern Munich | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 4 | Eintracht de . | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 1 | Bochum | |
E | 20/03 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 0 | Eintracht de . | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 0 | Greuther Fürth | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 2 | Friburgo | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | Eintracht de . | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 2 - 2 | Hoffenheim | |
P | 02/05 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Eintracht de . | |
E | 08/05 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Monchengladbach | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Eintracht de . | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
P | 08/08 | Fin. | ![]() | Mannheim | 2 - 0 | Eintracht de . | |
Europa :
Europa League | |||||||
G | 09/03 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 2 | Eintracht de . | |
E | 17/03 | TPR | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Betis | |
E | 07/04 | Fin. | ![]() | Eintracht de . ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Eintracht de . | |
G | 05/05 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 0 | West Ham | |
E | 18/05 | TPen | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Glasgow Rangers |
Discusión
0 Mensajes