-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Stuttgart
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Friburgo | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Colonia | 0 - 0 | Stuttgart | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Schalke | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 2 | Stuttgart | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht de . | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 3 - 2 | Stuttgart | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Unión Berlín | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 0 | Stuttgart | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
P | 04/11 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 3 - 1 | Stuttgart | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Stuttgart | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
E | 24/01 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | |
P | 27/01 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Stuttgart | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Stuttgart | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Colonia | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Schalke | 2 - 1 | Stuttgart | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 2 | Bayern Munich | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | Stuttgart | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Wolfsburgo | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 3 - 0 | Stuttgart | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Bochum | 2 - 3 | Stuttgart | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 3 - 3 | B.Dortmund | |
E | 21/04 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Monchengladbach | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 1 | Stuttgart | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
E | 27/05 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim | |
G | 01/06 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Hamburgo | |
G | 05/06 | Fin. | ![]() | Hamburgo | 1 - 3 | Stuttgart | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 29/07 | Fin. | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | Stuttgart | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 6 - 0 | Arminia Biele. | |
G | 31/01 | Fin. | ![]() | Paderborn | 1 - 2 | Stuttgart | |
G | 05/04 | Fin. | ![]() | Nuremberg | 0 - 1 | Stuttgart | |
P | 03/05 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht de . |
Discusión
0 Mensajes