-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Mainz
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 2 | Mainz | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Unión Berlín | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 0 - 1 | Mainz | |
P | 10/09 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
E | 16/09 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Hertha Berlin | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Mainz | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz | |
G | 21/10 | Fin. | ![]() | Mainz | 5 - 0 | Colonia | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 6 - 2 | Mainz | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Wolfsburgo | |
P | 09/11 | Fin. | ![]() | Schalke | 1 - 0 | Mainz | |
E | 13/11 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Eintracht de . | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
P | 25/01 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | B.Dortmund | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Mainz | 5 - 2 | Bochum | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | Mainz | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Mainz | |
G | 24/02 | Fin. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Monchengladbach | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Mainz | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Friburgo | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 3 | Mainz | |
E | 08/04 | Fin. | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Werder Bremen | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Colonia | 1 - 1 | Mainz | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern Munich | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 3 - 0 | Mainz | |
P | 05/05 | Fin. | ![]() | Mainz | 2 - 3 | Schalke | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 3 - 0 | Mainz | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
E | 27/05 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Mainz | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 12/08 | Fin. | ![]() | SV 07 Elversb. | 0 - 1 | Mainz |
Discusión
0 Mensajes