Stroud, Keith
Liberty Stadium
2-0 |
---|
Finalizado
MT
1 -
0
|
Acciones destacadas Swansea - Reading
Swansea | Min | Reading | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Oliver McBurnie (Penalty) | 38' | |||||
2º tiempo | ||||||
Oliver McBurnie | 54' | |||||
Leroy Fer Jay Fulton | 62' | |||||
64' | Jon Dadi Boedvarsson Garath McCleary | |||||
Kristoffer Nordfeldt | 66' | |||||
Cameron Carter-Vickers Martin Olsson | 78' | |||||
81' | Sam Baldock | |||||
Oliver McBurnie | 84' | |||||
Declan John Daniel James | 88' | |||||
88' | Josh Sims John Swift | |||||
90' | Sone Aluko Yakou Meite |
Estadísticas Swansea - Reading
7 | Córners | 8 |
Alineaciones Swansea - Reading
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | G. Potter |
Suplentes | |
8 | L. Fer |
19 | B. McKay |
25 | E. Mulder |
24 | D. John |
17 | C. Carter-Vickers |
46 | C. Baker-Richardson |
16 | J. Asoro |
1
K. Nordfeldt26
K. Naughton5
M. van der Hoorn22
J. Rodon3
M. Olsson27
J. Fulton21
M. Grimes23
C. Roberts20
D. James10
B. Celina9
O. McBurnie21
Y. Meite9
S. Baldock12
G. McCleary38
L. Kelly7
L. Bacuna10
J. Swift24
T. Blackett6
L. Moore4
J. O'Shea3
A. Yiadom31
A. Jaakkola![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | P. Clement |
Suplentes | |
23 | J. Dadi Boedvarsson |
14 | S. Aluko |
2 | C. Gunter |
20 | T. Ilori |
28 | S. Walker |
19 | J. Sims |
35 | A. Rinomhota |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Swansea - Reading
0 Mensajes
Comentarios del partido Swansea - Reading