Calendario de partidos del Blackpool
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 0 | Reading | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Stoke City | 2 - 0 | Blackpool | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Swansea | |
G | 16/08 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 1 | Blackpool | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 3 | Blackpool | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 3 - 3 | Bristol City | |
P | 31/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Blackburn | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 0 - 1 | Blackpool | |
P | 14/09 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 3 - 0 | Blackpool | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 1 | Blackpool | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Norwich | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 0 | Blackpool | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 3 - 1 | Watford | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 3 | Blackpool | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 3 | Hull | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 4 - 2 | Preston | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Coventry | 1 - 2 | Blackpool | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Blackpool | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Luton Town | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 3 | Middlesbrough | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Wigan | 2 - 1 | Blackpool | |
E | 10/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Birmingham | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Blackpool | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Hull | 1 - 1 | Blackpool | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 2 | Sheffield Utd | |
E | 01/01 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 1 | Sunderland | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 0 | Blackpool | |
- | 04/02 | ![]() | Middlesbrough | 16:00 | Blackpool | ||
- | 07/02 | ![]() | Blackpool | 20:45 | Huddersfield | ||
- | 11/02 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Rotherham Uni. | ||
- | 15/02 | ![]() | Swansea | 20:45 | Blackpool | ||
- | 18/02 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Stoke City | ||
- | 21/02 | ![]() | Blackburn | 20:45 | Blackpool | ||
- | 25/02 | ![]() | Reading | 16:00 | Blackpool | ||
- | 04/03 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Burnley | ||
- | 11/03 | ![]() | Bristol City | 16:00 | Blackpool | ||
- | 14/03 | ![]() | Blackpool | 20:45 | QPR | ||
- | 18/03 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Coventry | ||
- | 01/04 | ![]() | Preston | 13:30 | Blackpool | ||
- | 07/04 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Cardiff | ||
- | 10/04 | ![]() | Luton Town | 16:00 | Blackpool | ||
- | 15/04 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Wigan | ||
- | 18/04 | ![]() | Blackpool | 20:45 | West Brom | ||
- | 22/04 | ![]() | Birmingham | 16:00 | Blackpool | ||
- | 29/04 | ![]() | Blackpool | 16:00 | Millwall | ||
- | 08/05 | ![]() | Norwich | 16:00 | Blackpool | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
E | 09/08 | TPen | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Barrow FC | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Blackpool | 4 - 1 | Nottingham | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Blackpool |
Discusión
0 Mensajes