Marcadores Blackpool - Livescore, resultados y clasificación

Blackpool
Inglaterra

Calendario de partidos del Blackpool

Inglaterra : Copa de la Liga
G08/08 Fin. 1ª Ronda Derby 0 - 2 Blackpool
P29/08 Fin. 2ª Ronda Wolverhampton 5 - 0 Blackpool
Inglaterra : FA Cup
G04/11 Fin. 1ª Ronda Bromley FC 0 - 2 Blackpool
G19/12 Fin. 2ª Ronda Blackpool 3 - 0 Forest Green .
E07/01 Fin. 3ª Ronda Nottingham 2 - 2 Blackpool
P17/01 TPR 3ª Ronda - V Blackpool 2 - 3 Nottingham
Inglaterra : Johnstones Paint T.
G05/09 Fin. 1ªJ Barrow FC 0 - 2 Blackpool
G10/10 Fin. 2ªJ Blackpool 5 - 2 Liverpool Aca.
G14/11 Fin. 3ªJ Blackpool 2 - 1 Morecambe FC
G05/12 Fin. 2ª Ronda Blackpool 2 - 1 Barnsley
G10/01 Fin. 3ª Ronda Blackpool 2 - 1 Burton Albion
E30/01 TPen 1/4 F. Blackpool 0 - 0 Bolton
P20/02 Fin. 1/2 F. Blackpool 0 - 3 Peterborough
Inglaterra : League 1
G05/08 Fin. 1ªJ Blackpool 2 - 0 Burton Albion
E12/08 Fin. 2ªJ Exeter City 0 - 0 Blackpool
E15/08 Fin. 3ªJ Blackpool 0 - 0 Port Vale
E19/08 Fin. 4ªJ Blackpool 0 - 0 Leyton Orient
P26/08 Fin. 5ªJ Lincoln City 3 - 0 Blackpool
G02/09 Fin. 6ªJ Blackpool 2 - 1 Wigan
P16/09 Fin. 8ªJ Wycombe Wande. 2 - 0 Blackpool
G23/09 Fin. 9ªJ Blackpool 4 - 1 Reading
G30/09 Fin. 10ªJ Barnsley 0 - 1 Blackpool
P03/10 Fin. 11ªJ Blackpool 1 - 3 Derby
E07/10 Fin. 12ªJ Charlton 2 - 2 Blackpool
G14/10 Fin. 13ªJ Blackpool 3 - 0 Stevenage Bor.
E21/10 Fin. 14ªJ Oxford United 1 - 1 Blackpool
G24/10 Fin. 15ªJ Blackpool 3 - 2 Cheltenham Town
P28/10 Fin. 16ªJ Blackpool 2 - 4 Peterborough
E01/11 Fin. 7ªJ Fleetwood Town 3 - 3 Blackpool
P11/11 Fin. 17ªJ Bolton 1 - 0 Blackpool
G18/11 Fin. 18ªJ Blackpool 4 - 0 Shrewsbury Town
G25/11 Fin. 19ªJ Portsmouth 0 - 4 Blackpool
P28/11 Fin. 20ªJ Blackpool 1 - 2 Northampton T.
G09/12 Fin. 21ªJ Blackpool 3 - 0 Carslile United
P16/12 Fin. 22ªJ Cambridge Uni. 2 - 1 Blackpool
G23/12 Fin. 23ªJ Blackpool 3 - 1 Bristol Rovers
P26/12 Fin. 24ªJ Burton Albion 1 - 0 Blackpool
P29/12 Fin. 25ªJ Port Vale 3 - 0 Blackpool
G01/01 Fin. 26ªJ Blackpool 2 - 0 Lincoln City
G13/01 Fin. 28ªJ Blackpool 2 - 0 Exeter City
G20/01 Fin. 29ªJ Bristol Rovers 1 - 2 Blackpool
E27/01 Fin. 30ªJ Blackpool 1 - 1 Charlton
P03/02 Fin. 31ªJ Stevenage Bor. 1 - 0 Blackpool
E10/02 Fin. 32ªJ Blackpool 1 - 1 Oxford United
P13/02 Fin. 33ªJ Cheltenham Town 2 - 0 Blackpool
G17/02 Fin. 34ªJ Peterborough 1 - 2 Blackpool
G24/02 Fin. 35ªJ Blackpool 4 - 1 Bolton
P27/02 Fin. 27ªJ Leyton Orient 1 - 0 Blackpool
G02/03 Fin. 36ªJ Shrewsbury Town 0 - 2 Blackpool
E09/03 Fin. 37ªJ Blackpool 0 - 0 Portsmouth
G12/03 Fin. 38ªJ Northampton T. 0 - 1 Blackpool
P16/03 Fin. 39ªJ Wigan 1 - 0 Blackpool
-29/03 41ªJ Derby16:00Blackpool
-01/04 42ªJ Blackpool16:00Wycombe Wande.
-06/04 43ªJ Blackpool16:00Cambridge Uni.
-09/04 40ªJ Blackpool20:45Fleetwood Town
-13/04 44ªJ Carslile United16:00Blackpool
-20/04 45ªJ Blackpool16:00Barnsley
-27/04 46ªJ Reading13:30Blackpool
Discusión
0 Mensajes