-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Blackpool
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 0 | Reading | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Stoke City | 2 - 0 | Blackpool | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Swansea | |
G | 16/08 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 1 | Blackpool | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 3 | Blackpool | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 3 - 3 | Bristol City | |
P | 31/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Blackburn | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 0 - 1 | Blackpool | |
P | 14/09 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 3 - 0 | Blackpool | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 1 | Blackpool | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Norwich | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 0 | Blackpool | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 3 - 1 | Watford | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 3 | Blackpool | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 3 | Hull | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Blackpool | 4 - 2 | Preston | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Coventry | 1 - 2 | Blackpool | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Blackpool | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Luton Town | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 3 | Middlesbrough | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Wigan | 2 - 1 | Blackpool | |
E | 10/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Birmingham | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Blackpool | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Hull | 1 - 1 | Blackpool | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 2 | Sheffield Utd | |
E | 01/01 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 1 | Sunderland | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 0 | Blackpool | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 3 - 0 | Blackpool | |
E | 07/02 | Fin. | ![]() | Blackpool | 2 - 2 | Huddersfield | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Rotherham Uni. | |
P | 15/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | Blackpool | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 0 | Stoke City | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | Blackpool | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Reading | 3 - 1 | Blackpool | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Burnley | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 0 | Blackpool | |
G | 14/03 | Fin. | ![]() | Blackpool | 6 - 1 | QPR | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 4 | Coventry | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Preston | 3 - 1 | Blackpool | |
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 3 | Cardiff | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Luton Town | 3 - 1 | Blackpool | |
G | 15/04 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 0 | Wigan | |
P | 18/04 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 2 | West Brom | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Birmingham | 0 - 1 | Blackpool | |
P | 28/04 | Fin. | ![]() | Blackpool | 2 - 3 | Millwall | |
G | 08/05 | Fin. | ![]() | Norwich | 0 - 1 | Blackpool | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
E | 09/08 | TPen | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Barrow FC | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Blackpool | 4 - 1 | Nottingham | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Blackpool |
Discusión
0 Mensajes