Calendario de partidos del Charlton
Inglaterra :
Copa de la Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/08 | Fin. | ![]() | MK Dons | 3 - 0 | Charlton | ||
Inglaterra :
FA Cup | ||||||||
E | 11/11 | Fin. | ![]() | Mansfield Town | 1 - 1 | Charlton | ||
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Charlton | 5 - 0 | Mansfield Town | ||
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Charlton | 0 - 2 | Doncaster | ||
Inglaterra :
Johnstones Paint T. | ||||||||
E | 04/09 | TPen | ![]() | Charlton | 2 - 2 | AFC Wimbledon | ||
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Stevenage Bor. | 0 - 8 | Charlton | ||
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Charlton | 0 - 1 | Swansea City . | ||
Inglaterra :
League 1 | ||||||||
P | 04/08 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 1 | Charlton | ||
G | 11/08 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 1 | Shrewsbury Town | ||
E | 18/08 | Fin. | ![]() | Accrington St. | 1 - 1 | Charlton | ||
P | 21/08 | Fin. | ![]() | Charlton | 0 - 1 | Peterborough | ||
E | 25/08 | Fin. | ![]() | Charlton | 0 - 0 | Fleetwood Town | ||
G | 01/09 | Fin. | ![]() | Southend United | 1 - 2 | Charlton | ||
G | 08/09 | Fin. | ![]() | Charlton | 3 - 2 | Wycombe Wande. | ||
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Bradford City | 0 - 2 | Charlton | ||
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 1 | Plymouth Argyle | ||
E | 29/09 | Fin. | ![]() | Luton Town | 2 - 2 | Charlton | ||
P | 02/10 | Fin. | ![]() | Scunthorpe | 5 - 3 | Charlton | ||
P | 06/10 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 2 | Coventry | ||
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 0 | Barnsley | ||
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 1 | Oxford United | ||
P | 27/10 | Fin. | ![]() | Rochdale AFC | 1 - 0 | Charlton | ||
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 0 | Doncaster | ||
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Walsall FC | 0 - 2 | Charlton | ||
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Charlton | 3 - 1 | Bristol Rovers | ||
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Burton Albion | 1 - 2 | Charlton | ||
P | 08/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 2 - 1 | Charlton | ||
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 2 | Charlton | ||
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 0 | AFC Wimbledon | ||
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 0 | Gillingham FC | ||
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Coventry | 2 - 1 | Charlton | ||
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Charlton | ||
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 1 | Walsall FC | ||
E | 05/01 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 1 | Sunderland | ||
G | 12/01 | Fin. | ![]() | Shrewsbury Town | 0 - 3 | Charlton | ||
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 0 | Accrington St. | ||
E | 26/01 | Fin. | ![]() | Peterborough | 0 - 0 | Charlton | ||
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 1 - 0 | Charlton | ||
E | 09/02 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 1 | Southend United | ||
E | 16/02 | Fin. | ![]() | Charlton | 0 - 0 | Blackpool | ||
- | 23/02 | ![]() | AFC Wimbledon | 16:00 | Charlton | |||
- | 02/03 | ![]() | Doncaster | 16:00 | Charlton | |||
- | 09/03 | ![]() | Charlton | 18:30 | Portsmouth | |||
- | 12/03 | ![]() | Charlton | 20:45 | Burton Albion | |||
- | 16/03 | ![]() | Bristol Rovers | 16:00 | Charlton | |||
- | 23/03 | ![]() | Wycombe Wande. | 16:00 | Charlton | |||
- | 30/03 | ![]() | Charlton | 16:00 | Bradford City | |||
- | 06/04 | ![]() | Plymouth Argyle | 16:00 | Charlton | |||
- | 13/04 | ![]() | Charlton | 16:00 | Luton Town | |||
- | 19/04 | ![]() | Oxford United | 16:00 | Charlton | |||
- | 22/04 | ![]() | Charlton | 16:00 | Scunthorpe | |||
- | 27/04 | ![]() | Gillingham FC | 16:00 | Charlton | |||
- | 04/05 | ![]() | Charlton | 18:30 | Rochdale AFC |
Discusión
0 Mensajes