Marcadores Exeter City - Livescore, resultados y clasificación

Exeter City
Inglaterra

Calendario de partidos del Exeter City

Inglaterra : Copa de la Liga
G08/08 Fin. 1ª Ronda Exeter City 2 - 1 Crawley Town
E29/08 TPen 2ª Ronda Exeter City 1 - 1 Stevenage Bor.
G26/09 Fin. 3ª Ronda Exeter City 1 - 0 Luton Town
P31/10 Fin. 4ª Ronda Exeter City 2 - 3 Middlesbrough
Inglaterra : FA Cup
P04/11 Fin. 1ª Ronda Exeter City 0 - 2 Wigan
Inglaterra : Johnstones Paint T.
P19/09 Fin. 1ªJ Exeter City 0 - 9 Reading
P10/10 Fin. 2ªJ Exeter City 0 - 5 Arsenal Academy
G21/11 Fin. 3ªJ Swindon Town 0 - 1 Exeter City
Inglaterra : League 1
G05/08 Fin. 1ªJ Wycombe Wande. 0 - 3 Exeter City
E12/08 Fin. 2ªJ Exeter City 0 - 0 Blackpool
P15/08 Fin. 3ªJ Portsmouth 1 - 0 Exeter City
G19/08 Fin. 4ªJ Carslile United 0 - 2 Exeter City
G26/08 Fin. 5ªJ Exeter City 2 - 1 Reading
G02/09 Fin. 6ªJ Burton Albion 0 - 1 Exeter City
P09/09 Fin. 7ªJ Exeter City 1 - 2 Leyton Orient
G16/09 Fin. 8ªJ Exeter City 1 - 0 Cheltenham Town
P23/09 Fin. 9ªJ Oxford United 3 - 0 Exeter City
P30/09 Fin. 10ªJ Exeter City 0 - 2 Northampton T.
P03/10 Fin. 11ªJ Charlton 4 - 1 Exeter City
P07/10 Fin. 12ªJ Exeter City 0 - 1 Barnsley
P21/10 Fin. 14ªJ Exeter City 0 - 2 Wigan
P24/10 Fin. 15ªJ Derby 2 - 0 Exeter City
E28/10 Fin. 16ªJ Exeter City 1 - 1 Lincoln City
P11/11 Fin. 17ªJ Fleetwood Town 3 - 0 Exeter City
P25/11 Fin. 19ªJ Bolton 7 - 0 Exeter City
E28/11 Fin. 20ªJ Exeter City 0 - 0 Shrewsbury Town
P09/12 Fin. 21ªJ Exeter City 0 - 1 Port Vale
E16/12 Fin. 22ªJ Stevenage Bor. 1 - 1 Exeter City
P22/12 Fin. 23ªJ Cambridge Uni. 2 - 0 Exeter City
G26/12 Fin. 24ªJ Exeter City 1 - 0 Wycombe Wande.
E29/12 Fin. 25ªJ Exeter City 0 - 0 Portsmouth
P01/01 Fin. 26ªJ Reading 3 - 2 Exeter City
G06/01 Fin. 27ªJ Exeter City 2 - 1 Carslile United
P13/01 Fin. 28ªJ Blackpool 2 - 0 Exeter City
E20/01 Fin. 29ªJ Exeter City 0 - 0 Cambridge Uni.
G23/01 Fin. 13ªJ Bristol Rovers 0 - 1 Exeter City
G27/01 Fin. 30ªJ Barnsley 1 - 2 Exeter City
P03/02 Fin. 31ªJ Exeter City 0 - 1 Bristol Rovers
G06/02 Fin. 18ªJ Exeter City 2 - 1 Peterborough
G10/02 Fin. 32ªJ Wigan 1 - 2 Exeter City
P13/02 Fin. 33ªJ Exeter City 0 - 3 Derby
P17/02 Fin. 34ªJ Lincoln City 1 - 0 Exeter City
E24/02 Fin. 35ªJ Exeter City 1 - 1 Fleetwood Town
P02/03 Fin. 36ªJ Peterborough 2 - 1 Exeter City
E09/03 Fin. 37ªJ Exeter City 2 - 2 Bolton
G12/03 Fin. 38ªJ Shrewsbury Town 0 - 3 Exeter City
G16/03 Fin. 39ªJ Exeter City 1 - 0 Burton Albion
-29/03 41ªJ Exeter City16:00Charlton
-01/04 42ªJ Cheltenham Town16:00Exeter City
-06/04 43ªJ Exeter City16:00Stevenage Bor.
-09/04 40ªJ Leyton Orient20:45Exeter City
-13/04 44ªJ Port Vale16:00Exeter City
-20/04 45ªJ Northampton T.15:00Exeter City
-27/04 46ªJ Exeter City13:30Oxford United
Discusión
0 Mensajes