Calendario de partidos del Barnsley
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 1 | Luton Town | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Reading | 2 - 0 | Barnsley | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 0 | Coventry | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 1 | Barnsley | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 2 | Bristol City | |
E | 21/10 | Fin. | ![]() | Stoke City | 2 - 2 | Barnsley | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Millwall | 1 - 1 | Barnsley | |
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 0 | QPR | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 1 - 0 | Watford | |
P | 03/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 3 - 0 | Barnsley | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 2 | Barnsley | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Nottingham | |
P | 24/11 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 1 | Brentford FC | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Blackburn | 2 - 1 | Barnsley | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Birmingham | 1 - 2 | Barnsley | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 4 | AFC Bournemouth | |
G | 09/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Wycombe Wande. | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Sheffield W. | 1 - 2 | Barnsley | |
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Preston | |
P | 19/12 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 0 | Barnsley | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Huddersfield | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 1 - 2 | Barnsley | |
P | 02/01 | Fin. | ![]() | Norwich | 1 - 0 | Barnsley | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 2 | Swansea | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 0 | Barnsley | |
- | 27/01 | ![]() | Barnsley | 20:00 | Cardiff | ||
- | 30/01 | ![]() | Nottingham | 16:00 | Barnsley | ||
- | 06/02 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Derby | ||
- | 13/02 | ![]() | Brentford FC | 16:00 | Barnsley | ||
- | 17/02 | ![]() | Barnsley | 20:45 | Blackburn | ||
- | 24/02 | ![]() | Barnsley | 20:45 | Stoke City | ||
- | 27/02 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Millwall | ||
- | 03/03 | ![]() | QPR | 20:45 | Barnsley | ||
- | 06/03 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Birmingham | ||
- | 13/03 | ![]() | AFC Bournemouth | 16:00 | Barnsley | ||
- | 17/03 | ![]() | Wycombe Wande. | 20:45 | Barnsley | ||
- | 20/03 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Sheffield W. | ||
- | 02/04 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Reading | ||
- | 05/04 | ![]() | Luton Town | 16:00 | Barnsley | ||
- | 10/04 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Middlesbrough | ||
- | 17/04 | ![]() | Coventry | 16:00 | Barnsley | ||
- | 21/04 | ![]() | Huddersfield | 20:45 | Barnsley | ||
- | 24/04 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Rotherham Uni. | ||
- | 01/05 | ![]() | Preston | 16:00 | Barnsley | ||
- | 08/05 | ![]() | Barnsley | 16:00 | Norwich | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
G | 05/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 1 - 0 | Nottingham | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 0 - 2 | Barnsley | |
P | 23/09 | Fin. | ![]() | Chelsea | 6 - 0 | Barnsley | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 10/01 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Tranmere Rovers | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Barnsley | 1 - 0 | Norwich |
Discusión
0 Mensajes