-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Barnsley
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 10/08 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 0 - 1 | Barnsley | |
P | 24/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 3 - 1 | Barnsley | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Bolton | 1 - 2 | Barnsley | |
G | 26/11 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 0 | Crewe Alexandra | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Derby | 3 - 0 | Barnsley | |
Inglaterra :
Johnstones Paint T. | |||||||
P | 30/08 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 3 | Lincoln City | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Newcastle Uni. | |
G | 11/10 | Fin. | ![]() | Doncaster | 2 - 4 | Barnsley | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | Port Vale | 2 - 1 | Barnsley | |
Inglaterra :
League 1 | |||||||
P | 30/07 | Fin. | ![]() | Plymouth Argyle | 1 - 0 | Barnsley | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Barnsley | 1 - 0 | Cheltenham Town | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 1 | Barnsley | |
G | 16/08 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 0 | Bristol Rovers | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 3 | Wycombe Wande. | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Ipswich | 2 - 2 | Barnsley | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Sheffield W. | 0 - 2 | Barnsley | |
E | 13/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 1 - 1 | Port Vale | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Cambridge Uni. | 0 - 3 | Barnsley | |
G | 24/09 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 1 | Charlton | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 0 - 1 | Barnsley | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 2 | Exeter City | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Bolton | 0 - 0 | Barnsley | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Morecambe FC | 1 - 0 | Barnsley | |
P | 25/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 1 | Lincoln City | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Forest Green . | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Shrewsbury Town | 0 - 1 | Barnsley | |
G | 19/11 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 1 | MK Dons | |
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Peterborough | 1 - 2 | Barnsley | |
G | 17/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Burton Albion | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Accrington St. | 1 - 1 | Barnsley | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Fleetwood Town | |
P | 02/01 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 3 | Bolton | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Charlton | 2 - 0 | Barnsley | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 1 | Accrington St. | |
G | 01/02 | Fin. | ![]() | Oxford United | 1 - 2 | Barnsley | |
E | 04/02 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | Barnsley | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Cambridge Uni. | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Port Vale | 1 - 3 | Barnsley | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Cheltenham Town | 0 - 4 | Barnsley | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Barnsley | 4 - 1 | Derby | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Bristol Rovers | 0 - 0 | Barnsley | |
G | 07/03 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 1 | Portsmouth | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 0 | Plymouth Argyle | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Wycombe Wande. | 0 - 1 | Barnsley | |
G | 21/03 | Fin. | ![]() | Barnsley | 4 - 2 | Sheffield W. | |
P | 28/03 | Fin. | ![]() | Exeter City | 3 - 1 | Barnsley | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | Barnsley | 5 - 0 | Morecambe FC | |
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Burton Albion | 2 - 1 | Barnsley | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 1 | Shrewsbury Town | |
G | 15/04 | Fin. | ![]() | Forest Green . | 1 - 5 | Barnsley | |
E | 18/04 | Fin. | ![]() | Lincoln City | 0 - 0 | Barnsley | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 0 | Oxford United | |
P | 25/04 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 3 | Ipswich | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | MK Dons | 4 - 4 | Barnsley | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 2 | Peterborough |
Discusión
0 Mensajes