Clasificación Copa Libertadores
Fase de Grupos - Grupo 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Ascienden |
Fase de Grupos - Grupo 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Ascienden |
Torneo Final
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
2 | ![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
7 | ![]() | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
9 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
12 | ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
14 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
15 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
17 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
19 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
21 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
22 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
23 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
24 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
marcadores ya no es como antes
Se puede saber que le pasa a la página no se actualiza más como antes
faltan los partidos de River plate
los clasificados son.gremio boca cruzeiro corinthians river tucuman palmeiras y santos
ABRAHAM *PAVIA* si
los que pasan de 3ero van a la sudamericana o no?