Calendario de partidos del Libertad
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 08/04 | Fin. | ![]() | The Strongest | 1 - 1 | Libertad | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 1 | Caracas | |
G | 27/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Atl. Paranaense | |
P | 04/05 | Fin. | ![]() | Caracas | 1 - 0 | Libertad | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 2 - 0 | Libertad | |
G | 27/05 | Fin. | ![]() | Libertad | 4 - 1 | The Strongest |
Discusión
0 Mensajes