-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Libertad
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Guaraní | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Resistencia | 0 - 2 | Libertad | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 1 | Sportivo Luqu. | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Libertad | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Tacuary | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Sportivo Trin. | 1 - 2 | Libertad | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 0 | Guairena | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 2 - 1 | Libertad | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 5 - 0 | Cerro Porteño | |
E | 14/04 | Fin. | ![]() | Guaraní | 0 - 0 | Libertad | |
G | 18/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 4 - 0 | Resistencia | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | Sportivo Luqu. | 0 - 2 | Libertad | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 1 | Nacional | |
P | 09/05 | Fin. | ![]() | Tacuary | 3 - 0 | Libertad | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 1 | Sportivo Trin. | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Guairena | 0 - 2 | Libertad | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Olimpia Asunc. | |
P | 03/06 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 2 - 0 | Libertad |
Discusión
0 Mensajes