Calendario de partidos del Guaraní
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 06/02 | Fin. | ![]() | Guairena | 0 - 0 | Guaraní | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Guaraní | 0 - 1 | Sol de America | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 2 - 0 | Guaraní | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Guaraní | 3 - 3 | Resistencia | |
G | 07/03 | Fin. | ![]() | 12 de Octubre | 1 - 3 | Guaraní | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 0 | Guaraní | |
P | 04/04 | Fin. | ![]() | Guaraní | 1 - 2 | Tacuary | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Guaraní | 0 - 1 | Nacional | |
P | 20/04 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 1 - 0 | Guaraní | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | Guaraní | 2 - 1 | Guairena | |
E | 01/05 | Fin. | ![]() | Sol de America | 2 - 2 | Guaraní | |
P | 09/05 | Fin. | ![]() | Guaraní | 1 - 2 | Cerro Porteño | |
G | 12/05 | Fin. | ![]() | Resistencia | 1 - 2 | Guaraní | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Guaraní | 3 - 0 | 12 de Octubre | |
E | 14/06 | Fin. | ![]() | Guaraní | 1 - 1 | Libertad | |
G | 20/06 | Fin. | ![]() | Tacuary | 0 - 2 | Guaraní | |
G | 27/06 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Guaraní | |
- | 04/07 | ![]() | Guaraní | 00:15 | Olimpia Asunc. |
Discusión
0 Mensajes