-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del General Caballero
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21/01 | Fin. | 1ªJ | General Cabal. | 2 - 1 | Tacuary | |
E | 23/01 | Fin. | 2ªJ | Nacional | 2 - 2 | General Cabal. | |
E | 28/01 | Fin. | 3ªJ | General Cabal. | 1 - 1 | Sportivo Amel. | |
E | 04/02 | Fin. | 4ªJ | General Cabal. | 2 - 2 | Cerro Porteño | |
E | 11/02 | Fin. | 5ªJ | Olimpia Asunc. | 1 - 1 | General Cabal. | |
E | 16/02 | Fin. | 6ªJ | General Cabal. | 0 - 0 | Guaraní | |
E | 23/02 | Fin. | 7ªJ | Sportivo Luqu. | 1 - 1 | General Cabal. | |
G | 03/03 | Fin. | 8ªJ | General Cabal. | 3 - 2 | Sportivo Trin. | |
E | 09/03 | Fin. | 9ªJ | 2 de Mayo | 1 - 1 | General Cabal. | |
P | 17/03 | Fin. | 10ªJ | General Cabal. | 0 - 2 | Libertad | |
P | 31/03 | Fin. | 11ªJ | Sol de America | 2 - 1 | General Cabal. | |
E | 06/04 | Fin. | 12ªJ | Tacuary | 1 - 1 | General Cabal. | |
P | 14/04 | Fin. | 13ªJ | General Cabal. | 1 - 2 | Nacional | |
P | 20/04 | Fin. | 14ªJ | Sportivo Amel. | 2 - 0 | General Cabal. | |
P | 29/04 | Fin. | 15ªJ | Cerro Porteño | 4 - 0 | General Cabal. | |
P | 05/05 | Fin. | 16ªJ | General Cabal. | 1 - 3 | Olimpia Asunc. | |
E | 14/05 | Fin. | 17ªJ | Guaraní | 0 - 0 | General Cabal. | |
P | 19/05 | Fin. | 18ªJ | General Cabal. | 1 - 2 | Sportivo Luqu. | |
E | 24/05 | Fin. | 19ªJ | Sportivo Trin. | 1 - 1 | General Cabal. | |
G | 28/05 | Fin. | 20ªJ | General Cabal. | 1 - 0 | 2 de Mayo | |
P | 02/06 | Fin. | 21ªJ | Libertad | 2 - 0 | General Cabal. | |
P | 07/06 | Fin. | 22ªJ | General Cabal. | 2 - 3 | Sol de America |
Discusión
0 Mensajes