Calendario de partidos del Cerro Porteño
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 3 | Cerro Porteño | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 2 - 0 | Guaraní | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Guairena | 0 - 2 | Cerro Porteño | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 4 - 0 | Sol de America | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 0 - 2 | Olimpia Asunc. | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Resistencia | 0 - 3 | Cerro Porteño | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 2 - 0 | 12 de Octubre | |
G | 18/04 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 4 - 0 | Libertad | |
P | 22/04 | Fin. | ![]() | Tacuary | 2 - 0 | Cerro Porteño | |
G | 01/05 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 1 - 0 | Nacional | |
G | 09/05 | Fin. | ![]() | Guaraní | 1 - 2 | Cerro Porteño | |
E | 12/05 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 0 - 0 | Guairena | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Sol de America | 2 - 1 | Cerro Porteño | |
G | 22/05 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 0 - 4 | Cerro Porteño | |
G | 15/06 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 1 - 0 | Resistencia | |
G | 18/06 | Fin. | ![]() | 12 de Octubre | 0 - 1 | Cerro Porteño | |
P | 26/06 | Fin. | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Cerro Porteño | |
G | 02/07 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 1 - 0 | Tacuary | |
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
E | 06/04 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 0 - 0 | Cerro Porteño | |
G | 13/04 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 3 - 1 | Colón | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 1 - 0 | Peñarol | |
P | 05/05 | Fin. | ![]() | Colón | 2 - 1 | Cerro Porteño | |
E | 18/05 | Fin. | ![]() | Peñarol | 0 - 0 | Cerro Porteño | |
P | 26/05 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 0 - 1 | Olimpia Asunc. |
Discusión
0 Mensajes