-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Nacional
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Guairena | 1 - 3 | Nacional | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Libertad | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 2 | Guaraní | |
E | 08/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Olimpia Asunc. | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Resistencia | 0 - 1 | Nacional | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Sportivo Luqu. | |
P | 26/03 | Fin. | ![]() | Cerro Porteño | 4 - 1 | Nacional | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Tacuary | 0 - 0 | Nacional | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Sportivo Trin. | |
E | 12/04 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 2 | Guairena | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 0 - 1 | Nacional | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | Libertad | 2 - 1 | Nacional | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Guaraní | 2 - 2 | Nacional | |
E | 19/05 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Resistencia | |
G | 23/05 | Fin. | ![]() | Sportivo Luqu. | 0 - 1 | Nacional | |
G | 29/05 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 1 | Cerro Porteño | |
G | 04/06 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Tacuary | |
P | 11/06 | Fin. | ![]() | Sportivo Trin. | 2 - 1 | Nacional | |
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
G | 21/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Sporting Cris. | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Sporting Cris. | 5 - 1 | Nacional |
Discusión
0 Mensajes