-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Nacional
Paraguay :
Liga de Paraguay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Guairena | 1 - 3 | Nacional | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Libertad | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 2 | Guaraní | |
E | 08/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Olimpia Asunc. | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Resistencia | 0 - 1 | Nacional | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Sportivo Luqu. | |
- | 26/03 | ![]() | Cerro Porteño | 00:30 | Nacional | ||
- | 01/04 | ![]() | Tacuary | 00:00 | Nacional | ||
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
G | 21/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Sporting Cris. | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Sporting Cris. | 5 - 1 | Nacional |
Discusión
0 Mensajes