Calendario de partidos del São Paulo
Brasil :
Copa de Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 25/02 | Fin. | ![]() | Campinense | 0 - 0 | São Paulo | |
G | 17/03 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 0 | Manaus FC | |
E | 21/04 | Fin. | ![]() | Juventude | 2 - 2 | São Paulo | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 0 | Juventude | |
G | 24/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Palmeiras | |
P | 15/07 | TPen | ![]() | Palmeiras | 2 - 1 | São Paulo | |
G | 29/07 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | América MG | |
E | 19/08 | Fin. | ![]() | América MG | 2 - 2 | São Paulo | |
P | 25/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 3 | Flamengo | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Flamengo | 1 - 0 | São Paulo | |
Brasil :
Liga Brasileña | |||||||
G | 11/04 | Fin. | ![]() | São Paulo | 4 - 0 | Atl. Paranaense | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | São Paulo | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | São Paulo | |
G | 03/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 1 | Santos | |
E | 09/05 | Fin. | ![]() | Fortaleza | 1 - 1 | São Paulo | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 1 | Cuiaba | |
E | 22/05 | Fin. | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | São Paulo | |
E | 29/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Ceará | |
E | 05/06 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 1 | São Paulo | |
E | 10/06 | Fin. | ![]() | Coritiba | 1 - 1 | São Paulo | |
G | 12/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | América MG | |
P | 16/06 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 0 | São Paulo | |
P | 21/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 2 | Palmeiras | |
E | 26/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Juventude | |
G | 03/07 | Fin. | ![]() | Atlético GO | 1 - 2 | São Paulo | |
E | 10/07 | Fin. | ![]() | Atlético Mine. | 0 - 0 | São Paulo | |
E | 17/07 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Fluminense | |
E | 21/07 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 3 - 3 | São Paulo | |
E | 24/07 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 3 | Goiás | |
P | 31/07 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 1 - 0 | São Paulo | |
P | 07/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 2 | Flamengo | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 0 | Bragantino | |
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Santos | 1 - 0 | São Paulo | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 1 | Fortaleza | |
E | 05/09 | Fin. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | São Paulo | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 1 | Corinthians | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Ceará | 0 - 2 | São Paulo | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 4 - 0 | Avaí | |
G | 07/10 | Fin. | ![]() | América MG | 1 - 2 | São Paulo | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 1 | Botafogo | |
E | 16/10 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 0 - 0 | São Paulo | |
G | 21/10 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 1 | Coritiba | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Juventude | 1 - 2 | São Paulo | |
G | 28/10 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 1 | Atlético GO | |
E | 02/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Atlético Mine. | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Fluminense | 3 - 1 | São Paulo | |
P | 09/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 1 | Inter de Port. | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Goiás | 0 - 4 | São Paulo | |
Brasil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
E | 15/01 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Ituano FC | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Ferroviaria | 1 - 2 | São Paulo | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 0 - 0 | São Paulo | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | São Paulo | 4 - 1 | Portuguesa | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 2 | Corinthians | |
- | 05/02 | ![]() | Santo André | 20:00 | São Paulo | ||
- | 08/02 | ![]() | Bragantino | 23:30 | São Paulo | ||
- | 12/02 | ![]() | São Paulo | 22:30 | Santos | ||
- | 16/02 | ![]() | São Paulo | 01:35 | Inter de Lime. | ||
- | 18/02 | ![]() | Sao Bento | 22:30 | São Paulo | ||
- | 25/02 | ![]() | São Paulo | 22:30 | Sao Bernardo | ||
- | 05/03 | ![]() | Botafogo SP | 20:00 | São Paulo |
Discusión
0 Mensajes