Calendario de partidos del São Paulo
Brasil :
Copa de Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 01/02 | Fin. | ![]() | Madureira RJ | 0 - 1 | São Paulo | ||
G | 16/02 | Fin. | ![]() | CS Alagoano | 0 - 2 | São Paulo | ||
G | 28/02 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 0 | CRB | ||
G | 14/03 | Fin. | ![]() | CRB | 0 - 3 | São Paulo | ||
P | 05/04 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 2 - 1 | São Paulo | ||
E | 20/04 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Atl. Paranaense | ||
Brasil :
Liga Brasileña | ||||||||
G | 17/04 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Parana | ||
E | 22/04 | Fin. | ![]() | Ceará | 0 - 0 | São Paulo | ||
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Fluminense | 1 - 1 | São Paulo | ||
E | 06/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Atlético Mine. | ||
E | 13/05 | Fin. | ![]() | Bahía | 2 - 2 | São Paulo | ||
G | 20/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Santos | ||
G | 28/05 | Fin. | ![]() | América MG | 1 - 3 | São Paulo | ||
G | 31/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 2 | Botafogo | ||
P | 03/06 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 3 - 1 | São Paulo | ||
E | 06/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Inter de Port. | ||
G | 09/06 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 0 - 1 | São Paulo | ||
G | 13/06 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 0 | Vitória Bahia | ||
G | 19/07 | Fin. | ![]() | Flamengo | 0 - 1 | São Paulo | ||
G | 22/07 | Fin. | ![]() | São Paulo | 3 - 1 | Corinthians | ||
P | 27/07 | Fin. | ![]() | Grêmio | 2 - 1 | São Paulo | ||
G | 29/07 | Fin. | ![]() | Cruzeiro | 0 - 2 | São Paulo | ||
G | 05/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 1 | Vasco da Gama | ||
G | 12/08 | Fin. | ![]() | Sport Recife | 1 - 3 | São Paulo | ||
G | 20/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 0 | Chapecoense AF | ||
E | 23/08 | Fin. | ![]() | Parana | 1 - 1 | São Paulo | ||
G | 26/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Ceará | ||
E | 02/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 1 | Fluminense | ||
P | 06/09 | Fin. | ![]() | Atlético Mine. | 1 - 0 | São Paulo | ||
G | 09/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Bahía | ||
E | 16/09 | Fin. | ![]() | Santos | 0 - 0 | São Paulo | ||
E | 22/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 1 | América MG | ||
E | 30/09 | Fin. | ![]() | Botafogo | 2 - 2 | São Paulo | ||
P | 06/10 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 2 | Palmeiras | ||
P | 14/10 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 3 - 1 | São Paulo | ||
E | 21/10 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Atl. Paranaense | ||
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Vitória Bahia | 0 - 1 | São Paulo | ||
E | 04/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 2 | Flamengo | ||
E | 10/11 | Fin. | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | São Paulo | ||
E | 15/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 1 | Grêmio | ||
G | 18/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Vasco da Gama | 2 - 0 | São Paulo | ||
E | 26/11 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Sport Recife | ||
P | 02/12 | Fin. | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | São Paulo | ||
Brasil :
Paulista, Serie A1 | ||||||||
G | 19/01 | Fin. | ![]() | São Paulo | 4 - 1 | Mirassol | ||
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Novorizontino | 0 - 3 | São Paulo | ||
P | 27/01 | Fin. | ![]() | Santos | 2 - 0 | São Paulo | ||
P | 01/02 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 1 | Guaraní | ||
G | 03/02 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Sao Bento | ||
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Ponte Preta | 1 - 0 | São Paulo | ||
P | 17/02 | Fin. | ![]() | Corinthians | 2 - 1 | São Paulo | ||
- | 24/02 | ![]() | São Paulo | 21:00 | Red Bull Brasil | |||
- | 03/03 | ![]() | Bragantino | 21:00 | São Paulo | |||
- | 10/03 | ![]() | São Paulo | 01:00 | Ferroviaria | |||
- | 16/03 | ![]() | São Paulo | 20:30 | Palmeiras | |||
- | 21/03 | ![]() | São Caetano | 01:30 | São Paulo | |||
Sudamerica :
Copa Libertadores | ||||||||
P | 07/02 | Fin. | ![]() | Talleres | 2 - 0 | São Paulo | ||
E | 14/02 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Talleres | ||
Sudamerica :
Copa Sudamericana | ||||||||
E | 13/04 | Fin. | ![]() | Rosario Central | 0 - 0 | São Paulo | ||
G | 10/05 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Rosario Central | ||
P | 03/08 | Fin. | ![]() | São Paulo | 0 - 1 | Colón | ||
G | 17/08 | TPen | ![]() | Colón | 0 - 1 | São Paulo |
Discusión
0 Mensajes