Marcadores Colo Colo - Livescore, resultados y clasificación

Colo Colo
Colo Colo
Chile

Calendario de partidos del Colo Colo

G22/01 Fin. 1ªJ D. Copiapo 2 - 5 Colo Colo
P29/01 Fin. 2ªJ O'Higgins 5 - 1 Colo Colo
G14/02 Fin. 3ªJ Colo Colo 1 - 0 Ñublense
E20/02 Fin. 5ªJ Colo Colo 1 - 1 Everton
P27/02 Fin. 6ªJ Colo Colo 2 - 3 Coquimbo
G05/03 Fin. 7ªJ Colo Colo 2 - 0 Magallanes
E12/03 Fin. 8ªJ Colo Colo 0 - 0 Universidad d.
P18/03 Fin. 9ªJ CD Cobresal 3 - 1 Colo Colo
G01/04 Fin. 4ªJ CD Huachipato 0 - 1 Colo Colo
E15/04 Fin. 10ªJ U.Católica 0 - 0 Colo Colo
G23/04 Fin. 11ªJ Colo Colo 3 - 1 Palestino
E29/04 Fin. 12ªJ U. La Calera 0 - 0 Colo Colo
G10/05 Fin. 13ªJ Colo Colo 2 - 1 Audax Italiano
E14/05 Fin. 14ªJ Unión Español. 1 - 1 Colo Colo
P19/05 Fin. 15ªJ Colo Colo 0 - 1 Curico Unido
G15/07 Fin. 17ªJ Colo Colo 2 - 0 O'Higgins
E26/07 Fin. 18ªJ Ñublense 0 - 0 Colo Colo
G29/07 Fin. 19ªJ Colo Colo 3 - 1 CD Huachipato
G06/08 Fin. 20ªJ Everton 1 - 2 Colo Colo
E12/08 Fin. 21ªJ Coquimbo 2 - 2 Colo Colo
-27/08 Aplaz. 22ªJ Magallanes18:30Colo Colo
E02/09 Fin. 23ªJ Universidad d. 1 - 1 Colo Colo
E15/09 Fin. 16ªJ Colo Colo 1 - 1 D. Copiapo
-23/09 24ªJ Colo Colo22:30CD Cobresal
-01/10 25ªJ Colo Colo20:00U.Católica
-08/10 26ªJ Palestino20:00Colo Colo
-12/11 27ªJ Colo Colo22:00U. La Calera
-26/11 28ªJ Audax Italiano22:00Colo Colo
-03/12 29ªJ Colo Colo22:00Unión Español.
-10/12 30ªJ Curico Unido22:00Colo Colo
Sudamerica : Copa Libertadores
E06/04 Fin. 1ªJ Pereira 1 - 1 Colo Colo
G20/04 Fin. 2ªJ Colo Colo 1 - 0 Monagas SC
P04/05 Fin. 3ªJ Colo Colo 0 - 2 Boca Juniors
E24/05 Fin. 4ªJ Monagas SC 1 - 1 Colo Colo
P07/06 Fin. 5ªJ Boca Juniors 1 - 0 Colo Colo
E30/06 Fin. 6ªJ Colo Colo 0 - 0 Pereira
Discusión
0 Mensajes