Marcadores CD Cobresal - Livescore, resultados y clasificación

CD Cobresal
CD Cobresal
Chile

Calendario de partidos del CD Cobresal

Chile : Copa de Chile
G23/06 Fin. 1/16 F. CD Cobresal 3 - 0 D. Copiapo
G17/08 Fin. 1/8 F. Coquimbo 0 - 2 CD Cobresal
G22/01 Fin. 1ªJ CD Cobresal 3 - 1 U. La Calera
P29/01 Fin. 2ªJ CD Huachipato 2 - 1 CD Cobresal
G06/02 Fin. 3ªJ CD Cobresal 1 - 0 D. Copiapo
E12/02 Fin. 4ªJ U.Católica 3 - 3 CD Cobresal
E18/02 Fin. 5ªJ CD Cobresal 1 - 1 Ñublense
P26/02 Fin. 6ªJ Magallanes 2 - 1 CD Cobresal
G06/03 Fin. 7ªJ CD Cobresal 3 - 2 Everton
G14/03 Canc. 8ªJ Coquimbo 0 - 3 CD Cobresal
G18/03 Fin. 9ªJ CD Cobresal 3 - 1 Colo Colo
G14/04 Fin. 10ªJ Palestino 1 - 5 CD Cobresal
G23/04 Fin. 11ªJ CD Cobresal 2 - 0 Curico Unido
P30/04 Fin. 12ªJ Audax Italiano 1 - 0 CD Cobresal
G11/05 Fin. 13ªJ CD Cobresal 1 - 0 O'Higgins
E16/05 Fin. 14ªJ Universidad d. 0 - 0 CD Cobresal
E21/05 Fin. 15ªJ CD Cobresal 0 - 0 Unión Español.
E09/07 Fin. 16ªJ U. La Calera 1 - 1 CD Cobresal
G14/07 Fin. 17ªJ CD Cobresal 2 - 0 CD Huachipato
G22/07 Fin. 18ªJ D. Copiapo 0 - 3 CD Cobresal
E29/07 Fin. 19ªJ CD Cobresal 2 - 2 U.Católica
G06/08 Fin. 20ªJ Ñublense 1 - 2 CD Cobresal
G11/08 Fin. 21ªJ CD Cobresal 3 - 1 Magallanes
E29/08 Fin. 22ªJ Everton 2 - 2 CD Cobresal
G03/09 Fin. 23ªJ CD Cobresal 3 - 2 Coquimbo
P23/09 Fin. 24ªJ Colo Colo 6 - 0 CD Cobresal
G01/10 Fin. 25ªJ CD Cobresal 2 - 1 Palestino
G07/10 Fin. 26ªJ Curico Unido 1 - 2 CD Cobresal
P11/11 Fin. 27ªJ CD Cobresal 3 - 4 Audax Italiano
E25/11 Fin. 28ªJ O'Higgins 0 - 0 CD Cobresal
G03/12 Fin. 29ªJ CD Cobresal 4 - 3 Universidad d.
-08/12 30ªJ Unión Español.22:00CD Cobresal
Discusión
0 Mensajes