Calendario de partidos del Alianza
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Alianza | 0 - 1 | River Plate | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Colo Colo | 2 - 1 | Alianza | |
P | 28/04 | Fin. | ![]() | Fortaleza | 2 - 1 | Alianza | |
E | 06/05 | Fin. | ![]() | Alianza | 1 - 1 | Colo Colo | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Alianza | 0 - 2 | Fortaleza | |
P | 26/05 | Fin. | ![]() | River Plate | 8 - 1 | Alianza |
Discusión
0 Mensajes