Calendario de partidos del Tolima
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 18/01 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
- | 24/01 | ![]() | Santa Fe | 22:00 | Tolima | ||
- | 31/01 | ![]() | Tolima | 22:00 | La Equidad | ||
- | 03/02 | ![]() | Pereira | 22:00 | Tolima | ||
- | 07/02 | ![]() | Tolima | 22:00 | Independiente. | ||
- | 14/02 | ![]() | Deportivo Pasto | 22:00 | Tolima | ||
- | 21/02 | ![]() | Tolima | 22:00 | Patriotas | ||
- | 24/02 | ![]() | A. Petrolera | 22:00 | Tolima | ||
- | 28/02 | ![]() | Tolima | 22:00 | Águilas Dorad. | ||
- | 07/03 | ![]() | Boyaca Chicó | 22:00 | Tolima | ||
- | 14/03 | ![]() | Tolima | 22:00 | CD Jaguares | ||
- | 21/03 | ![]() | Deportivo Cali | 22:00 | Tolima | ||
- | 24/03 | ![]() | Tolima | 22:00 | Junior | ||
- | 28/03 | ![]() | Envigado | 22:00 | Tolima | ||
- | 31/03 | ![]() | Tolima | 22:00 | Atlético Naci. | ||
- | 04/04 | ![]() | Millonarios | 22:00 | Tolima | ||
- | 11/04 | ![]() | Tolima | 22:00 | Atlético Buca. | ||
- | 18/04 | ![]() | América de Ca. | 22:00 | Tolima | ||
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 0 - 1 | Tolima | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Deportivo Mac. | |
E | 20/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 0 - 0 | Inter de Port. | |
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 0 | Tolima |
Discusión
0 Mensajes