Calendario de partidos del Tolima
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Independiente. | 1 - 0 | Tolima | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | Tolima | |
G | 01/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Unión Magdale. | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 0 - 1 | Tolima | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Atlético Buca. | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | CD Jaguares | 0 - 2 | Tolima | |
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 3 - 0 | Santa Fe | |
E | 21/02 | Fin. | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | |
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Junior | |
G | 08/03 | Fin. | ![]() | Cortuluá | 1 - 3 | Tolima | |
P | 16/03 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Patriotas | |
E | 23/03 | Fin. | ![]() | Once Caldas | 2 - 2 | Tolima | |
G | 28/03 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 0 | América de Ca. | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Pereira | 0 - 2 | Tolima | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Tolima | 3 - 0 | Águilas Dorad. | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Tolima | 0 - 1 | Deportivo Pasto | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | A. Petrolera | 0 - 2 | Tolima | |
G | 01/05 | Fin. | ![]() | Tolima | 3 - 2 | Cortuluá | |
E | 09/05 | Fin. | ![]() | Millonarios | 0 - 0 | Tolima | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Envigado | |
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Atlético Mine. | |
E | 14/04 | Fin. | ![]() | Independiente. | 2 - 2 | Tolima | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | América MG | 2 - 3 | Tolima | |
G | 05/05 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Independiente. | |
- | 19/05 | ![]() | Tolima | 02:00 | América MG | ||
- | 26/05 | ![]() | Atlético Mine. | 02:00 | Tolima |
Discusión
0 Mensajes