Calendario de partidos del Atlético Nacional
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18/01 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 0 | Santa Fe | |
P | 25/01 | Fin. | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | Atlético Naci. | |
G | 31/01 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 5 - 2 | Pereira | |
E | 03/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Atlético Naci. | |
G | 07/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 0 | Boyaca Chicó | |
G | 17/02 | Fin. | ![]() | Once Caldas | 0 - 1 | Atlético Naci. | |
E | 22/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 2 | América de Ca. | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Atlético Buca. | 3 - 2 | Atlético Naci. | |
G | 03/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 5 - 0 | A. Petrolera | |
E | 07/03 | Fin. | ![]() | Águilas Dorad. | 1 - 1 | Atlético Naci. | |
G | 15/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 1 - 0 | Junior | |
G | 22/03 | Fin. | ![]() | Millonarios | 1 - 2 | Atlético Naci. | |
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 3 - 1 | CD Jaguares | |
E | 28/03 | Fin. | ![]() | Independiente. | 0 - 0 | Atlético Naci. | |
P | 31/03 | Fin. | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Atlético Naci. | |
G | 04/04 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 3 - 0 | Envigado | |
P | 11/04 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atlético Naci. | |
- | 18/04 | ![]() | Atlético Naci. | 22:30 | Patriotas |
nacio ganara en el 2018 att hinch a morir j,