Calendario de partidos del Atlético Nacional
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Cortuluá | 1 - 1 | Atlético Naci. | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 3 - 1 | Junior | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Millonarios | 0 - 2 | Atlético Naci. | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 0 - 1 | Tolima | |
G | 07/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 1 | Atlético Naci. | |
E | 12/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 0 - 0 | A. Petrolera | |
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Envigado | 1 - 2 | Atlético Naci. | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 1 - 0 | Unión Magdale. | |
P | 28/02 | Fin. | ![]() | Atlético Buca. | 3 - 1 | Atlético Naci. | |
G | 07/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 0 | Independiente. | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 3 - 1 | CD Jaguares | |
E | 22/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 3 - 3 | Atlético Naci. | |
G | 29/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 1 | Santa Fe | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 2 | Atlético Naci. | |
G | 11/04 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 2 - 0 | América de Ca. | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Águilas Dorad. | 1 - 0 | Atlético Naci. | |
E | 24/04 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 0 - 0 | Once Caldas | |
E | 30/04 | Fin. | ![]() | Independiente. | 0 - 0 | Atlético Naci. | |
E | 07/05 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 1 - 1 | Pereira | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | Atlético Naci. | |
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 3 - 1 | Atlético Naci. | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Atlético Naci. | 1 - 1 | Olimpia Asunc. |
nacio ganara en el 2018 att hinch a morir j,