Calendario de partidos del Patriotas
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Junior | 3 - 1 | Patriotas | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Patriotas | 2 - 0 | Independiente. | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Patriotas | 2 - 3 | Pereira | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | CD Jaguares | 3 - 1 | Patriotas | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 1 | La Equidad | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Cortuluá | 1 - 0 | Patriotas | |
E | 17/02 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 0 | Once Caldas | |
P | 22/02 | Fin. | ![]() | Águilas Dorad. | 1 - 0 | Patriotas | |
E | 01/03 | Fin. | ![]() | Patriotas | 1 - 1 | Santa Fe | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Patriotas | |
G | 16/03 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Patriotas | |
G | 23/03 | Fin. | ![]() | Patriotas | 2 - 1 | América de Ca. | |
P | 28/03 | Fin. | ![]() | A. Petrolera | 2 - 1 | Patriotas | |
P | 03/04 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 2 | Atlético Naci. | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Unión Magdale. | 0 - 1 | Patriotas | |
E | 19/04 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 0 | Envigado | |
E | 27/04 | Fin. | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Patriotas | |
P | 01/05 | Fin. | ![]() | Patriotas | 1 - 2 | Millonarios | |
E | 07/05 | Fin. | ![]() | Atlético Buca. | 1 - 1 | Patriotas | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Patriotas | 3 - 0 | Deportivo Cali |
Discusión
0 Mensajes