Calendario de partidos del Deportivo Cali
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18/01 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | CD Jaguares | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Pereira | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
E | 30/01 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Envigado | |
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Boyaca Chicó | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
G | 08/02 | Fin. | ![]() | Patriotas | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Águilas Dorad. | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Junior | 1 - 2 | Deportivo Cali | |
E | 23/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | A. Petrolera | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Independiente. | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
E | 01/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Santa Fe | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Once Caldas | 0 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 12/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 2 | América de Ca. | |
E | 21/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Tolima | |
P | 26/03 | Fin. | ![]() | Atlético Buca. | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
E | 30/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | La Equidad | 2 - 5 | Deportivo Cali | |
G | 11/04 | Fin. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atlético Naci. | |
- | 18/04 | ![]() | Millonarios | 22:30 | Deportivo Cali |
Discusión
0 Mensajes