Calendario de partidos del Inter de Porto Alegre
Brasil :
Copa de Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 28/10 | Fin. | ![]() | Atlético GO | 1 - 2 | Inter de Port. | |
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 1 | Atlético GO | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 0 - 1 | América MG | |
G | 19/11 | TPen | ![]() | América MG | 0 - 1 | Inter de Port. | |
Brasil :
Liga Brasileña | |||||||
G | 09/08 | Fin. | ![]() | Coritiba | 0 - 1 | Inter de Port. | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 0 | Santos | |
P | 16/08 | Fin. | ![]() | Fluminense | 2 - 1 | Inter de Port. | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 3 - 0 | Atlético GO | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 0 | Atlético Mine. | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 2 | Inter de Port. | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 1 - 1 | Inter de Port. | |
E | 06/09 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 2 | Bahía | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 0 | Ceará | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Goiás | 1 - 0 | Inter de Port. | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Fortaleza | 1 - 0 | Inter de Port. | |
E | 27/09 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 1 | São Paulo | |
E | 03/10 | Fin. | ![]() | Grêmio | 1 - 1 | Inter de Port. | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Bragantino | 0 - 2 | Inter de Port. | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 1 | Atl. Paranaense | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Sport Recife | 3 - 5 | Inter de Port. | |
G | 18/10 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 0 | Vasco da Gama | |
E | 25/10 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 2 | Flamengo | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Inter de Port. | |
E | 08/11 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 2 | Coritiba | |
P | 14/11 | Fin. | ![]() | Santos | 2 - 0 | Inter de Port. | |
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 2 | Fluminense | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | Atlético GO | 0 - 0 | Inter de Port. | |
E | 06/12 | Fin. | ![]() | Atlético Mine. | 2 - 2 | Inter de Port. | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 1 | Botafogo | |
G | 20/12 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 0 | Palmeiras | |
G | 27/12 | Fin. | ![]() | Bahía | 1 - 2 | Inter de Port. | |
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Ceará | 0 - 2 | Inter de Port. | |
G | 10/01 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 0 | Goiás | |
G | 18/01 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 4 - 2 | Fortaleza | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | São Paulo | 1 - 5 | Inter de Port. | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 1 | Grêmio | |
G | 31/01 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 2 - 1 | Bragantino | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 0 - 0 | Inter de Port. | |
P | 10/02 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 1 - 2 | Sport Recife | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Vasco da Gama | 0 - 2 | Inter de Port. | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Inter de Port. | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 0 - 0 | Corinthians |
Discusión
0 Mensajes