Marcadores Morelia - Livescore, resultados y clasificación

Morelia
México

Calendario de partidos del Morelia

México : Ascenso MX
E28/07 Fin. 1ªJ Jaibos Tampic. 1 - 1 Morelia
P02/08 Fin. 2ªJ Morelia 1 - 4 Tapatio
P12/08 Fin. 3ªJ Atlante 3 - 1 Morelia
G18/08 Fin. 4ªJ Morelia 2 - 1 CD Tepatitlan.
E26/08 Fin. 5ªJ Alebrijes Oax. 1 - 1 Morelia
E01/09 Fin. 6ªJ Morelia 1 - 1 Dorados
P14/09 Fin. 8ªJ Mérida 2 - 1 Morelia
G28/09 Fin. 10ªJ Atletico La Paz 0 - 1 Morelia
G03/10 Fin. 9ªJ Morelia 2 - 0 Celaya
P06/10 Fin. 11ªJ Morelia 0 - 2 Leones Negros
P11/10 Fin. 12ªJ Correcaminos 3 - 0 Morelia
E18/10 Fin. 13ªJ Morelia 0 - 0 Tecos
P26/10 Fin. 14ªJ Altamira 3 - 1 Morelia
G01/11 Fin. 15ªJ Morelia 2 - 1 Tlaxcala F.C.
G12/01 Fin. 1ªJ Morelia 1 - 0 Jaibos Tampic.
P18/01 Fin. 2ªJ Tapatio 1 - 0 Morelia
P26/01 Fin. 3ªJ Morelia 0 - 2 Atlante
P01/02 Fin. 4ªJ CD Tepatitlan. 3 - 1 Morelia
G09/02 Fin. 5ªJ Morelia 2 - 1 Alebrijes Oax.
P16/02 Fin. 6ªJ Dorados 5 - 1 Morelia
G03/03 Fin. 8ªJ Morelia 1 - 0 Mérida
P09/03 Fin. 9ªJ Celaya 1 - 0 Morelia
G16/03 Fin. 10ªJ Morelia 4 - 1 Atletico La Paz
P21/03 Fin. 11ªJ Leones Negros 2 - 1 Morelia
G30/03 Fin. 12ªJ Morelia 3 - 2 Correcaminos
E06/04 Fin. 13ªJ Tecos 1 - 1 Morelia
G13/04 Fin. 14ªJ Morelia 2 - 1 Altamira
E20/04 Fin. 15ªJ Tlaxcala F.C. 1 - 1 Morelia
E24/04 Fin. 1/4 F. - I Morelia 0 - 0 Atlante
G27/04 Fin. 1/4 F. - V Atlante 2 - 3 Morelia
G04/05 Fin. 1/2 F. - I Morelia 2 - 0 Leones Negros
P11/05 Fin. 1/2 F. - V Leones Negros 2 - 0 Morelia
México : Liga MX
P07/07 Fin. 1ªJ Cruz Azul 1 - 0 Morelia
E13/07 Fin. 2ªJ Morelia 2 - 2 Atl. San Luis
P18/07 Fin. 3ªJ Toluca 3 - 0 Morelia
P21/07 Fin. 4ªJ Chivas 2 - 0 Morelia
G24/08 Fin. 5ªJ Morelia 3 - 0 Pachuca
E31/08 Fin. 6ªJ Morelia 1 - 1 Puebla
P14/09 Fin. 7ªJ FC Juarez 1 - 0 Morelia
E19/09 Fin. 8ªJ Morelia 0 - 0 Necaxa
E22/09 Fin. 9ªJ Monterrey 0 - 0 Morelia
P28/09 Fin. 10ªJ Tijuana 1 - 0 Morelia
E05/10 Fin. 11ªJ Morelia 2 - 2 Querétaro
E19/10 Fin. 12ªJ Atlas 0 - 0 Morelia
G23/10 Fin. 13ªJ Morelia 2 - 0 Tigres
E26/10 Fin. 14ªJ Santos Laguna 0 - 0 Morelia
P02/11 Fin. 15ªJ Morelia 0 - 5 América
E06/11 Fin. 16ªJ León 0 - 0 Morelia
P09/11 Fin. 17ªJ Morelia 0 - 1 Pumas
E11/01 Fin. 1ªJ Morelia 1 - 1 FC Juarez
P18/01 Fin. 2ªJ Tigres 2 - 1 Morelia
G25/01 Fin. 3ªJ Morelia 2 - 1 Toluca
G29/01 Fin. 4ªJ Puebla 0 - 1 Morelia
P01/02 Fin. 5ªJ Morelia 1 - 2 León
P10/02 Fin. 6ªJ Pumas 1 - 0 Morelia
E15/02 Fin. 7ªJ Morelia 1 - 1 Santos Laguna
P22/02 Fin. 8ªJ Necaxa 3 - 1 Morelia
G26/02 Fin. 9ªJ Morelia 1 - 0 Monterrey
E01/03 Fin. 10ªJ Morelia 1 - 1 Cruz Azul
E09/03 Fin. 11ªJ Pachuca 1 - 1 Morelia
P15/03 Fin. 12ªJ Querétaro 1 - 0 Morelia
G29/03 Fin. 13ªJ Morelia 3 - 2 Atlas
P06/04 Fin. 14ªJ Atl. San Luis 2 - 1 Morelia
E12/04 Fin. 15ªJ Morelia 1 - 1 Chivas
P17/04 Fin. 16ªJ Morelia 0 - 2 Tijuana
P20/04 Fin. 17ªJ América 5 - 0 Morelia
Discusión
0 Mensajes