-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Pumas
México :
Liga MX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 07/07 | Fin. | Pumas | 4 - 1 | León | ||
E | 14/07 | Fin. | Santos Laguna | 1 - 1 | Pumas | ||
G | 18/07 | Fin. | FC Juarez | 1 - 2 | Pumas | ||
G | 22/07 | Fin. | Pumas | 2 - 0 | Pachuca | ||
P | 25/08 | Fin. | Atlas | 2 - 1 | Pumas | ||
P | 02/09 | Fin. | Pumas | 1 - 3 | Tigres | ||
P | 14/09 | Fin. | Necaxa | 2 - 0 | Pumas | ||
G | 18/09 | Fin. | Pumas | 1 - 0 | Puebla | ||
G | 23/09 | Fin. | Pumas | 1 - 0 | Tijuana | ||
G | 30/09 | Fin. | América | 0 - 1 | Pumas | ||
E | 06/10 | Fin. | Toluca | 1 - 1 | Pumas | ||
G | 20/10 | Fin. | Pumas | 3 - 0 | Atl. San Luis | ||
E | 24/10 | Fin. | Monterrey | 0 - 0 | Pumas | ||
P | 27/10 | Fin. | Pumas | 0 - 2 | Cruz Azul | ||
E | 03/11 | Fin. | Chivas | 0 - 0 | Pumas | ||
G | 06/11 | Fin. | Pumas | 2 - 0 | Querétaro | ||
G | 09/11 | Fin. | Morelia | 0 - 1 | Pumas | ||
P | 29/11 | Fin. | Monterrey | 1 - 0 | Pumas | ||
P | 01/12 | Fin. | Pumas | 3 - 5 | Monterrey | ||
G | 12/01 | Fin. | Pumas | 2 - 1 | Necaxa | ||
P | 20/01 | Fin. | Querétaro | 3 - 2 | Pumas | ||
E | 26/01 | Fin. | Pumas | 0 - 0 | Atlas | ||
E | 30/01 | Fin. | Pumas | 1 - 1 | Toluca | ||
G | 03/02 | Fin. | Atl. San Luis | 2 - 3 | Pumas | ||
G | 10/02 | Fin. | Pumas | 1 - 0 | Morelia | ||
P | 17/02 | Fin. | Pachuca | 2 - 1 | Pumas | ||
P | 23/02 | Fin. | Pumas | 0 - 2 | América | ||
P | 26/02 | Fin. | Tijuana | 4 - 2 | Pumas | ||
P | 02/03 | Fin. | Pumas | 0 - 1 | Chivas | ||
G | 08/03 | Fin. | Puebla | 1 - 3 | Pumas | ||
P | 17/03 | Fin. | Pumas | 1 - 3 | Monterrey | ||
G | 31/03 | Fin. | León | 1 - 2 | Pumas | ||
P | 06/04 | Fin. | Cruz Azul | 3 - 2 | Pumas | ||
E | 13/04 | Fin. | Pumas | 0 - 0 | FC Juarez | ||
G | 17/04 | Fin. | Pumas | 2 - 0 | Santos Laguna | ||
P | 20/04 | Fin. | Tigres | 2 - 1 | Pumas |
Discusión
0 Mensajes