-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Chivas
México :
Liga MX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 07/07 | Fin. | Chivas | 0 - 0 | Toluca | ||
P | 13/07 | Fin. | Tijuana | 4 - 2 | Chivas | ||
G | 17/07 | Fin. | Querétaro | 0 - 2 | Chivas | ||
G | 21/07 | Fin. | Chivas | 2 - 0 | Morelia | ||
E | 25/08 | Fin. | Tigres | 1 - 1 | Chivas | ||
G | 01/09 | Fin. | Chivas | 5 - 0 | FC Juarez | ||
P | 15/09 | Fin. | América | 1 - 0 | Chivas | ||
G | 19/09 | Fin. | Chivas | 2 - 0 | León | ||
P | 22/09 | Fin. | Cruz Azul | 1 - 0 | Chivas | ||
E | 29/09 | Fin. | Chivas | 1 - 1 | Monterrey | ||
P | 06/10 | Fin. | Chivas | 2 - 3 | Atlas | ||
G | 20/10 | Fin. | Pachuca | 0 - 2 | Chivas | ||
G | 23/10 | Fin. | Chivas | 3 - 2 | Necaxa | ||
P | 26/10 | Fin. | Puebla | 1 - 0 | Chivas | ||
E | 03/11 | Fin. | Chivas | 0 - 0 | Pumas | ||
G | 06/11 | Fin. | Santos Laguna | 0 - 2 | Chivas | ||
P | 10/11 | Fin. | Chivas | 0 - 1 | Atl. San Luis | ||
G | 12/01 | Fin. | Chivas | 1 - 0 | Santos Laguna | ||
P | 18/01 | Fin. | Necaxa | 3 - 2 | Chivas | ||
E | 26/01 | Fin. | Chivas | 1 - 1 | Tigres | ||
P | 29/01 | Fin. | León | 2 - 1 | Chivas | ||
E | 02/02 | Fin. | Chivas | 1 - 1 | Querétaro | ||
G | 10/02 | Fin. | Chivas | 2 - 1 | Tijuana | ||
P | 16/02 | Fin. | Toluca | 2 - 1 | Chivas | ||
G | 23/02 | Fin. | Chivas | 2 - 1 | Pachuca | ||
P | 27/02 | Fin. | Atl. San Luis | 3 - 1 | Chivas | ||
G | 02/03 | Fin. | Pumas | 0 - 1 | Chivas | ||
E | 09/03 | Fin. | Chivas | 0 - 0 | América | ||
E | 16/03 | Fin. | FC Juarez | 1 - 1 | Chivas | ||
P | 30/03 | Fin. | Chivas | 0 - 1 | Cruz Azul | ||
P | 06/04 | Fin. | Monterrey | 3 - 1 | Chivas | ||
E | 12/04 | Fin. | Morelia | 1 - 1 | Chivas | ||
G | 16/04 | Fin. | Chivas | 1 - 0 | Puebla | ||
E | 20/04 | Fin. | Atlas | 1 - 1 | Chivas |
Discusión
0 Mensajes