Calendario de partidos del Monterrey
México :
Copa MX Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31/07 | ![]() | Monterrey | 04:00 | Leones Negros | ||
- | 07/08 | ![]() | Altamira | 02:00 | Monterrey | ||
- | 23/10 | ![]() | Leones Negros | 02:00 | Monterrey | ||
- | 06/11 | ![]() | Monterrey | 04:00 | Altamira | ||
- | 21/01 | ![]() | Celaya | 22:00 | Monterrey | ||
- | 28/01 | ![]() | Monterrey | 22:00 | Celaya | ||
México :
Liga MX | |||||||
G | 22/07 | Fin. | ![]() | Pachuca | 0 - 1 | Monterrey | |
G | 30/07 | Fin. | ![]() | León | 0 - 2 | Monterrey | |
G | 05/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 1 | Querétaro | |
P | 12/08 | Fin. | ![]() | América | 3 - 0 | Monterrey | |
G | 19/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 0 | Pumas | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Lobos BUAP | 1 - 2 | Monterrey | |
E | 26/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 2 | Morelia | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | Puebla | 2 - 1 | Monterrey | |
P | 16/09 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 4 | Chivas | |
E | 24/09 | Fin. | ![]() | Tigres | 0 - 0 | Monterrey | |
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Monterrey | 3 - 0 | Tijuana | |
P | 07/10 | Fin. | ![]() | Cruz Azul | 2 - 1 | Monterrey | |
G | 21/10 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 1 | Toluca | |
P | 27/10 | Fin. | ![]() | Santos Laguna | 1 - 0 | Monterrey | |
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 0 | Veracruz | |
E | 11/11 | Fin. | ![]() | Necaxa | 1 - 1 | Monterrey | |
G | 25/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 3 - 1 | Atlas | |
G | 29/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 0 | Santos Laguna | |
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Santos Laguna | 0 - 2 | Monterrey | |
- | 06/12 | Aplaz. | ![]() | Cruz Azul | 03:06 | Monterrey | |
G | 06/12 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 0 | Cruz Azul | |
P | 09/12 | Fin. | ![]() | Cruz Azul | 1 - 0 | Monterrey | |
G | 06/01 | Fin. | ![]() | Monterrey | 5 - 0 | Pachuca | |
E | 13/01 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 2 | León | |
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Querétaro | 1 - 2 | Monterrey | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Monterrey | 3 - 2 | América | |
E | 03/02 | Fin. | ![]() | Pumas | 1 - 1 | Monterrey | |
G | 10/02 | Fin. | ![]() | Monterrey | 4 - 0 | Lobos BUAP | |
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Morelia | 2 - 3 | Monterrey | |
E | 24/02 | Fin. | ![]() | Monterrey | 0 - 0 | Puebla | |
G | 03/03 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 2 | Monterrey | |
E | 10/03 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 1 | Tigres | |
P | 17/03 | Fin. | ![]() | Tijuana | 1 - 0 | Monterrey | |
E | 31/03 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 2 | Cruz Azul | |
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Toluca | 5 - 1 | Monterrey | |
G | 15/04 | Fin. | ![]() | Monterrey | 4 - 0 | Santos Laguna | |
G | 20/04 | Fin. | ![]() | Veracruz | 0 - 1 | Monterrey | |
E | 28/04 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 2 | Necaxa | |
P | 05/05 | Fin. | ![]() | Atlas | 2 - 0 | Monterrey | |
P | 10/05 | Fin. | ![]() | Necaxa | 1 - 0 | Monterrey | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 0 | Necaxa | |
G | 16/05 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 0 | Tigres | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Tigres | 1 - 0 | Monterrey | |
P | 21/07 | Fin. | ![]() | América | 4 - 2 | Monterrey | |
P | 29/07 | Fin. | ![]() | Atl. San Luis | 1 - 0 | Monterrey | |
G | 04/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 3 - 2 | León | |
G | 10/08 | Fin. | ![]() | Morelia | 0 - 1 | Monterrey | |
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 0 | Toluca | |
P | 24/08 | Fin. | ![]() | Santos Laguna | 2 - 1 | Monterrey | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 0 | Pumas | |
P | 02/09 | Fin. | ![]() | FC Juarez | 1 - 0 | Monterrey | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Monterrey | 0 - 2 | Necaxa | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Monterrey | 3 - 2 | Puebla | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Cruz Azul | 1 - 1 | Monterrey | |
P | 29/09 | Fin. | ![]() | Monterrey | 0 - 2 | Tigres | |
P | 07/10 | Fin. | ![]() | Querétaro | 2 - 1 | Monterrey | |
E | 21/10 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 1 | Chivas | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Pachuca | 2 - 3 | Monterrey | |
E | 03/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 1 - 1 | Veracruz | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Tijuana | 0 - 4 | Monterrey | |
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 0 | Atlas | |
G | 29/11 | Fin. | ![]() | Monterrey | 5 - 2 | Santos Laguna | |
E | 02/12 | Fin. | ![]() | Santos Laguna | 1 - 1 | Monterrey | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Monterrey | 2 - 1 | Necaxa | |
G | 08/12 | Fin. | ![]() | Necaxa | 0 - 1 | Monterrey | |
- | 27/12 | ![]() | Monterrey | 03:36 | América | ||
- | 30/12 | ![]() | América | 03:00 | Monterrey |
Discusión
0 Mensajes