-
Regístrate para jugar
Partidos de Otros partidos
Internacional :
Otros partidos | ||||
---|---|---|---|---|
20 de enero de 2005 | ||||
04:00 | Fin. | Paraguay 1 - 1 Corea del Sur | (1 - 0) | |
22 de enero de 2005 | ||||
14:30 | Fin. | Kuwait 1 - 1 Noruega | (1 - 0) | |
23 de enero de 2005 | ||||
04:30 | Fin. | Suecia 1 - 1 Corea del Sur | (0 - 0) | |
25 de enero de 2005 | ||||
16:00 | Fin. | Bahrein 0 - 1 Noruega | (0 - 0) | |
27 de enero de 2005 | ||||
05:00 | Fin. | Suecia 0 - 0 México | (0 - 0) | |
28 de enero de 2005 | ||||
16:00 | Fin. | Jordania 0 - 0 Noruega | (0 - 0) | |
2 de febrero de 2005 | ||||
11:30 | Fin. | Japón 3 - 0 Siria | (1 - 0) | |
13:40 | Fin. | Irán 2 - 1 Bosnia | (1 - 1) | |
15:10 | Fin. | Arabia Saudí 0 - 0 Hungría | (0 - 0) | |
4 de febrero de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 0 - 1 Egipto | (0 - 1) | |
12:00 | Fin. | China (F) 0 - 0 Dinamarca (F) | (0 - 0) | |
7 de febrero de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | China (F) 1 - 1 Dinamarca (F) | ||
8 de febrero de 2005 | ||||
17:45 | TPen | Chipre 1 - 1 Austria | (0 - 1) | |
17:45 | Fin. | Finlandia 2 - 1 Letonia | (1 - 0) | |
19:15 | Fin. | Costa de Marfil 2 - 2 RD del Congo | (1 - 1) | |
9 de febrero de 2005 | ||||
10:05 | Fin. | Hong Kong 1 - 7 Brasil | (0 - 3) | |
14:00 | Fin. | Bulgaria 0 - 0 Serbia | (0 - 0) | |
16:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 1 - 2 Suiza | (1 - 1) | |
16:00 | Fin. | Azerbaiyán 0 - 0 Moldavia | (0 - 0) | |
16:00 | Fin. | Eslovaquia 2 - 2 Rumanía | (2 - 1) | |
17:00 | Fin. | Georgia 1 - 0 Lituania | (0 - 0) | |
17:00 | Fin. | Eslovenia 0 - 3 República Checa | (0 - 1) | |
17:45 | Fin. | Chipre 1 - 2 Finlandia | (1 - 0) | |
17:45 | TPen | Austria 1 - 1 Letonia | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Israel 3 - 3 Croacia | (1 - 1) | |
19:00 | Fin. | Malta 0 - 3 Noruega | (0 - 0) | |
19:30 | Fin. | Camerún 1 - 0 Senegal | (0 - 0) | |
19:30 | Fin. | Sudáfrica 1 - 1 Australia | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Egipto 4 - 0 Bélgica | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Polonia 1 - 3 Bielorrusia | (0 - 1) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 0 Portugal | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Inglaterra 0 - 0 Holanda | (0 - 0) | |
20:45 | Fin. | Alemania 2 - 2 Argentina | (2 - 1) | |
21:00 | Fin. | Gales 2 - 0 Hungría | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Italia 2 - 0 Rusia | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 1 Suecia | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Irlanda del Norte 0 - 1 Canadá | (0 - 1) | |
10 de febrero de 2005 | ||||
00:10 | Fin. | Venezuela 3 - 0 Estonia | (2 - 0) | |
02:00 | Fin. | Chile 3 - 0 Ecuador | (2 - 0) | |
24 de febrero de 2005 | ||||
03:30 | Fin. | México 1 - 1 Colombia | ||
26 de febrero de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Botswana 0 - 0 Zambia | (0 - 0) | |
27 de febrero de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Zimbabue 1 - 2 Malaui | ||
10 de marzo de 2005 | ||||
04:30 | Fin. | EEUU 3 - 0 Colombia | (2 - 0) | |
05:00 | Fin. | México 1 - 1 Argentina | (1 - 0) | |
12 de marzo de 2005 | ||||
18:00 | Fin. | Kuwait 0 - 1 Finlandia | (0 - 1) | |
14 de marzo de 2005 | ||||
18:30 | Fin. | Arabia Saudí 0 - 1 Egipto | ||
18 de marzo de 2005 | ||||
17:45 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 4 Finlandia | (0 - 1) | |
19:30 | Fin. | Kuwait 3 - 1 Armenia | ||
19 de marzo de 2005 | ||||
22:00 | Fin. | EEUU 1 - 0 Honduras | (1 - 0) | |
20 de marzo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Lesoto 1 - 2 Namibia | ||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 1 - 0 Burkina Faso | ||
26 de marzo de 2005 | ||||
09:20 | Fin. | Australia 2 - 1 Iraq | (1 - 1) | |
17:00 | Fin. | Chipre 2 - 1 Jordania | (2 - 0) | |
20:00 | Fin. | Eslovenia 0 - 1 Alemania | (0 - 1) | |
21:30 | Fin. | Portugal 4 - 1 Canadá | (2 - 0) | |
21:45 | Fin. | España 3 - 0 China | (2 - 0) | |
29 de marzo de 2005 | ||||
13:15 | Fin. | Australia 3 - 0 Indonesia | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 0 China | (0 - 0) | |
30 de marzo de 2005 | ||||
20:45 | Fin. | Italia 0 - 0 Islandia | (0 - 0) | |
13 de abril de 2005 | ||||
13:30 | Fin. | Italia (F) 1 - 0 Dinamarca (F) | ||
20 de abril de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Guatemala 0 - 1 Jamaica | ||
17:00 | Fin. | Estonia 1 - 2 Noruega | (0 - 1) | |
28 de abril de 2005 | ||||
02:45 | Fin. | Brasil 3 - 0 Guatemala | (2 - 0) | |
03:40 | Fin. | México 1 - 1 Polonia | (0 - 0) | |
5 de mayo de 2005 | ||||
02:30 | Fin. | Ecuador 1 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
22 de mayo de 2005 | ||||
06:35 | Fin. | Japón 0 - 1 Perú | (0 - 0) | |
23 de mayo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Sudán 4 - 1 Chad | ||
24 de mayo de 2005 | ||||
12:20 | Fin. | Perú 0 - 0 Emiratos Árabes Un. | (0 - 0) | |
19:15 | Fin. | Rumanía 2 - 0 Moldavia | (1 - 0) | |
19:35 | Fin. | Noruega 1 - 0 Costa Rica | (0 - 0) | |
25 de mayo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Venezuela 1 - 1 Panamá | ||
12:00 | Fin. | Trinidad y Tobago 4 - 0 Bermudas | ||
26 de mayo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Sudán 1 - 1 Chad | ||
27 de mayo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Libia 1 - 1 Malaui | ||
12:00 | Fin. | Kuwait 0 - 1 Egipto | ||
12:00 | Fin. | Trinidad y Tobago 1 - 0 Bermudas | ||
12:00 | Fin. | Túnez 4 - 1 Angola | ||
12:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 1 Bahrein | ||
12:20 | Fin. | Japón 0 - 1 Emiratos Árabes Un. | ||
28 de mayo de 2005 | ||||
21:00 | Fin. | EEUU 1 - 2 Inglaterra | (0 - 2) | |
29 de mayo de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Hong Kong 8 - 1 Macao | ||
12:00 | Fin. | Irán 2 - 1 Azerbaiyán | ||
17:30 | Fin. | Polonia 1 - 0 Albania | (1 - 0) | |
31 de mayo de 2005 | ||||
21:00 | Fin. | Francia 2 - 1 Hungría | (2 - 0) | |
22:00 | Fin. | Colombia 2 - 3 Inglaterra | (1 - 2) | |
1 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Lesoto 3 - 4 Suazilandia | ||
2 de junio de 2005 | ||||
19:00 | Fin. | Finlandia 0 - 1 Dinamarca | (0 - 0) | |
4 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Singapur 2 - 0 Malasia | ||
12:00 | Fin. | Jamaica 0 - 0 Honduras | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda del Norte 1 - 4 Alemania | (1 - 1) | |
8 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Jordania 0 - 1 Iraq | ||
12:00 | Fin. | Malasia 1 - 2 Singapur | ||
20:15 | Fin. | Suecia 2 - 3 Noruega | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Alemania 2 - 2 Rusia | (1 - 1) | |
9 de junio de 2005 | ||||
02:00 | Fin. | Italia 1 - 1 Serbia | (0 - 1) | |
20:45 | Fin. | Australia 1 - 0 Nueva Zelanda | (0 - 0) | |
11 de junio de 2005 | ||||
21:00 | Fin. | Italia 1 - 1 Ecuador | (1 - 1) | |
12 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Argelia 0 - 3 Mali | ||
12:00 | Fin. | Pakistán 1 - 1 India | ||
16 de junio de 2005 | ||||
17:30 | Fin. | Pakistán 0 - 1 India | ||
18 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Pakistán 3 - 0 India | ||
19 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | China 2 - 2 Costa Rica | ||
22 de junio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | China 2 - 0 Costa Rica | ||
1 de julio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Botswana 0 - 0 RD del Congo | (0 - 0) | |
2 de julio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Canadá 1 - 2 Honduras | ||
29 de julio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 1 - 1 Kuwait | ||
12:00 | Fin. | Egipto 5 - 0 Qatar | ||
31 de julio de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Kuwait 0 - 1 Qatar | ||
12:00 | TPen | Emiratos Árabes Un. 0 - 0 Egipto | (0 - 0) | |
4 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Bahrein 5 - 0 Turkmenistán | ||
7 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Bahrein 2 - 2 Iraq | ||
12 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Fiyi 1 - 0 India | ||
13 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Chipre 2 - 1 Iraq | ||
14 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Fiyi 2 - 1 India | ||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 3 - 0 Corea del Norte | ||
15 de agosto de 2005 | ||||
16:15 | Fin. | Polonia 3 - 2 Serbia | (3 - 1) | |
20:25 | TPen | Ucrania 0 - 0 Israel | (0 - 0) | |
16 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | RD del Congo 3 - 1 Guinea | ||
17 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Albania 2 - 1 Azerbaiyán | ||
12:00 | Fin. | Paraguay 3 - 0 El Salvador | ||
12:00 | Fin. | Angola 2 - 1 Cabo Verde | ||
12:00 | Fin. | Jordania 0 - 0 Armenia | (0 - 0) | |
12:00 | Fin. | Libia 0 - 1 Nigeria | ||
16:15 | Fin. | Ucrania 2 - 1 Serbia | (0 - 0) | |
17:30 | Fin. | Hungría 1 - 2 Argentina | (1 - 1) | |
18:00 | Fin. | Estonia 1 - 0 Bosnia | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Noruega 0 - 2 Suiza | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Marruecos 0 - 1 Togo | (0 - 1) | |
19:00 | Fin. | Bulgaria 3 - 1 Turquía | (3 - 1) | |
20:00 | Fin. | Polonia 3 - 2 Israel | (1 - 1) | |
20:00 | Fin. | Lituania 1 - 0 Bielorrusia | ||
20:00 | Fin. | Malta 1 - 1 Irlanda del Norte | (1 - 1) | |
20:05 | Fin. | Dinamarca 4 - 1 Inglaterra | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Bélgica 2 - 0 Grecia | (2 - 0) | |
20:15 | Fin. | Suecia 2 - 1 República Checa | (2 - 1) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 2 Italia | (1 - 2) | |
20:30 | Fin. | Holanda 2 - 2 Alemania | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Senegal 0 - 0 Ghana | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Gales 0 - 0 Eslovenia | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Austria 2 - 2 Escocia | (0 - 2) | |
21:00 | Fin. | Francia 3 - 0 Costa de Marfil | (1 - 0) | |
21:15 | Fin. | Croacia 1 - 1 Brasil | (1 - 1) | |
22:00 | Fin. | España 2 - 0 Uruguay | (2 - 0) | |
22:00 | Fin. | Islandia 4 - 1 Sudáfrica | (2 - 1) | |
22:15 | Fin. | Portugal 2 - 0 Egipto | (0 - 0) | |
18 de agosto de 2005 | ||||
02:00 | Fin. | Ecuador 3 - 1 Venezuela | (2 - 0) | |
03:18 | Fin. | Perú 3 - 1 Chile | (1 - 1) | |
24 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Irán 4 - 0 Libia | ||
28 de agosto de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Zimbabue 0 - 0 Mozambique | (0 - 0) | |
3 de septiembre de 2005 | ||||
20:00 | Fin. | Eslovaquia 2 - 0 Alemania | (2 - 0) | |
21:45 | Fin. | España 2 - 1 Canadá | (1 - 0) | |
7 de septiembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Japón 5 - 4 Honduras | ||
20:30 | Fin. | Alemania 4 - 2 Sudáfrica | (1 - 1) | |
23 de septiembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 0 - 0 Benín | (0 - 0) | |
1 de octubre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Guatemala 1 - 2 Jamaica | ||
7 de octubre de 2005 | ||||
17:00 | Fin. | Polonia 3 - 2 Islandia | (1 - 2) | |
8 de octubre de 2005 | ||||
12:20 | Fin. | Letonia 2 - 2 Japón | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | Turquía 2 - 1 Alemania | (1 - 0) | |
9 de octubre de 2005 | ||||
14:00 | Fin. | Australia 5 - 0 Jamaica | (2 - 0) | |
11 de octubre de 2005 | ||||
10:30 | Fin. | Camboya 0 - 2 Singapur | ||
19:30 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 2 - 2 Omán | ||
20:00 | Fin. | Qatar 0 - 0 Iraq | (0 - 0) | |
12 de octubre de 2005 | ||||
13:00 | Fin. | Corea del Sur 2 - 0 Irán | ||
16:00 | Fin. | Ucrania 1 - 0 Japón | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Alemania 1 - 0 China | (0 - 0) | |
23 de octubre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Madagascar 2 - 0 Mauricio | ||
25 de octubre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Omán 0 - 0 Siria | (0 - 0) | |
27 de octubre de 2005 | ||||
03:30 | Fin. | México 3 - 1 Uruguay | (1 - 1) | |
12:00 | Fin. | Bahrein 5 - 0 Panamá | ||
30 de octubre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Puerto Rico 1 - 3 Guadalupe | ||
9 de noviembre de 2005 | ||||
21:00 | Fin. | Francia 3 - 2 Costa Rica | (0 - 2) | |
11 de noviembre de 2005 | ||||
12:30 | Fin. | Paraguay 4 - 2 Togo | (1 - 2) | |
15:00 | Fin. | Irán 1 - 2 Macedonia | (1 - 2) | |
19:30 | Fin. | Túnez 2 - 2 RD del Congo | (1 - 1) | |
12 de noviembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 2 - 2 Suecia | (1 - 1) | |
13:30 | Fin. | Finlandia 2 - 2 Estonia | (1 - 0) | |
14:00 | Fin. | Bielorrusia 3 - 1 Letonia | (1 - 1) | |
14:00 | Fin. | Bulgaria 6 - 2 Georgia | (3 - 0) | |
14:45 | Fin. | Sudáfrica 2 - 3 Senegal | (1 - 2) | |
16:00 | Fin. | Liechtenstein 1 - 2 Macedonia | (1 - 0) | |
17:00 | Fin. | Escocia 1 - 1 EEUU | (1 - 1) | |
17:45 | Fin. | Argentina 2 - 3 Inglaterra | (1 - 1) | |
18:00 | Fin. | Rumanía 1 - 2 Costa de Marfil | (0 - 0) | |
18:30 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 0 - 8 Brasil | (0 - 1) | |
20:45 | Fin. | Holanda 1 - 3 Italia | (1 - 2) | |
21:00 | Fin. | Francia 0 - 0 Alemania | (0 - 0) | |
22:15 | Fin. | Portugal 2 - 0 Croacia | (1 - 0) | |
13 de noviembre de 2005 | ||||
12:30 | Fin. | China 0 - 2 Serbia | (0 - 0) | |
12:30 | Fin. | Irán 2 - 0 Togo | (1 - 0) | |
15:00 | Fin. | Paraguay 1 - 0 Macedonia | ||
17:45 | Fin. | Ecuador 0 - 3 Polonia | (0 - 1) | |
14 de noviembre de 2005 | ||||
17:30 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 3 Ghana | (1 - 2) | |
15 de noviembre de 2005 | ||||
19:00 | Fin. | Camerún 0 - 0 Marruecos | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Irlanda del Norte 1 - 1 Portugal | (0 - 1) | |
16 de noviembre de 2005 | ||||
11:20 | Fin. | Japón 1 - 0 Angola | (0 - 0) | |
12:00 | Fin. | Corea del Sur 2 - 0 Serbia | (1 - 0) | |
13:00 | Fin. | Siria 0 - 3 Emiratos Árabes Un. | (0 - 2) | |
15:30 | Fin. | Qatar 0 - 3 Argentina | (0 - 0) | |
16:00 | Fin. | Jordania 2 - 3 Georgia | (1 - 1) | |
17:20 | Fin. | Rumanía 3 - 0 Nigeria | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Egipto 1 - 2 Túnez | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Chipre 1 - 0 Gales | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Luxemburgo 0 - 1 Canadá | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Grecia 2 - 1 Hungría | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Polonia 3 - 1 Estonia | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Italia 1 - 1 Costa de Marfil | (0 - 0) | |
17 de noviembre de 2005 | ||||
03:00 | Fin. | México 0 - 3 Bulgaria | (0 - 2) | |
24 de noviembre de 2005 | ||||
17:35 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 0 Paraguay | ||
26 de noviembre de 2005 | ||||
13:30 | Fin. | Kuwait 0 - 0 Iraq | (0 - 0) | |
27 de noviembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Bahrein 5 - 0 Panamá | ||
2 de diciembre de 2005 | ||||
13:15 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 1 - 1 Libia | ||
11 de diciembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | RD del Congo 1 - 1 Zambia | ||
14 de diciembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Zambia 4 - 1 RD del Congo | ||
15 de diciembre de 2005 | ||||
04:00 | Fin. | México 2 - 0 Hungría | (1 - 0) | |
19 de diciembre de 2005 | ||||
00:00 | Fin. | Antigua y Barbuda 0 - 3 Hungría | (0 - 2) | |
31 de diciembre de 2005 | ||||
12:00 | Fin. | Zimbabue 1 - 1 Zambia |
Con todo respeto creo no sabes lo que dices creo gana Ajax quiza me equivoque.
LYON VS AJAX GANA EL LYON 3.1
viva venezuela y el zamora fc
y el partido del "Wiener" ?
y el ajaccio?
VAMOS MEXICO SIEMPRE ARRIVA Y NO OLVIDEMOS A LAS AGUILAS DEL AMERICA (Y)