-
Regístrate para jugar
Partidos de Otros partidos
Internacional :
Otros partidos | ||||
---|---|---|---|---|
2 de enero de 2006 | ||||
14:00 | Fin. | Qatar 2 - 0 Libia | ||
5 de enero de 2006 | ||||
16:00 | Fin. | Egipto 2 - 0 Zimbabue | ||
7 de enero de 2006 | ||||
20:00 | Fin. | Togo 0 - 1 Guinea | ||
9 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Marruecos 3 - 0 RD del Congo | ||
12 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Túnez 1 - 0 Libia | ||
14 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Senegal 0 - 0 RD del Congo | (0 - 0) | |
14:30 | Fin. | Marruecos 1 - 0 Zimbabue | ||
16:00 | Fin. | Egipto 1 - 2 Sudáfrica | ||
15 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Túnez 2 - 0 Ghana | ||
17 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Jordania 0 - 2 Costa de Marfil | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | Marruecos 2 - 2 Angola | ||
18 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 1 - 0 Corea del Sur | ||
18:15 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 1 Suecia | (0 - 1) | |
21 de enero de 2006 | ||||
14:40 | Fin. | Grecia 1 - 1 Corea del Sur | (1 - 1) | |
18:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 1 Finlandia | (0 - 0) | |
23 de enero de 2006 | ||||
02:00 | Fin. | EEUU 0 - 0 Canadá | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Jordania 0 - 0 Suecia | (0 - 0) | |
25 de enero de 2006 | ||||
14:40 | Fin. | Finlandia 0 - 1 Corea del Sur | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 1 Grecia | (0 - 0) | |
26 de enero de 2006 | ||||
02:00 | Fin. | Ecuador 1 - 0 Honduras | (0 - 0) | |
05:00 | Fin. | México 2 - 1 Noruega | (1 - 1) | |
12:30 | Fin. | Singapur 1 - 2 Dinamarca | (0 - 0) | |
27 de enero de 2006 | ||||
18:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 2 Líbano | ||
29 de enero de 2006 | ||||
23:00 | Fin. | EEUU 5 - 0 Noruega | (2 - 0) | |
30 de enero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Bahrein 1 - 1 Siria | (0 - 1) | |
1 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Tailandia 0 - 0 Jordania | (0 - 0) | |
3 de febrero de 2006 | ||||
14:00 | Fin. | Kuwait 2 - 2 Singapur | ||
6 de febrero de 2006 | ||||
16:00 | Fin. | Omán 1 - 0 Singapur | ||
7 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Siria 3 - 0 Palestina | ||
16:00 | Fin. | Kuwait 2 - 1 Jordania | (2 - 1) | |
11 de febrero de 2006 | ||||
05:00 | Fin. | EEUU 3 - 2 Japón | (2 - 0) | |
12 de febrero de 2006 | ||||
05:00 | Fin. | Costa Rica 1 - 0 Corea del Sur | (1 - 0) | |
12:00 | Fin. | China 0 - 1 Honduras | ||
13 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Omán 1 - 0 Iraq | ||
14 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Jordania 2 - 0 Kazajstán | (1 - 0) | |
12:00 | Fin. | Qatar 2 - 0 Tayikistán | ||
14:25 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 1 Siria | (1 - 1) | |
16 de febrero de 2006 | ||||
04:30 | Fin. | México 0 - 1 Corea del Sur | (0 - 1) | |
10:30 | Fin. | Tailandia 4 - 3 Iraq | ||
15:30 | Fin. | Bahrein 0 - 2 Palestina | ||
18 de febrero de 2006 | ||||
11:15 | Fin. | Japón 2 - 0 Finlandia | (0 - 0) | |
12:00 | Fin. | Hong Kong 2 - 2 India | ||
14:00 | Fin. | Pakistán 0 - 3 Palestina | ||
19 de febrero de 2006 | ||||
05:00 | Fin. | Nueva Zelanda 1 - 0 Malasia | ||
20:00 | Fin. | EEUU 4 - 0 Guatemala | (2 - 0) | |
23 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Nueva Zelanda 2 - 1 Malasia | ||
24 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Guyana 2 - 1 Antigua y Barbuda | ||
26 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Guyana 4 - 1 Antigua y Barbuda | ||
28 de febrero de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Azerbaiyán 0 - 0 Ucrania | (0 - 0) | |
13:25 | Fin. | Japón 2 - 2 Bosnia | (1 - 0) | |
16:00 | Fin. | Rumanía 2 - 0 Armenia | (0 - 0) | |
16:00 | TPen | Finlandia 0 - 0 Kazajstán | (0 - 0) | |
16:00 | Fin. | Chipre 0 - 1 Eslovenia | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Grecia 1 - 0 Bielorrusia | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Argelia 0 - 0 Burkina Faso | (0 - 0) | |
21:10 | Fin. | Islandia 0 - 2 Trinidad y Tobago | (0 - 1) | |
1 de marzo de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Irán 3 - 2 Costa Rica | ||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 1 - 0 Angola | (1 - 0) | |
16:00 | Fin. | Eslovenia 0 - 2 Rumanía | (0 - 1) | |
16:00 | Fin. | Chipre 2 - 0 Armenia | (1 - 0) | |
17:00 | Fin. | Rusia 0 - 1 Brasil | (0 - 1) | |
17:00 | Fin. | Macedonia 0 - 1 Bulgaria | (0 - 1) | |
18:00 | Fin. | Albania 1 - 2 Lituania | (1 - 2) | |
18:00 | TPen | Finlandia 2 - 2 Bielorrusia | (0 - 1) | |
18:00 | Fin. | Kazajstán 0 - 2 Grecia | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Senegal 2 - 1 Noruega | (2 - 1) | |
19:15 | Fin. | Malta 0 - 2 Georgia | (0 - 2) | |
19:15 | Fin. | Túnez 0 - 1 Serbia | (0 - 1) | |
19:50 | Fin. | Israel 0 - 2 Dinamarca | (0 - 2) | |
20:00 | Fin. | Turquía 2 - 2 República Checa | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | EEUU 1 - 0 Polonia | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Argentina 2 - 3 Croacia | (2 - 1) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 3 - 0 Suecia | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Austria 0 - 2 Canadá | (0 - 0) | |
20:45 | Fin. | Portugal 3 - 0 Arabia Saudí | (2 - 0) | |
20:45 | Fin. | Holanda 1 - 0 Ecuador | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Escocia 1 - 3 Suiza | (0 - 2) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 2 Eslovaquia | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Irlanda del Norte 1 - 0 Estonia | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Italia 4 - 1 Alemania | (3 - 0) | |
21:00 | Fin. | Gales 0 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
21:05 | Fin. | Inglaterra 2 - 1 Uruguay | (0 - 1) | |
22:00 | Fin. | España 3 - 2 Costa de Marfil | (1 - 1) | |
2 de marzo de 2006 | ||||
00:00 | Fin. | Venezuela 1 - 1 Colombia | (0 - 0) | |
03:00 | Fin. | México 1 - 0 Ghana | (0 - 0) | |
15 de marzo de 2006 | ||||
18:30 | Fin. | Arabia Saudí 2 - 2 Iraq | ||
22 de marzo de 2006 | ||||
20:30 | Fin. | Alemania 4 - 1 EEUU | (0 - 0) | |
28 de marzo de 2006 | ||||
19:45 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 2 Polonia | (1 - 1) | |
30 de marzo de 2006 | ||||
04:00 | Fin. | México 2 - 1 Paraguay | (1 - 1) | |
12:20 | Fin. | Japón 1 - 0 Ecuador | (0 - 0) | |
12 de abril de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | EEUU 1 - 1 Jamaica | (1 - 1) | |
17:00 | Fin. | Azerbaiyán 1 - 1 Turquía | (0 - 0) | |
25 de abril de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Trinidad y Tobago 4 - 1 Granada | ||
26 de abril de 2006 | ||||
03:30 | Fin. | Chile 4 - 1 Nueva Zelanda | (2 - 1) | |
27 de abril de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Chile 1 - 0 Nueva Zelanda | (1 - 0) | |
2 de mayo de 2006 | ||||
13:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 2 - 1 Siria | ||
20:00 | Fin. | Polonia 0 - 1 Lituania | (0 - 1) | |
6 de mayo de 2006 | ||||
05:00 | Fin. | México 1 - 0 Venezuela | (0 - 0) | |
9 de mayo de 2006 | ||||
12:20 | Fin. | Japón 1 - 2 Bulgaria | (0 - 1) | |
10 de mayo de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Lesoto 0 - 0 Sudáfrica | (0 - 0) | |
11 de mayo de 2006 | ||||
01:30 | Fin. | Trinidad y Tobago 1 - 1 Perú | (0 - 1) | |
12:15 | Fin. | Bulgaria 1 - 5 Escocia | (1 - 2) | |
20:15 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 2 Bélgica | (1 - 1) | |
13 de mayo de 2006 | ||||
04:00 | Fin. | México 2 - 1 RD del Congo | (2 - 0) | |
12:20 | Fin. | Japón 0 - 0 Escocia | (0 - 0) | |
14 de mayo de 2006 | ||||
12:00 | TPen | Botswana 0 - 0 Zambia | (0 - 0) | |
16:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 0 Togo | (0 - 0) | |
17:25 | Fin. | Polonia 4 - 0 Islas Feroe | (1 - 0) | |
18 de mayo de 2006 | ||||
17:00 | Fin. | Moldavia 0 - 0 Azerbaiyán | (0 - 0) | |
20 de mayo de 2006 | ||||
19:00 | Fin. | Eslovaquia 1 - 1 Bélgica | (0 - 0) | |
21 de mayo de 2006 | ||||
20:00 | Fin. | Uruguay 1 - 0 Irlanda del Norte | (1 - 0) | |
23 de mayo de 2006 | ||||
13:05 | Fin. | Corea del Sur 1 - 1 Senegal | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Austria 1 - 4 Croacia | (1 - 2) | |
24 de mayo de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | EEUU 0 - 1 Marruecos | (0 - 0) | |
05:00 | Fin. | Uruguay 2 - 0 Rumanía | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Noruega 2 - 2 Paraguay | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Hungría 2 - 0 Nueva Zelanda | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 0 - 1 Chile | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Bélgica 3 - 3 Turquía | (2 - 2) | |
25 de mayo de 2006 | ||||
03:00 | Fin. | Colombia 1 - 1 Ecuador | (0 - 0) | |
11:30 | Fin. | Australia 1 - 0 Grecia | (1 - 0) | |
15:00 | Fin. | Suecia 0 - 0 Finlandia | (0 - 0) | |
26 de mayo de 2006 | ||||
13:00 | Fin. | Corea del Sur 2 - 0 Bosnia | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | República Checa 2 - 0 Arabia Saudí | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Turquía 1 - 1 Ghana | (1 - 0) | |
27 de mayo de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | EEUU 2 - 0 Venezuela | (1 - 0) | |
03:00 | Fin. | Irlanda del Norte 0 - 2 Rumanía | (0 - 2) | |
17:00 | Fin. | Alemania 7 - 0 Luxemburgo | (3 - 0) | |
17:30 | Fin. | Suiza 1 - 1 Costa de Marfil | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Georgia 1 - 3 Nueva Zelanda | ||
18:15 | Fin. | Gales 2 - 1 Trinidad y Tobago | (1 - 1) | |
19:00 | Fin. | Portugal 4 - 1 Cabo Verde | (2 - 1) | |
20:00 | Fin. | Dinamarca 1 - 1 Paraguay | (0 - 1) | |
20:15 | Fin. | Serbia 1 - 1 Uruguay | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Holanda 1 - 0 Camerún | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 0 México | (1 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 0 - 0 Rusia | (0 - 0) | |
28 de mayo de 2006 | ||||
16:00 | Fin. | Ucrania 4 - 0 Costa Rica | (3 - 0) | |
17:00 | Fin. | Mali 1 - 0 Marruecos | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Croacia 2 - 2 Irán | (1 - 1) | |
19:00 | Fin. | Ecuador 1 - 2 Macedonia | (1 - 1) | |
19:00 | Fin. | Estonia 1 - 1 Turquía | (0 - 0) | |
21:30 | Fin. | Colombia 0 - 0 Rumanía | (0 - 0) | |
29 de mayo de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | EEUU 1 - 0 Letonia | (1 - 0) | |
17:15 | Fin. | Ghana 4 - 1 Jamaica | (2 - 0) | |
30 de mayo de 2006 | ||||
18:00 | Fin. | Libia 1 - 2 Uruguay | (0 - 2) | |
18:00 | Fin. | República Checa 1 - 0 Costa Rica | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Polonia 1 - 2 Colombia | (0 - 1) | |
19:00 | Fin. | Chile 1 - 1 Costa de Marfil | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Alemania 2 - 2 Japón | (0 - 0) | |
20:40 | Fin. | Túnez 3 - 0 Bielorrusia | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Argentina 2 - 0 Angola | (2 - 0) | |
21:05 | Fin. | Inglaterra 3 - 1 Hungría | (0 - 0) | |
31 de mayo de 2006 | ||||
12:00 | TPen | Singapur 0 - 0 Malasia | (0 - 0) | |
16:30 | Fin. | Irán 5 - 2 Bosnia | (3 - 2) | |
17:00 | Fin. | Estonia 1 - 1 Nueva Zelanda | (1 - 1) | |
18:30 | Fin. | Georgia 0 - 1 Paraguay | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | Arabia Saudí 0 - 1 Turquía | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Eslovenia 3 - 1 Trinidad y Tobago | (2 - 1) | |
20:45 | Fin. | Suiza 1 - 1 Italia | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Francia 2 - 0 Dinamarca | (1 - 0) | |
1 de junio de 2006 | ||||
19:00 | Fin. | Noruega 0 - 0 Corea del Sur | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Holanda 2 - 1 México | (0 - 1) | |
2 de junio de 2006 | ||||
18:00 | Fin. | Libia 1 - 1 Bielorrusia | (0 - 1) | |
19:00 | Fin. | Alemania 3 - 0 Colombia | (2 - 0) | |
19:30 | Fin. | Liechtenstein 0 - 1 Togo | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Angola 2 - 3 Turquía | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Suecia 1 - 1 Chile | (1 - 0) | |
20:30 | TPen | Túnez 0 - 0 Uruguay | (0 - 0) | |
20:50 | Fin. | Italia 0 - 0 Ucrania | (0 - 0) | |
3 de junio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Macao 0 - 0 Hong Kong | (0 - 0) | |
12:00 | TPen | Malasia 0 - 0 Singapur | (0 - 0) | |
15:00 | Fin. | Inglaterra 6 - 0 Jamaica | (4 - 0) | |
17:30 | Fin. | República Checa 3 - 0 Trinidad y Tobago | (3 - 0) | |
17:30 | Fin. | Suiza 4 - 1 China | (1 - 0) | |
17:30 | Fin. | Polonia 1 - 0 Croacia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Luxemburgo 0 - 3 Portugal | (0 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 2 - 0 Egipto | (1 - 0) | |
4 de junio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Argelia 1 - 0 Sudán | ||
15:00 | Fin. | Japón 1 - 0 Malta | (1 - 0) | |
15:00 | Fin. | Holanda 1 - 1 Australia | (1 - 0) | |
16:00 | Fin. | Corea del Sur 1 - 3 Ghana | (0 - 1) | |
16:30 | Fin. | Costa de Marfil 3 - 0 Eslovenia | (2 - 0) | |
18:00 | Fin. | Brasil 4 - 0 Nueva Zelanda | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Colombia 2 - 0 Marruecos | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Macedonia 1 - 0 Turquía | (0 - 0) | |
5 de junio de 2006 | ||||
16:10 | Fin. | Ucrania 3 - 0 Libia | (0 - 0) | |
7 de junio de 2006 | ||||
19:30 | Fin. | Liechtenstein 1 - 3 Australia | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Francia 3 - 1 China | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Croacia 1 - 2 España | (1 - 0) | |
8 de junio de 2006 | ||||
20:00 | Fin. | Luxemburgo 0 - 3 Ucrania | (0 - 0) | |
6 de julio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Malaui 2 - 1 Botswana | ||
8 de julio de 2006 | ||||
12:00 | TPen | Malaui 0 - 0 Botswana | (0 - 0) | |
15 de julio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Siria 1 - 3 Iraq | ||
12:00 | Fin. | Zambia 0 - 0 Zimbabue | (0 - 0) | |
21 de julio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Jordania 2 - 1 Iraq | ||
25 de julio de 2006 | ||||
18:00 | Fin. | Siria 1 - 2 Iraq | (0 - 1) | |
27 de julio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Ruanda 1 - 1 Uganda | ||
30 de julio de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Tanzania 1 - 0 Ruanda | ||
12:00 | Fin. | Jordania 3 - 0 Siria | ||
5 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Uganda 0 - 0 Botswana | (0 - 0) | |
6 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Siria 2 - 1 Libia | ||
8 de agosto de 2006 | ||||
15:30 | Fin. | Irán 1 - 0 Emiratos Árabes Un. | ||
9 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 0 Bahrein | ||
12:20 | Fin. | Japón 2 - 0 Trinidad y Tobago | (2 - 0) | |
19:00 | Fin. | Jordania 0 - 1 Iraq | (0 - 1) | |
12 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Hong Kong 1 - 2 Singapur | ||
15 de agosto de 2006 | ||||
17:00 | Fin. | Argelia 0 - 2 Gabón | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Ucrania 6 - 0 Azerbaiyán | (4 - 0) | |
20:00 | Fin. | Eslovenia 1 - 1 Israel | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Eslovaquia 3 - 0 Malta | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Ghana 2 - 0 Togo | (0 - 0) | |
22:00 | Fin. | Islandia 0 - 0 España | (0 - 0) | |
16 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Guatemala 1 - 1 Haití | ||
12:00 | Fin. | San Marino 0 - 3 Albania | ||
16:00 | Fin. | Libia 3 - 2 Uganda | ||
17:00 | Fin. | Rusia 1 - 0 Letonia | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Finlandia 1 - 2 Irlanda del Norte | (0 - 1) | |
18:00 | Fin. | Moldavia 3 - 2 Lituania | (1 - 2) | |
18:00 | Fin. | Namibia 0 - 1 Sudáfrica | ||
19:00 | Fin. | Túnez 0 - 1 Mali | ||
19:00 | Fin. | Camerún 1 - 1 Guinea | ||
19:00 | Fin. | Marruecos 1 - 0 Burkina Faso | ||
19:00 | Fin. | Rumanía 2 - 0 Chipre | (2 - 0) | |
19:30 | Fin. | Egipto 0 - 2 Uruguay | (0 - 0) | |
19:45 | Fin. | Bielorrusia 3 - 0 Andorra | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Costa de Marfil 0 - 1 Senegal | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Dinamarca 2 - 0 Polonia | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Luxemburgo 0 - 1 Turquía | (0 - 1) | |
20:10 | Fin. | Noruega 1 - 1 Brasil | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | República Checa 1 - 3 Serbia | (1 - 1) | |
20:15 | Fin. | Liechtenstein 0 - 3 Suiza | (0 - 1) | |
20:30 | Fin. | Austria 1 - 2 Hungría | (0 - 2) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 0 - 4 Holanda | (0 - 2) | |
20:45 | Fin. | Alemania 3 - 0 Suecia | (3 - 0) | |
20:50 | Fin. | Italia 0 - 2 Croacia | (0 - 2) | |
21:00 | Fin. | Bosnia 1 - 2 Francia | (1 - 1) | |
21:05 | Fin. | Inglaterra 4 - 0 Grecia | (4 - 0) | |
17 de agosto de 2006 | ||||
00:00 | Fin. | Venezuela 0 - 0 Honduras | (0 - 0) | |
01:30 | Fin. | Chile 1 - 2 Colombia | (0 - 0) | |
03:00 | Fin. | Perú 0 - 2 Panamá | (0 - 1) | |
19 de agosto de 2006 | ||||
16:00 | Fin. | Zambia 1 - 0 Botswana | ||
22 de agosto de 2006 | ||||
16:00 | Fin. | Gales 0 - 0 Bulgaria | (0 - 0) | |
25 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Indonesia 0 - 0 Myanmar | (0 - 0) | |
26 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Suazilandia 3 - 1 Lesoto | ||
17:00 | Fin. | Yemen 0 - 1 Libia | ||
27 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Antigua y Barbuda 1 - 0 Saint Vincent y Gr. | ||
12:30 | Fin. | Tailandia 0 - 1 Indonesia | ||
14:45 | Fin. | Malasia 1 - 2 Myanmar | ||
19:40 | Fin. | Arabia Saudí 1 - 0 Emiratos Árabes Un. | ||
29 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Togo 1 - 1 Níger | ||
12:00 | Fin. | Yemen 1 - 1 Libia | ||
16:00 | Fin. | Uganda 0 - 0 Burkina Faso | (0 - 0) | |
31 de agosto de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Turquía 0 - 1 Kuwait | ||
1 de septiembre de 2006 | ||||
20:00 | Fin. | Dinamarca 4 - 2 Portugal | (2 - 1) | |
2 de septiembre de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Omán 3 - 0 Siria | ||
17:15 | Fin. | Suiza 1 - 0 Venezuela | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Bahrein 0 - 2 Jordania | ||
20:15 | Fin. | Austria 2 - 2 Costa Rica | (1 - 2) | |
3 de septiembre de 2006 | ||||
17:00 | Fin. | Brasil 3 - 0 Argentina | (1 - 0) | |
4 de septiembre de 2006 | ||||
22:00 | Fin. | Canadá 1 - 0 Jamaica | (1 - 0) | |
5 de septiembre de 2006 | ||||
20:45 | Fin. | Gales 0 - 2 Brasil | (0 - 0) | |
6 de septiembre de 2006 | ||||
20:15 | Fin. | Suiza 2 - 0 Costa Rica | (2 - 0) | |
20:15 | Fin. | Austria 0 - 1 Venezuela | (0 - 1) | |
7 de septiembre de 2006 | ||||
02:15 | Fin. | Ecuador 1 - 1 Perú | (1 - 0) | |
03:00 | Fin. | Panamá 2 - 1 Guatemala | (2 - 0) | |
28 de septiembre de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | Venezuela 1 - 0 Uruguay | (0 - 0) | |
3 de octubre de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Egipto 7 - 0 Líbano | ||
4 de octubre de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Iraq 0 - 2 Irán | ||
12:20 | Fin. | Japón 0 - 1 Ghana | (0 - 0) | |
6 de octubre de 2006 | ||||
18:00 | Fin. | Liechtenstein 1 - 2 Austria | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Jordania 0 - 0 Irán | (0 - 0) | |
7 de octubre de 2006 | ||||
11:30 | Fin. | Australia 1 - 1 Paraguay | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Alemania 2 - 0 Georgia | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Kuwait 0 - 4 Brasil | (0 - 2) | |
23:00 | Fin. | Guatemala 2 - 3 Honduras | ||
8 de octubre de 2006 | ||||
00:30 | Fin. | Trinidad y Tobago 5 - 0 Saint Vincent y Gr. | ||
03:00 | Fin. | Panamá 1 - 0 El Salvador | ||
04:00 | Fin. | Chile 3 - 2 Perú | (1 - 1) | |
13:00 | Fin. | Corea del Sur 1 - 3 Ghana | (0 - 0) | |
22:00 | Fin. | Jamaica 2 - 1 Canadá | ||
10 de octubre de 2006 | ||||
20:00 | Fin. | Brasil 2 - 1 Ecuador | (1 - 1) | |
11 de octubre de 2006 | ||||
02:00 | Fin. | Honduras 2 - 1 Guatemala | (1 - 0) | |
02:15 | Fin. | Kuwait 1 - 0 Lituania | ||
20:30 | Fin. | Austria 2 - 1 Suiza | (2 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 2 - 1 Argentina | (1 - 1) | |
12 de octubre de 2006 | ||||
00:30 | Fin. | Trinidad y Tobago 2 - 1 Panamá | (2 - 1) | |
03:00 | Fin. | Perú 0 - 1 Chile | (0 - 1) | |
19 de octubre de 2006 | ||||
01:00 | Fin. | Uruguay 4 - 0 Venezuela | (2 - 0) | |
12:00 | Fin. | Haití 0 - 1 Cuba | ||
1 de noviembre de 2006 | ||||
12:00 | Cancel | Panamá - Cuba | ||
3 de noviembre de 2006 | ||||
12:00 | Cancel | Martinica - Guadalupe | ||
8 de noviembre de 2006 | ||||
12:00 | Fin. | Omán 1 - 1 Bahrein | ||
17:30 | Fin. | Arabia Saudí 2 - 1 Jordania | ||
9 de noviembre de 2006 | ||||
15:30 | Fin. | Kuwait 10 - 0 Taiwan | ||
14 de noviembre de 2006 | ||||
19:00 | Cancel | Nigeria - Senegal | ||
20:45 | Fin. | Gales 4 - 0 Liechtenstein | (2 - 0) | |
21:00 | Fin. | Australia 1 - 1 Ghana | (1 - 0) | |
15 de noviembre de 2006 | ||||
14:00 | Fin. | Malta 1 - 4 Lituania | (0 - 1) | |
15:00 | Fin. | Zimbabue 3 - 2 Namibia | ||
17:00 | Fin. | Estonia 2 - 1 Bielorrusia | (1 - 0) | |
17:00 | Fin. | Argelia 1 - 2 Burkina Faso | (0 - 0) | |
17:30 | Fin. | Eslovaquia 3 - 1 Bulgaria | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Georgia 2 - 0 Uruguay | (1 - 0) | |
18:15 | Fin. | Suecia 0 - 1 Costa de Marfil | (0 - 1) | |
19:10 | Fin. | Túnez 2 - 0 Libia | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Luxemburgo 0 - 0 Togo | (0 - 0) | |
20:00 | Cancel | Argentina - Turquía | ||
20:00 | Fin. | Hungría 1 - 0 Canadá | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Holanda 1 - 1 Inglaterra | (0 - 1) | |
20:15 | Fin. | Serbia 1 - 1 Noruega | (1 - 1) | |
20:15 | Fin. | República Checa 1 - 1 Dinamarca | (0 - 1) | |
20:30 | Fin. | Suiza 1 - 2 Brasil | (0 - 2) | |
20:30 | Fin. | Austria 4 - 1 Trinidad y Tobago | (3 - 1) | |
20:30 | Fin. | Marruecos 6 - 0 Gabón | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Egipto 1 - 0 Sudáfrica | (1 - 0) | |
20:50 | Fin. | Italia 1 - 1 Turquía | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 0 Grecia | (1 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 0 - 1 Rumanía | (0 - 0) | |
16 de noviembre de 2006 | ||||
00:00 | Fin. | Venezuela 2 - 1 Guatemala | (1 - 0) | |
01:00 | Fin. | Jamaica 1 - 1 Perú | (0 - 0) | |
01:00 | Fin. | Bolivia 5 - 1 El Salvador | (3 - 0) | |
02:00 | Fin. | Chile 3 - 2 Paraguay | (1 - 0) | |
18 de noviembre de 2006 | ||||
15:00 | Fin. | Tanzania 1 - 1 Angola | ||
19 de noviembre de 2006 | ||||
22:00 | Fin. | Panamá 1 - 2 Perú | (1 - 1) | |
30 de noviembre de 2006 | ||||
02:30 | Fin. | El Salvador 0 - 0 Panamá | (0 - 0) | |
6 de diciembre de 2006 | ||||
15:00 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 2 - 5 Polonia | (1 - 2) | |
9 de diciembre de 2006 | ||||
15:00 | Fin. | Tanzania 2 - 0 RD del Congo | ||
10 de diciembre de 2006 | ||||
15:15 | Fin. | Emiratos Árabes Un. 1 - 2 Eslovaquia | (0 - 0) | |
26 de diciembre de 2006 | ||||
12:30 | Fin. | Tailandia 2 - 0 Singapur | ||
28 de diciembre de 2006 | ||||
10:30 | Fin. | Singapur 2 - 3 Vietnam | ||
12:00 | Cancel | Indonesia - Malasia | ||
13:00 | Fin. | Tailandia 2 - 2 Kazajstán |
Con todo respeto creo no sabes lo que dices creo gana Ajax quiza me equivoque.
LYON VS AJAX GANA EL LYON 3.1
viva venezuela y el zamora fc
y el partido del "Wiener" ?
y el ajaccio?
VAMOS MEXICO SIEMPRE ARRIVA Y NO OLVIDEMOS A LAS AGUILAS DEL AMERICA (Y)