Apuestas Otros partidos en directo

Partidos de Otros partidos

Internacional : Otros partidos
7 de enero de 2007
12:00Fin. Yemen 4 - 1 Eritrea
8 de enero de 2007
17:40Fin. Arabia Saudí 3 - 0 Gambia
10 de enero de 2007
13:00Cancel Kuwait - Macedonia
11 de enero de 2007
12:00Cancel Bahrein - Libia
14:15Fin. Arabia Saudí 2 - 1 Siria (0 - 0)
12 de enero de 2007
12:00Fin. Bahrein 4 - 0 Yemen
15:30Fin. Emiratos Árabes Un. 0 - 2 Irán (0 - 1)
13 de enero de 2007
16:00Fin. Qatar 1 - 1 Omán
14 de enero de 2007
22:00Fin. Venezuela 2 - 0 Suecia (1 - 0)
15 de enero de 2007
00:00Fin. Panamá 1 - 1 Armenia
16 de enero de 2007
00:00Cancel Venezuela - Guatemala (0 - 0)
18 de enero de 2007
20:45Fin. Ecuador 2 - 1 Suecia (2 - 0)
20 de enero de 2007
23:00Fin. EEUU 3 - 1 Dinamarca (1 - 1)
21 de enero de 2007
21:05Fin. Ecuador 1 - 1 Suecia (0 - 0)
25 de enero de 2007
03:00Fin. El Salvador 1 - 0 Dinamarca (0 - 0)
27 de enero de 2007
23:00Fin. Honduras 1 - 1 Dinamarca (0 - 0)
1 de febrero de 2007
02:00Fin. Panamá 2 - 1 Trinidad y Tobago (1 - 1)
3 de febrero de 2007
20:30Fin. Polonia 4 - 0 Estonia (2 - 0)
5 de febrero de 2007
00:00Fin. Costa Rica 4 - 0 Trinidad y Tobago (2 - 0)
6 de febrero de 2007
12:00Cancel Benín - Guinea
15:00Fin. Malta Sub21 0 - 4 Finlandia Sub21 (0 - 1)
16:00Fin. Bulgaria 2 - 0 Letonia (2 - 0)
16:00Fin. República Checa Su. 2 - 0 Eslovenia Sub21 (0 - 0)
16:00Fin. Irlanda del Norte . 0 - 4 Gales Sub21 (0 - 3)
18:00Fin. Chipre 2 - 1 Hungría (1 - 0)
18:00Fin. Portugal Sub21 3 - 0 Estonia Sub21 (0 - 0)
19:00Fin. Mali 3 - 1 Lituania (3 - 1)
19:00Fin. Escocia Sub21 0 - 2 Alemania Sub21 (0 - 1)
20:00Fin. Países Bajos Sub21 3 - 0 Rusia Sub21 (2 - 0)
20:45Fin. Irlanda del Norte 0 - 0 Gales (0 - 0)
21:00Fin. Australia 1 - 3 Dinamarca (0 - 3)
21:00Fin. Brasil 0 - 2 Portugal (0 - 0)
21:00Fin. Grecia 0 - 1 Corea del Sur (0 - 0)
21:00Fin. Nigeria 1 - 4 Ghana (0 - 0)
21:00Fin. Inglaterra Sub21 2 - 2 España Sub21 (0 - 2)
7 de febrero de 2007
09:00Fin. China 2 - 1 Kazajstán (1 - 1)
12:00Cancel Gambia - Libia
14:00Fin. Senegal 2 - 1 Benín
14:30Fin. Uzbekistán 0 - 0 Azerbaiyán (0 - 0)
14:30Fin. Irán 2 - 2 Bielorrusia (1 - 0)
15:10Fin. Israel Sub21 0 - 0 Ucrania Sub21 (0 - 0)
16:00Fin. Albania 0 - 1 Macedonia (0 - 1)
16:00Fin. Hungría 2 - 0 Letonia (1 - 0)
16:00Fin. Rumanía 2 - 0 Moldavia (0 - 0)
17:30Fin. Francia Sub21 4 - 0 Suiza Sub21 (3 - 0)
17:30Fin. Israel 1 - 1 Ucrania (1 - 0)
18:00Fin. Botswana 1 - 0 Namibia
18:00Fin. Malta 1 - 1 Austria (1 - 0)
18:00Fin. Georgia 1 - 0 Turquía (0 - 0)
18:00Fin. Chipre 0 - 3 Bulgaria (0 - 1)
18:10Fin. Argelia 2 - 1 Libia (0 - 0)
18:30Fin. Eslovaquia Sub21 0 - 0 Noruega Sub21 (0 - 0)
18:30Fin. Países Bajos Sub21 1 - 3 Dinamarca Sub21 (1 - 2)
19:00Fin. Luxemburgo 2 - 1 Gambia (0 - 1)
19:00Fin. Egipto 2 - 0 Suecia (1 - 0)
20:00Fin. Togo 2 - 2 Camerún (2 - 0)
20:05Fin. Alemania 3 - 1 Suiza (2 - 0)
20:15Fin. Eslovenia 1 - 0 Estonia (1 - 0)
20:15Fin. Croacia 2 - 1 Noruega (2 - 0)
20:30Fin. Polonia 2 - 2 Eslovaquia (0 - 2)
20:30Fin. Andorra 0 - 0 Armenia (0 - 0)
20:30Fin. Holanda 4 - 1 Rusia (0 - 0)
20:40Fin. Marruecos 1 - 1 Túnez (1 - 0)
20:45Fin. Bélgica 0 - 2 República Checa (0 - 1)
20:50Cancel Italia - Rumanía
21:00Fin. Francia 0 - 1 Argentina (0 - 1)
21:00Fin. Inglaterra 0 - 1 España (0 - 0)
8 de febrero de 2007
00:00Fin. Venezuela 0 - 1 Chile (0 - 1)
01:30Fin. Colombia 1 - 3 Uruguay (0 - 1)
03:30Fin. EEUU 2 - 0 México (0 - 0)
18:00Fin. Eslovenia Sub21 4 - 1 Estonia Sub21 (3 - 0)
18:00Fin. Portugal Sub21 1 - 1 República Checa Su. (0 - 1)
9 de febrero de 2007
08:00Fin. China 1 - 0 Kazajstán (1 - 0)
21 de febrero de 2007
17:45Fin. Alemania Sub21 0 - 0 Italia Sub21 (0 - 0)
1 de marzo de 2007
05:00Fin. México 3 - 1 Venezuela (2 - 0)
7 de marzo de 2007
07:00Fin. Uzbekistán 0 - 1 Azerbaiyán
11:00Fin. Kazajstán 2 - 0 Turkmenistán
13:30Fin. Bulgaria Sub21 1 - 0 Israel Sub21 (0 - 0)
9 de marzo de 2007
07:00Fin. Uzbekistán 6 - 0 Kirguistán (3 - 0)
11:00Fin. Kazajstán 1 - 0 Azerbaiyán (0 - 0)
11 de marzo de 2007
08:00Fin. Azerbaiyán 1 - 0 Kirguistán (1 - 0)
11:00Fin. Kazajstán 1 - 1 Uzbekistán (1 - 1)
12:00Cancel RD del Congo - Zambia
13 de marzo de 2007
18:00Fin. Sudáfrica 1 - 1 Suazilandia
18 de marzo de 2007
12:00Cancel Zimbabue - Zambia
20 de marzo de 2007
16:15Fin. Libia 0 - 0 Mauritania (0 - 0)
21 de marzo de 2007
12:00Fin. Mauricio 0 - 3 Costa de Marfil
23 de marzo de 2007
00:15Fin. Jamaica 0 - 2 Suiza (0 - 2)
13:30Fin. Israel Sub21 0 - 0 Rusia Sub21 (0 - 0)
15:00Fin. Serbia Sub21 0 - 1 Bélgica Sub21 (0 - 0)
16:30Fin. República Checa Su. 1 - 1 Países Bajos Sub21 (1 - 0)
18:00Fin. Austria Sub21 2 - 5 Alemania Sub21 (1 - 2)
18:30Fin. Francia Sub21 3 - 1 Dinamarca Sub21 (1 - 1)
22:00Fin. Portugal Sub21 2 - 0 Eslovaquia Sub21 (1 - 0)
24 de marzo de 2007
09:00Fin. China 0 - 2 Australia (0 - 2)
11:00Fin. Taiwan 0 - 1 Uzbekistán
11:30Fin. Japón 2 - 0 Perú (1 - 0)
12:00Fin. Corea del Sur 0 - 2 Uruguay (0 - 2)
12:00Fin. Venezuela 3 - 1 Cuba (2 - 0)
12:00Fin. Guadalupe 2 - 2 Trinidad y Tobago
13:30Fin. Inglaterra Sub21 3 - 3 Italia Sub21 (1 - 1)
13:30Fin. Turquía Sub21 2 - 1 Suiza Sub21 (2 - 1)
14:00Fin. Rumanía Sub21 2 - 0 Irlanda del Norte . (1 - 0)
16:05Fin. Brasil 4 - 0 Chile (2 - 0)
16:30Fin. Qatar 0 - 1 Irán (0 - 1)
18:00Fin. Montenegro 2 - 1 Hungría (0 - 1)
20:30Fin. Austria 1 - 1 Ghana (0 - 0)
22:00Fin. Haití 3 - 0 Panamá
25 de marzo de 2007
01:00Fin. El Salvador 0 - 2 Honduras (0 - 1)
05:00Fin. Costa Rica 4 - 0 Nueva Zelanda
12:00Fin. Barbados 0 - 0 Guatemala (0 - 0)
18:00Fin. EEUU 3 - 1 Ecuador (1 - 1)
19:30Fin. Colombia 3 - 1 Suiza (1 - 1)
22:00Fin. Bermudas 0 - 3 Canadá
22:00Fin. México 2 - 1 Paraguay (0 - 0)
26 de marzo de 2007
12:00Fin. Sri Lanka 2 - 1 Malasia
14:00Fin. Polonia Sub21 2 - 0 Letonia Sub21 (1 - 0)
27 de marzo de 2007
03:00Fin. Jamaica 1 - 1 Panamá (1 - 1)
14:00Fin. Grecia Sub21 2 - 1 Dinamarca Sub21 (1 - 1)
14:30Fin. Bulgaria Sub21 2 - 1 Ucrania Sub21 (1 - 1)
15:00Fin. China 3 - 1 Uzbekistán (2 - 0)
15:00Fin. Serbia Sub21 2 - 0 Portugal Sub21 (1 - 0)
15:30Fin. Chipre Sub21 3 - 3 Finlandia Sub21 (1 - 0)
16:45Fin. Malta Sub21 2 - 1 Suecia Sub21 (1 - 1)
17:30Fin. Suiza Sub21 0 - 1 Austria Sub21 (0 - 1)
19:30Fin. Brasil 1 - 0 Ghana (1 - 0)
19:30Fin. Bosnia Sub21 1 - 0 Suiza Sub21 (1 - 0)
20:00Fin. Francia Sub21 0 - 1 Noruega Sub21 (0 - 1)
20:00Fin. Países Bajos Sub21 1 - 0 Irlanda Sub21 (0 - 0)
20:15Fin. Alemania Sub21 1 - 0 República Checa Su. (1 - 0)
28 de marzo de 2007
02:00Fin. El Salvador 0 - 2 Honduras (0 - 1)
14:00Fin. Rumanía Sub21 1 - 0 Polonia Sub21 (1 - 0)
20:00Fin. Alemania 0 - 1 Dinamarca (0 - 0)
20:30Fin. Sudáfrica 0 - 1 Bolivia (0 - 1)
21:00Fin. Francia 1 - 0 Austria (0 - 0)
29 de marzo de 2007
01:00Fin. Venezuela 5 - 0 Nueva Zelanda (2 - 0)
03:00Fin. EEUU 0 - 0 Guatemala (0 - 0)
03:00Fin. Colombia 2 - 0 Paraguay (1 - 0)
04:00Fin. Chile 1 - 1 Costa Rica (1 - 0)
05:00Fin. México 4 - 2 Ecuador (1 - 1)
7 de abril de 2007
12:00Cancel El Salvador - Trinidad y Tobago
18 de abril de 2007
03:30Fin. El Salvador 0 - 1 Haití
19 de abril de 2007
02:30Fin. Argentina 0 - 0 Chile (0 - 0)
12:00Fin. Honduras 1 - 3 Haití
22 de abril de 2007
12:00Cancel Guatemala - Haití
25 de abril de 2007
18:00Fin. Alemania Sub21 4 - 0 Suiza Sub21 (3 - 0)
2 de mayo de 2007
19:00Fin. Noruega Sub21 1 - 0 Turquía Sub21 (0 - 0)
3 de mayo de 2007
12:00Cancel Bahamas - Haití
10 de mayo de 2007
03:00Fin. Panamá 0 - 4 Colombia (0 - 1)
16 de mayo de 2007
13:30Fin. Tailandia 1 - 0 China (1 - 0)
17 de mayo de 2007
01:00Fin. Chile 2 - 0 Cuba
22 de mayo de 2007
12:00Cancel Siria - Sudán
19:30Fin. Países Bajos Sub21 0 - 2 Marruecos Sub21 (0 - 0)
24 de mayo de 2007
01:00Fin. Haití 0 - 0 Chile (0 - 0)
02:00Fin. Irlanda 1 - 1 Ecuador (1 - 1)
25 de mayo de 2007
12:00Fin. Zimbabue 1 - 1 Lesoto
26 de mayo de 2007
01:45Fin. Venezuela 2 - 1 Honduras (2 - 1)
12:00Cancel Siria - Sudán
12:00Cancel Uganda - Tanzania
12:00Fin. Eritrea 1 - 1 Sudán
16:00Fin. Gales 2 - 2 Nueva Zelanda (2 - 2)
22:00Fin. Irlanda 1 - 1 Bolivia (1 - 1)
27 de mayo de 2007
12:00Fin. Kenia 0 - 1 Nigeria (0 - 1)
17:00Fin. Botswana 0 - 0 Libia (0 - 0)
20:15Fin. Benfica 2 - 1 AEK de Atenas (1 - 1)
28 de mayo de 2007
12:00Fin. Zimbabue 1 - 1 Burkina Faso
29 de mayo de 2007
01:00Fin. Trinidad y Tobago 1 - 0 Haití (0 - 0)
30 de mayo de 2007
20:30Fin. Austria 0 - 1 Escocia (0 - 0)
21:45TPen Lleida 0 - 0 Espanyol (0 - 0)
31 de mayo de 2007
21:00Fin. Almería 1 - 2 Atlético de Madrid (1 - 1)
22:00Fin. Nàstic de Tarragona 3 - 4 Barcelona (2 - 0)
1 de junio de 2007
12:00Fin. Indonesia 3 - 0 Hong Kong
12:10Fin. Japón 2 - 0 Montenegro (2 - 0)
20:45Fin. Países Bajos Sub21 1 - 0 Polonia Sub21 (0 - 0)
21:00Fin. Inglaterra 1 - 1 Brasil (0 - 0)
2 de junio de 2007
01:00Fin. Venezuela 2 - 2 Canadá
12:00Fin. Australia 1 - 2 Uruguay (1 - 1)
13:00Fin. Corea del Sur 0 - 2 Holanda (0 - 1)
17:00Fin. Austria 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
20:30Fin. Suiza 1 - 1 Argentina (0 - 0)
3 de junio de 2007
02:00Fin. EEUU 4 - 1 China (2 - 1)
02:00Fin. México 4 - 0 Irán (2 - 0)
03:00Fin. Costa Rica 2 - 0 Chile (1 - 0)
03:30Fin. Honduras 3 - 1 Trinidad y Tobago (0 - 1)
06:15Fin. Colombia 1 - 0 Montenegro (1 - 0)
12:00Cancel Malaui - Gabón
14:00Fin. Indonesia 0 - 1 Singapur
19:00Fin. Perú 2 - 1 Ecuador (1 - 1)
5 de junio de 2007
12:20Fin. Japón 0 - 0 Colombia (0 - 0)
19:00Fin. Suecia Sub21 0 - 0 Suiza Sub21 (0 - 0)
20:20Fin. Brasil 0 - 0 Turquía (0 - 0)
21:00Fin. Argentina 4 - 3 Argelia (1 - 2)
21:00Fin. Inglaterra Sub21 5 - 0 Eslovaquia Sub21 (1 - 0)
21:45TPen Barcelona 1 - 1 Espanyol (1 - 1)
6 de junio de 2007
02:00Fin. Jamaica 0 - 1 Chile (0 - 1)
04:00Fin. México 0 - 1 Paraguay (0 - 0)
14:05Fin. Tailandia 1 - 3 Holanda (0 - 2)
21:00Fin. Perú 0 - 2 Ecuador (0 - 0)
8 de junio de 2007
19:00Fin. Iraq 1 - 1 Jordania
10 de junio de 2007
12:00Fin. Malaui 2 - 3 Senegal (0 - 2)
12 de junio de 2007
19:00Fin. Kuwait 1 - 1 Egipto
19:00Fin. Iraq 0 - 0 Jordania (0 - 0)
13 de junio de 2007
12:00Cancel Perú - Hungría
15 de junio de 2007
18:00Fin. FC Lustenau 0 - 2 Metropolitano (0 - 1)
16 de junio de 2007
16:30Fin. St.Gallen 1 - 0 SCR Altach (1 - 0)
17 de junio de 2007
12:00Cancel Venezuela - Macedonia
19 de junio de 2007
19:00Fin. Ghana 1 - 3 Qatar
20 de junio de 2007
17:30Fin. TSV Hartberg 2 - 7 Sturm Graz (1 - 2)
18:00Fin. St.Gallen 5 - 0 Vaduz (4 - 0)
18:30Fin. Austria de Viena 1 - 0 APOEL Nicosia (0 - 0)
21 de junio de 2007
01:00Fin. Bolivia 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
14:00Fin. Indonesia 2 - 1 Jamaica
14:45Fin. Malasia 1 - 3 Emiratos Árabes Un.
19:00Fin. FC Wacker Innsbruck 0 - 2 FC Lustenau (0 - 2)
22 de junio de 2007
18:30Fin. SV Ried 2 - 1 APOEL Nicosia (1 - 0)
23 de junio de 2007
16:00Fin. Lausanne 0 - 4 Young Boys (0 - 2)
16:00Fin. St.Gallen 4 - 2 Zürich (2 - 1)
17:00Fin. Neuchâtel 3 - 2 Sion (2 - 0)
17:30Fin. Rapid de Viena 1 - 2 Zalaegerszegi (1 - 0)
17:30Fin. SCR Altach 2 - 1 Austria Lustenau (1 - 1)
17:30Fin. Thun 1 - 1 Concordia (0 - 0)
18:00Fin. Salzburgo 1 - 2 MFK Košice (1 - 1)
18:00Fin. Sturm Graz 1 - 4 Zilina (1 - 2)
18:00Fin. Vaduz 1 - 2 FC Winterthur (0 - 1)
18:00Fin. FC Aarau 3 - 1 FC Wohlen (2 - 1)
18:00Fin. SC Kriens 1 - 3 Lucerna (1 - 2)
24 de junio de 2007
00:10Fin. Colombia 3 - 1 Ecuador
12:00Fin. Emiratos Árabes Un. 0 - 2 Arabia Saudí
14:00Fin. Singapur 2 - 1 Corea del Norte
14:00Fin. Indonesia 0 - 1 Omán
15:00Fin. Vietnam 3 - 0 Jamaica
18:30Fin. Austria de Viena 0 - 2 Cluj (0 - 0)
25 de junio de 2007
18:00Fin. Qatar 1 - 0 Turkmenistán
26 de junio de 2007
18:00Fin. Sturm Graz 2 - 0 Leoben (1 - 0)
18:30Fin. Rapid de Viena 2 - 2 MFK Dubnica (0 - 1)
18:30Fin. Salzburgo 1 - 1 Cluj (1 - 1)
18:45Fin. LASK Linz 1 - 1 APOEL Nicosia (0 - 1)
19:00Fin. Schwanenstadt 1 - 3 SV Ried (1 - 1)
19:00Cancel La Chaux-de-Fonds - SR Delémont
27 de junio de 2007
14:00Fin. Singapur 1 - 2 Arabia Saudí
14:00Fin. Emiratos Árabes Un. 2 - 2 Bahrein
18:00Fin. SV Mattersburg 2 - 2 MFK Ruzomberok (2 - 1)
18:00Fin. Zürich 4 - 3 Vaduz (2 - 1)
18:00Fin. Groclin Dyskobolia 0 - 1 Legia Warszawa (0 - 0)
18:30Fin. FC Wacker Innsbruck 2 - 0 FC Vilnius (2 - 0)
18:30Fin. Basilea 2 - 0 FC Wil 1900 (2 - 0)
18:30Fin. SC Kriens 1 - 3 FC Wohlen (1 - 1)
19:30Fin. Sion 1 - 1 Servette (0 - 0)
28 de junio de 2007
14:00Fin. Corea del Norte 2 - 2 Omán
14:45Fin. Malasia 0 - 2 Jamaica
29 de junio de 2007
13:00Fin. Corea del Sur 3 - 0 Iraq
18:30Fin. SK Austria Klagenf. 3 - 0 Leoben (0 - 0)
19:00Fin. SCR Altach 2 - 1 Brøndby (1 - 1)
19:00Fin. FC Aarau 2 - 0 SR Delémont (2 - 0)
30 de junio de 2007
11:00Fin. FC Winterthur 2 - 3 FC Schaffhausen (0 - 1)
13:00Fin. Randers 0 - 0 Nordsjælland (0 - 0)
13:45Fin. Singapur 0 - 3 Australia
15:00Fin. Bahrein 3 - 5 Vietnam
15:00Fin. Aalborg BK 3 - 1 Silkeborg IF (2 - 1)
16:00Fin. FC Wil 1900 1 - 3 St.Gallen (1 - 1)
17:00Fin. Young Boys 1 - 2 Shakhtar Donetsk (1 - 2)
17:00Fin. Concordia 3 - 1 Basilea (2 - 1)
17:00Fin. Grasshoppers 1 - 1 Lucerna (1 - 0)
17:00Fin. Wacker Burghausen 2 - 0 Salzburgo (2 - 0)
17:30Fin. Rapid de Viena 1 - 1 Dinamo Zagreb (1 - 0)
18:00Fin. Lausanne 0 - 2 Sion (0 - 2)
18:00Fin. Thun 1 - 1 SC Kriens (0 - 1)
18:30Fin. SV Mattersburg 3 - 0 Debreceni (3 - 0)
19:00Fin. SV Ried 0 - 1 MFK Košice (0 - 0)
1 de julio de 2007
11:30Fin. Emiratos Árabes Un. 1 - 0 Corea del Norte
14:00TPen Arabia Saudí 0 - 1 Omán
15:30Fin. Carl Zeiss Jena 0 - 3 Hertha Berlin (0 - 1)
16:00Fin. Neuchâtel 0 - 1 Shakhtar Donetsk (0 - 1)
16:30Fin. Brøndby 1 - 3 Zürich (0 - 2)
17:00Fin. Monchengladbach 4 - 3 Zilina (2 - 1)
18:00Fin. Hessen Kassel 0 - 0 Hajduk Split (0 - 0)
18:30Fin. FC Wacker Innsbruck 0 - 1 Dinamo de Kiev (0 - 0)
2 de julio de 2007
13:00Fin. Iraq 0 - 2 Uzbekistán
14:30Fin. Tailandia 2 - 0 Qatar (1 - 0)
17:30Fin. Irán 8 - 1 Jamaica
18:30Fin. Metz 1 - 1 Gueugnon (1 - 0)
3 de julio de 2007
19:00Fin. Grasshoppers 0 - 1 Shakhtar Donetsk (0 - 1)
19:00Fin. FC Aarau 3 - 3 SC Kriens (0 - 1)
19:00Fin. Aalborg BK 1 - 1 Odense
4 de julio de 2007
14:00Fin. Arabia Saudí 1 - 1 Corea del Norte
15:00Fin. Yverdon-Sport FC 3 - 2 Thun (2 - 2)
16:00Fin. Midtjylland 4 - 1 Horsens
17:30Fin. SV Ried 3 - 2 Steaua de Bucarest (2 - 0)
18:00Fin. AGF 1 - 0 Viborg FF
18:30Fin. SCR Altach 2 - 2 SpVgg Unterhaching (0 - 2)
18:30Fin. Vaduz 2 - 1 Austria Lustenau (1 - 1)
19:00Fin. St.Gallen 1 - 2 FC Schaffhausen (0 - 1)
19:00Fin. Sturm Graz 5 - 4 Debreceni (3 - 0)
19:00Fin. Chateauroux 2 - 1 Servette (0 - 1)
19:00Fin. Nordsjælland 1 - 3 Vejle BK
20:00Fin. SV Mattersburg 2 - 2 Újpest FC (2 - 2)
20:00Fin. Marsella 2 - 1 Libourne (1 - 0)
5 de julio de 2007
13:00Fin. Corea del Sur 2 - 1 Uzbekistán
17:00Fin. FC Karnten 1 - 3 Monchengladbach (0 - 0)
6 de julio de 2007
12:00Fin. Malaui 1 - 2 Namibia
17:30Fin. St.Kickers 1 - 3 Thun (1 - 2)
19:00Fin. Brujas 3 - 0 KV Oostende (1 - 0)
7 de julio de 2007
12:00Cancel Irán - Maldivas
13:00Fin. Nordsjælland 2 - 1 Silkeborg IF
16:00Fin. Esbjerg fB 2 - 0 Midtjylland
16:00Fin. Wrexham FC 2 - 3 Liverpool (0 - 3)
16:30Fin. Vaduz 0 - 1 FC Wil 1900 (0 - 1)
17:00Fin. FC Aarau 2 - 1 Zürich (1 - 1)
17:30Fin. Kaiserslautern 0 - 3 Copenhague
18:00Fin. Bochum 5 - 4 Hajduk Split (4 - 3)
18:00Fin. Austria de Viena 1 - 2 Hearts (0 - 1)
18:00Fin. FC Wacker Innsbruck 0 - 2 Spartak de Moscú (0 - 1)
18:30Fin. Yverdon-Sport FC 1 - 3 Servette (1 - 2)
19:00Fin. Burdeos 2 - 3 Marsella (2 - 3)
19:00Fin. Sochaux 1 - 1 Shakhtar Donetsk (1 - 0)
19:00Fin. Valenciennes 0 - 0 Nantes (0 - 0)
19:00Fin. Mónaco 2 - 0 Lausanne (0 - 0)
19:00Fin. Neuchâtel 1 - 4 Chateauroux (0 - 1)
8 de julio de 2007
15:00Fin. Vejle BK 2 - 3 Randers
15:30Fin. Sachsen Leipzig 0 - 3 Hannover (0 - 1)
15:30Fin. Wacker Burghausen 0 - 3 Dinamo de Bucarest (0 - 1)
16:30Fin. Preußen Münster 2 - 3 Paderborn (0 - 2)
17:00Fin. Eintracht Trier 0 - 2 Colonia (0 - 1)
17:00Fin. Lausanne 1 - 0 Baulmes (1 - 0)
18:00Fin. Wolfsburgo 5 - 1 Munich 1860 (3 - 1)
18:00Fin. Torhout 1 - 0 Brujas (0 - 0)
18:30Fin. FC Schaffhausen 1 - 2 Friburgo (1 - 1)
19:00Fin. Nancy 1 - 0 Grenoble (1 - 0)
9 de julio de 2007
18:00Fin. Carl Zeiss Jena 0 - 1 Dinamo Tbilisi (0 - 1)
19:15Fin. Mainz 1 - 1 Hajduk Split (1 - 0)
10 de julio de 2007
18:00Fin. Lyngby BK 0 - 4 Odense
18:00Fin. Stuttgart 2 - 0 Hoffenheim (2 - 0)
18:00Fin. Energie Cottbus 1 - 0 Unión Berlín
18:30Fin. Galatasaray 1 - 0 Anderlecht (0 - 0)
18:30Fin. SR Delémont 2 - 1 Concordia (1 - 0)
18:30Fin. Schalke 2 - 2 Copenhague (1 - 2)
18:30Fin. Eintracht de Frank. 1 - 3 Dinamo de Bucarest
19:00Fin. Oldenburg 0 - 6 Werder Bremen (0 - 5)
20:45Fin. Young Boys 0 - 0 Borussia Dortmund (0 - 0)
11 de julio de 2007
18:25Fin. Metz 1 - 2 TuS Koblenz (0 - 0)
18:30Fin. Hamburgo 1 - 0 Groclin Dyskobolia (0 - 0)
18:30Fin. Thun 3 - 1 SC Pfullendorf (3 - 0)
18:45Fin. FC Schaffhausen 0 - 4 Bayern Munich (0 - 2)
19:00Fin. Viborg FF 1 - 2 Silkeborg IF
19:00Fin. PEC Zwolle 1 - 1 Falkirk (0 - 1)
19:00Fin. Bayer Leverkusen 1 - 1 Grasshoppers (1 - 1)
19:00Fin. Libourne 1 - 0 Burdeos (1 - 0)
19:00Fin. Sochaux 0 - 0 Grenoble (0 - 0)
19:00Fin. Lorient 0 - 1 Brest (0 - 1)
19:00Fin. Brøndby 2 - 1 Auxerre (1 - 1)
19:00Fin. NEC Nimega 1 - 1 VVV-Venlo (0 - 1)
19:00Fin. FCV Dender EH 2 - 1 RKC Waalwijk
19:00Fin. Aachen 1 - 3 Colonia (0 - 2)
19:30Fin. Marsella 2 - 2 Montpellier (0 - 2)
19:45Fin. Basilea 1 - 2 Lens (1 - 1)
20:00Fin. Servette 2 - 1 Caen (1 - 1)
12 de julio de 2007
18:30Fin. Borussia Dortmund 2 - 1 Anderlecht (0 - 0)
19:00Fin. BVO Cambuur 0 - 1 Falkirk (0 - 1)
19:00Fin. Holstein Kiel 2 - 4 Hansa Rostock (0 - 3)
19:30Fin. Neuchâtel 0 - 1 Lens (0 - 0)
20:00Fin. Dinamo Zagreb 2 - 1 Wolfsburgo (0 - 1)
20:45Fin. Galatasaray 3 - 1 Young Boys (1 - 0)
20:50Fin. St. Patrick's 0 - 1 Tottenham (0 - 1)
13 de julio de 2007
13:00Fin. Odense 3 - 0 Midtjylland
17:00Fin. Randers 1 - 1 AGF
17:00Fin. Arminia Bielefeld 0 - 1 Groclin Dyskobolia (0 - 1)
18:00Fin. Munich 1860 0 - 0 Sparta de Praga (0 - 0)
18:30Fin. Le Mans 2 - 1 Rennes (0 - 0)
19:00Fin. Cloppenburg 2 - 1 Hearts (1 - 0)
19:00Fin. PSG 1 - 0 Troyes (1 - 0)
19:00Fin. FC Gütersloh 0 - 3 Glasgow Rangers (0 - 2)
19:00Fin. Mónaco 0 - 2 Saint Etienne
20:00Fin. Baulmes 1 - 3 Servette (0 - 3)
20:45Fin. Peterborough 1 - 2 Celtic (1 - 1)
20:45Fin. York City 0 - 0 Leeds (0 - 0)
14 de julio de 2007
15:00Fin. Energie Cottbus 3 - 1 Banik Ostrava (2 - 1)
15:00Fin. Rot-Weiss Essen 1 - 1 Hearts (0 - 1)
15:00Fin. Westerlo 0 - 1 RKC Waalwijk (0 - 0)
15:30Fin. Jahn Regensburg 0 - 4 Nuremberg (0 - 2)
16:00Fin. FC Halifax 0 - 3 Sheffield W. (0 - 2)
16:00Fin. Exeter City 2 - 1 Norwich (2 - 1)
16:00Fin. Accrington Stanley 1 - 1 Burnley (1 - 0)
16:00Fin. Dundee United 2 - 1 Millwall (1 - 0)
16:00Fin. Yeovil Town 0 - 2 Portsmouth (0 - 1)
16:00Fin. Dagenham & Redbrid. 0 - 2 West Ham (0 - 0)
16:00Fin. FC Emmen 1 - 3 Groningen (1 - 2)
16:00Fin. Grays Athletic 0 - 0 Wolverhampton (0 - 0)
16:00Fin. Monchengladbach 3 - 2 Wuppertal (0 - 0)
16:00Fin. Barnet FC 0 - 2 Arsenal (0 - 1)
16:00Fin. Torquay United 1 - 0 Plymouth Argyle (1 - 0)
16:00Fin. KSV Roeselare 0 - 2 Falkirk (0 - 1)
17:00Fin. Zürich 1 - 0 Bayer Leverkusen (1 - 0)
17:00Fin. FC Aarau 7 - 1 Concordia (3 - 1)
17:00Fin. Eintracht de Frank. 0 - 2 SV Wehen Wiesbaden (0 - 1)
17:30TPen Le Havre 1 - 1 Caen (0 - 0)
18:00Fin. TuS Koblenz 2 - 0 Maccabi Tel Aviv (1 - 0)
18:00Fin. IK Start 0 - 1 Copenhague
18:00Fin. MVV Maastricht 1 - 3 Kaiserslautern (0 - 0)
18:00Fin. Brujas 3 - 0 FCV Dender EH (0 - 0)
18:00Fin. Stuttgart 2 - 1 Mlada Boleslav (2 - 1)
18:00Fin. Metz 0 - 4 FC Brussels (0 - 1)
18:05Fin. Schalke 3 - 0 Middlesbrough (2 - 0)
18:30Fin. Sochaux 2 - 1 Rapid de Bucarest (1 - 1)
18:30Fin. Lille 1 - 1 Amiens (1 - 1)
18:30Fin. Hertha Berlin 0 - 0 Rijeka (0 - 0)
