-
Regístrate para jugar
Partidos de Otros partidos
Internacional :
Otros partidos | ||||
---|---|---|---|---|
18 de enero de 2004 | ||||
21:30 | Fin. | EEUU 1 - 1 Dinamarca | (0 - 1) | |
18 de febrero de 2004 | ||||
14:00 | Fin. | Rumanía 3 - 0 Georgia | (1 - 0) | |
14:00 | Fin. | Chipre 0 - 2 Bielorrusia | (0 - 0) | |
14:00 | Fin. | Letonia 3 - 1 Kazajstán | (2 - 1) | |
16:00 | Fin. | Estonia 1 - 0 Moldavia | (0 - 0) | |
16:25 | Fin. | Israel 6 - 0 Azerbaiyán | (3 - 0) | |
18:00 | Fin. | Macedonia 1 - 0 Bosnia | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Hungría 2 - 0 Armenia | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Libia 1 - 1 Ucrania | (0 - 1) | |
19:30 | Fin. | Turquía 0 - 1 Dinamarca | (0 - 1) | |
19:55 | Fin. | Albania 2 - 1 Suecia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Grecia 2 - 0 Bulgaria | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Polonia 2 - 0 Eslovenia | (1 - 0) | |
20:15 | Fin. | Marruecos 2 - 1 Suiza | (0 - 0) | |
20:25 | Fin. | Bélgica 0 - 2 Francia | (0 - 1) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 0 - 0 Brasil | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Holanda 1 - 0 EEUU | (0 - 0) | |
20:45 | Fin. | Gales 4 - 0 Escocia | (2 - 0) | |
20:45 | Fin. | Italia 2 - 2 República Checa | (1 - 1) | |
20:45 | Fin. | Croacia 1 - 2 Alemania | (0 - 1) | |
21:00 | Fin. | Irlanda del Norte 1 - 4 Noruega | (0 - 3) | |
21:45 | Fin. | España 2 - 1 Perú | (2 - 1) | |
22:15 | Fin. | Portugal 1 - 1 Inglaterra | (0 - 0) | |
19 de febrero de 2004 | ||||
00:00 | Fin. | Venezuela 1 - 1 Australia | (0 - 1) | |
00:40 | Fin. | Jamaica 2 - 0 Uruguay | (1 - 0) | |
03:00 | Fin. | Honduras 1 - 1 Colombia | (1 - 0) | |
05:00 | Fin. | México 1 - 1 Chile | (0 - 1) | |
21 de febrero de 2004 | ||||
17:15 | Fin. | Polonia 6 - 0 Islas Feroe | (4 - 0) | |
24 de febrero de 2004 | ||||
20:00 | Fin. | Islas Feroe 4 - 2 Luxemburgo | (0 - 1) | |
30 de marzo de 2004 | ||||
17:50 | Fin. | Israel 2 - 1 Lituania | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Australia 1 - 0 Sudáfrica | (1 - 0) | |
31 de marzo de 2004 | ||||
15:00 | Fin. | Moldavia 2 - 1 Azerbaiyán | (1 - 1) | |
16:00 | Fin. | Malta 1 - 2 Finlandia | (0 - 0) | |
17:00 | Fin. | Bulgaria 2 - 2 Rusia | (1 - 2) | |
17:00 | Fin. | Estonia 0 - 1 Irlanda del Norte | (0 - 1) | |
18:00 | Fin. | Macedonia 1 - 0 Ucrania | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Serbia 0 - 1 Noruega | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Eslovenia 0 - 1 Letonia | (0 - 1) | |
19:00 | Fin. | Croacia 2 - 2 Turquía | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Luxemburgo 1 - 2 Bosnia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Albania 2 - 1 Islandia | (1 - 0) | |
20:15 | Fin. | Hungría 1 - 2 Gales | (1 - 1) | |
20:15 | Fin. | Grecia 1 - 0 Suiza | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Eslovaquia 1 - 1 Austria | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 2 - 1 República Checa | (0 - 0) | |
20:35 | Fin. | Polonia 0 - 1 EEUU | (0 - 1) | |
20:40 | Fin. | Alemania 3 - 0 Bélgica | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Suecia 1 - 0 Inglaterra | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Escocia 1 - 2 Rumanía | (0 - 1) | |
21:00 | Fin. | Holanda 0 - 0 Francia | (0 - 0) | |
21:45 | Fin. | España 2 - 0 Dinamarca | (1 - 0) | |
21:45 | Fin. | Portugal 1 - 2 Italia | (1 - 1) | |
1 de abril de 2004 | ||||
02:30 | Fin. | Jamaica 2 - 2 Honduras | (1 - 0) | |
06:00 | Fin. | México 2 - 0 Costa Rica | (2 - 0) | |
25 de abril de 2004 | ||||
13:00 | Fin. | Hungría 3 - 2 Japón | (0 - 0) | |
28 de abril de 2004 | ||||
12:00 | Fin. | Corea del Sur 0 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
13:30 | Fin. | Kazajstán 2 - 3 Azerbaiyán | (0 - 1) | |
16:30 | Fin. | República Checa 0 - 1 Japón | (0 - 1) | |
17:00 | Fin. | Israel 1 - 1 Moldavia | (1 - 0) | |
17:30 | Fin. | Bulgaria 3 - 0 Camerún | (1 - 0) | |
18:00 | Fin. | Bielorrusia 1 - 0 Lituania | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Polonia 0 - 0 Irlanda | (0 - 0) | |
18:15 | Fin. | Ucrania 1 - 1 Eslovaquia | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Rumanía 5 - 1 Alemania | (4 - 0) | |
19:00 | Fin. | Letonia 0 - 0 Islandia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Noruega 3 - 2 Rusia | (2 - 0) | |
20:00 | Fin. | Bosnia 1 - 0 Finlandia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Dinamarca 1 - 0 Escocia | (0 - 0) | |
20:00 | Fin. | Estonia 1 - 1 Albania | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Suiza 2 - 1 Eslovenia | (0 - 1) | |
20:15 | Fin. | Macedonia 0 - 1 Croacia | (0 - 1) | |
20:15 | Fin. | Bélgica 2 - 3 Turquía | (1 - 1) | |
20:30 | Fin. | San Marino 1 - 0 Liechtenstein | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Hungría 1 - 4 Brasil | (0 - 3) | |
20:30 | Fin. | Austria 4 - 1 Luxemburgo | (2 - 0) | |
20:30 | Fin. | Holanda 4 - 0 Grecia | (0 - 0) | |
20:45 | Fin. | Irlanda del Norte 1 - 1 Serbia | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Italia 1 - 1 España | (0 - 0) | |
22:15 | Fin. | Portugal 2 - 2 Suecia | (1 - 1) | |
23:00 | Fin. | Marruecos 0 - 1 Argentina | (0 - 0) | |
29 de abril de 2004 | ||||
02:30 | Fin. | EEUU 1 - 0 México | (0 - 0) | |
20 de mayo de 2004 | ||||
21:00 | Fin. | Francia 0 - 0 Brasil | (0 - 0) | |
21 de mayo de 2004 | ||||
11:35 | Fin. | Australia 1 - 3 Turquía | (0 - 1) | |
23 de mayo de 2004 | ||||
16:00 | Fin. | Trinidad y Tobago 2 - 0 Iraq | (1 - 0) | |
24 de mayo de 2004 | ||||
11:30 | Fin. | Australia 0 - 1 Turquía | (0 - 1) | |
25 de mayo de 2004 | ||||
19:00 | Fin. | Austria 0 - 0 Rusia | (0 - 0) | |
27 de mayo de 2004 | ||||
17:00 | Fin. | Georgia 0 - 1 Israel | (0 - 1) | |
19:00 | Fin. | Noruega 0 - 0 Gales | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 0 Rumanía | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Alemania 7 - 0 Malta | (4 - 0) | |
20:30 | Fin. | Estonia 0 - 1 Escocia | (0 - 0) | |
28 de mayo de 2004 | ||||
16:00 | Fin. | Azerbaiyán 3 - 1 Uzbekistán | (1 - 1) | |
17:45 | Fin. | Francia 4 - 0 Andorra | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Finlandia 1 - 3 Suecia | (1 - 2) | |
29 de mayo de 2004 | ||||
16:00 | Fin. | Irlanda 0 - 3 Nigeria | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | Polonia 1 - 0 Grecia | (1 - 0) | |
20:15 | Fin. | Portugal 3 - 0 Luxemburgo | (3 - 0) | |
20:15 | Fin. | Croacia 1 - 0 Eslovaquia | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Holanda 0 - 1 Bélgica | (0 - 0) | |
30 de mayo de 2004 | ||||
13:00 | Fin. | Japón 3 - 2 Islandia | (2 - 1) | |
15:00 | Fin. | Escocia 4 - 1 Trinidad y Tobago | (4 - 0) | |
15:30 | Fin. | Gales 1 - 0 Canadá | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Estonia 2 - 2 Dinamarca | (0 - 1) | |
20:00 | Fin. | Argelia 1 - 1 Jordania | (0 - 1) | |
21:00 | Fin. | Túnez 0 - 4 Italia | (0 - 2) | |
31 de mayo de 2004 | ||||
01:00 | Fin. | Barbados 1 - 1 Irlanda del Norte | (1 - 0) | |
16:00 | Fin. | Nigeria 2 - 0 Jamaica | (1 - 0) | |
1 de junio de 2004 | ||||
13:35 | Fin. | China 2 - 1 Hungría | (1 - 1) | |
20:15 | Fin. | Holanda 3 - 0 Islas Feroe | (1 - 0) | |
21:00 | Fin. | Inglaterra 1 - 1 Japón | (1 - 0) | |
2 de junio de 2004 | ||||
12:05 | Fin. | Corea del Sur 0 - 1 Turquía | (0 - 1) | |
17:30 | Fin. | República Checa 3 - 1 Bulgaria | (0 - 0) | |
20:45 | Fin. | Irlanda 1 - 0 Jamaica | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Suiza 0 - 2 Alemania | (0 - 0) | |
3 de junio de 2004 | ||||
01:30 | Fin. | EEUU 4 - 0 Honduras | (2 - 0) | |
20:30 | Fin. | Liechtenstein 0 - 2 Grecia | (0 - 1) | |
5 de junio de 2004 | ||||
13:00 | Fin. | Corea del Sur 2 - 1 Turquía | (0 - 1) | |
16:30 | Fin. | Inglaterra 6 - 1 Islandia | (3 - 1) | |
17:00 | Fin. | Dinamarca 1 - 2 Croacia | (0 - 2) | |
18:30 | Fin. | Suecia 3 - 1 Polonia | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Holanda 0 - 1 Irlanda | (0 - 1) | |
20:45 | Fin. | Portugal 4 - 1 Lituania | (2 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 4 - 0 Andorra | (2 - 0) | |
6 de junio de 2004 | ||||
16:00 | Fin. | Letonia 2 - 2 Azerbaiyán | (0 - 0) | |
16:15 | Fin. | Suiza 1 - 0 Liechtenstein | (0 - 0) | |
17:15 | Fin. | República Checa 2 - 0 Estonia | (2 - 0) | |
19:00 | Fin. | Alemania 0 - 2 Hungría | (0 - 2) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 0 Ucrania | (0 - 0) | |
23:00 | Fin. | Trinidad y Tobago 0 - 3 Irlanda del Norte | (0 - 2) | |
11 de junio de 2004 | ||||
18:00 | Fin. | Estonia 2 - 4 Macedonia | (0 - 3) | |
1 de julio de 2004 | ||||
03:15 | Fin. | Argentina 2 - 1 Perú | (1 - 1) | |
9 de julio de 2004 | ||||
12:20 | Fin. | Japón 3 - 1 Eslovaquia | (1 - 0) | |
11 de julio de 2004 | ||||
07:00 | Fin. | Eslovaquia 0 - 2 Serbia | (0 - 1) | |
12 de julio de 2004 | ||||
01:00 | Fin. | EEUU 1 - 1 Polonia | (0 - 0) | |
13 de julio de 2004 | ||||
13:00 | Fin. | Japón 1 - 0 Serbia | (0 - 0) | |
18 de agosto de 2004 | ||||
12:00 | Fin. | Japón 1 - 2 Argentina | (0 - 2) | |
17:00 | Fin. | Rusia 4 - 3 Lituania | (1 - 1) | |
18:00 | Fin. | Moldavia 1 - 0 Georgia | (0 - 0) | |
18:30 | Fin. | Letonia 0 - 2 Gales | (0 - 0) | |
19:00 | Fin. | Polonia 1 - 5 Dinamarca | (0 - 2) | |
19:00 | Fin. | Turquía 1 - 2 Bielorrusia | (1 - 0) | |
19:00 | Fin. | Noruega 2 - 2 Bélgica | (1 - 2) | |
19:00 | Fin. | Chipre 2 - 1 Albania | (1 - 0) | |
20:00 | Fin. | Islas Feroe 3 - 2 Malta | (2 - 0) | |
20:15 | Fin. | Eslovenia 1 - 1 Serbia | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Croacia 1 - 0 Israel | (1 - 0) | |
20:15 | Fin. | Suecia 2 - 2 Holanda | (1 - 2) | |
20:15 | Fin. | República Checa 0 - 0 Grecia | (0 - 0) | |
20:15 | Fin. | Suiza 0 - 0 Irlanda del Norte | (0 - 0) | |
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 1 Bulgaria | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Inglaterra 3 - 0 Ucrania | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Austria 1 - 3 Alemania | (1 - 1) | |
21:00 | Fin. | Escocia 0 - 3 Hungría | (0 - 1) | |
21:00 | Fin. | Francia 1 - 1 Bosnia | (1 - 1) | |
21:15 | Fin. | Islandia 2 - 0 Italia | (2 - 0) | |
21:45 | Fin. | Haití 0 - 6 Brasil | (0 - 3) | |
22:00 | Fin. | España 3 - 2 Venezuela | (1 - 1) | |
3 de septiembre de 2004 | ||||
20:30 | Fin. | Holanda 3 - 0 Liechtenstein | (1 - 0) | |
22:00 | Fin. | España 1 - 1 Escocia | (0 - 1) | |
8 de septiembre de 2004 | ||||
20:45 | Fin. | Alemania 1 - 1 Brasil | (1 - 1) | |
9 de octubre de 2004 | ||||
05:00 | Fin. | Islas Salomón 1 - 5 Australia | (0 - 4) | |
18:00 | Fin. | Irán 0 - 2 Alemania | (0 - 1) | |
12 de octubre de 2004 | ||||
11:30 | Fin. | Australia 6 - 0 Islas Salomón | (2 - 0) | |
28 de octubre de 2004 | ||||
02:05 | Fin. | México 2 - 1 Ecuador | (1 - 0) | |
16 de noviembre de 2004 | ||||
20:30 | Fin. | Irlanda 1 - 0 Croacia | (1 - 0) | |
21:35 | Fin. | Australia 2 - 2 Noruega | (1 - 1) | |
17 de noviembre de 2004 | ||||
17:00 | Fin. | Azerbaiyán 0 - 0 Bulgaria | (0 - 0) | |
17:30 | Fin. | Eslovaquia 0 - 0 Eslovenia | (0 - 0) | |
18:00 | Fin. | Argelia 1 - 2 Senegal | (0 - 2) | |
19:30 | Fin. | Sudáfrica 2 - 1 Nigeria | (1 - 0) | |
20:30 | Fin. | Italia 1 - 0 Finlandia | (1 - 0) | |
20:45 | Fin. | Alemania 3 - 0 Camerún | (0 - 0) | |
21:00 | Fin. | Escocia 1 - 4 Suecia | (0 - 1) | |
21:00 | Fin. | Francia 0 - 0 Polonia | (0 - 0) | |
21:45 | Fin. | España 1 - 0 Inglaterra | (1 - 0) | |
16 de diciembre de 2004 | ||||
12:10 | Fin. | Japón 0 - 3 Alemania | (0 - 0) | |
19 de diciembre de 2004 | ||||
11:00 | Fin. | Corea del Sur 3 - 1 Alemania | (1 - 1) | |
21 de diciembre de 2004 | ||||
12:40 | Fin. | Tailandia 1 - 5 Alemania | (0 - 2) |
Con todo respeto creo no sabes lo que dices creo gana Ajax quiza me equivoque.
LYON VS AJAX GANA EL LYON 3.1
viva venezuela y el zamora fc
y el partido del "Wiener" ?
y el ajaccio?
VAMOS MEXICO SIEMPRE ARRIVA Y NO OLVIDEMOS A LAS AGUILAS DEL AMERICA (Y)