Marcadores Gainsborough Trinity - Livescore, resultados y clasificación

Gainsborough Trinity
Inglaterra

Calendario de partidos del Gainsborough Trinity

Inglaterra : FA Trophy
G05/10 Fin. 3ª Ronda Kettering Town 0 - 2 Gainsborough .
G26/10 Fin. 1ª Ronda Clitheroe 1 - 4 Gainsborough .
G16/11 Fin. 2ª Ronda Gainsborough . 1 - 0 Chester
G07/12 Fin. 3ª Ronda Gainsborough . 2 - 1 Rushall Olympic
G04/01 Fin. 4ª Ronda Gainsborough . 1 - 0 York City
P01/02 Fin. 5ª Ronda Gainsborough . 0 - 3 Woking
Inglaterra : N. Prem. League, P.
E10/08 Fin. 1ªJ Ilkeston Town 2 - 2 Gainsborough .
G13/08 Fin. 2ªJ Gainsborough . 3 - 1 Morpeth Town FC
P17/08 Fin. 3ªJ Gainsborough . 0 - 1 Ashton United
P20/08 Fin. 4ªJ Hebburn Town 2 - 1 Gainsborough .
G24/08 Fin. 5ªJ Leek Town 1 - 2 Gainsborough .
P26/08 Fin. 6ªJ Gainsborough . 0 - 2 Worksop Town
P07/09 Fin. 7ªJ Gainsborough . 1 - 2 Lancaster City
G10/09 Fin. 8ªJ Matlock Town 0 - 2 Gainsborough .
P17/09 Fin. 10ªJ Gainsborough . 0 - 3 Basford United
E21/09 Fin. 11ªJ Gainsborough . 1 - 1 Stockton Town
P24/09 Fin. 9ªJ Macclesfield . 2 - 0 Gainsborough .
G05/11 Fin. 12ªJ Whitby Town 0 - 2 Gainsborough .
G09/11 Fin. 17ªJ Gainsborough . 3 - 0 Workington AFC
G10/12 Fin. 16ªJ Mickleover Sp. 1 - 2 Gainsborough .
G14/12 Fin. 22ªJ Lancaster City 1 - 2 Gainsborough .
G17/12 Fin. 13ªJ Gainsborough . 2 - 1 Hyde United
P21/12 Fin. 23ªJ Morpeth Town FC 1 - 0 Gainsborough .
P26/12 Fin. 24ªJ Gainsborough . 0 - 2 Guiseley AFC
P01/01 Fin. 25ªJ Worksop Town 4 - 1 Gainsborough .
E11/01 Fin. 27ªJ Basford United 1 - 1 Gainsborough .
E14/01 Fin. 18ªJ FC United 1 - 1 Gainsborough .
P18/01 Fin. 28ªJ Gainsborough . 0 - 4 Macclesfield .
E21/01 Fin. 21ªJ Gainsborough . 1 - 1 Matlock Town
G25/01 Fin. 29ªJ Stockton Town 2 - 3 Gainsborough .
P28/01 Fin. 20ªJ Prescot Cables 2 - 0 Gainsborough .
E08/02 Fin. 31ªJ Hyde United 1 - 1 Gainsborough .
G11/02 Fin. 15ªJ Gainsborough . 3 - 1 Warrington Ry.
G15/02 Fin. 32ªJ Gainsborough . 5 - 1 Blyth Spartans
E22/02 Fin. 33ªJ Gainsborough . 0 - 0 Mickleover Sp.
E01/03 Fin. 34ªJ Warrington Ry. 1 - 1 Gainsborough .
E04/03 Fin. 26ªJ Gainsborough . 0 - 0 Ilkeston Town
G08/03 Fin. 19ªJ Gainsborough . 2 - 1 Bamber Bridge
G11/03 Fin. 14ªJ Blyth Spartans 1 - 2 Gainsborough .
E15/03 Fin. 35ªJ Workington AFC 1 - 1 Gainsborough .
P22/03 Fin. 36ªJ Gainsborough . 0 - 1 FC United
G25/03 Fin. 30ªJ Gainsborough . 2 - 1 Whitby Town
P29/03 Fin. 37ªJ Bamber Bridge 1 - 0 Gainsborough .
P05/04 Fin. 38ªJ Gainsborough . 2 - 3 Prescot Cables
G12/04 Fin. 39ªJ Ashton United 0 - 2 Gainsborough .
G19/04 Fin. 40ªJ Gainsborough . 3 - 1 Hebburn Town
G21/04 Fin. 41ªJ Guiseley AFC 0 - 2 Gainsborough .
G26/04 Fin. 42ªJ Gainsborough . 2 - 1 Leek Town
Discusión
0 Mensajes