Marcadores Basford United - Livescore, resultados y clasificación

Basford United
Inglaterra

Calendario de partidos del Basford United

Inglaterra : FA Cup
P02/09 Fin. 1ª Ronda Alvechurch 1 - 0 Basford United
Inglaterra : FA Trophy
P07/10 Fin. 3ª Ronda Stratford Town 1 - 0 Basford United
Inglaterra : N. Prem. League, P.
E12/08 Fin. 1ªJ Basford United 2 - 2 Morpeth Town FC
P15/08 Fin. 2ªJ Ashton United 1 - 0 Basford United
P19/08 Fin. 3ªJ Guiseley AFC 2 - 1 Basford United
P22/08 Fin. 4ªJ Basford United 1 - 2 Stafford Rang.
E26/08 Fin. 5ªJ Basford United 1 - 1 Atherton Coll.
P28/08 Fin. 6ªJ Marine 2 - 0 Basford United
P09/09 Fin. 7ªJ Workington AFC 5 - 3 Basford United
P23/09 Fin. 9ªJ Hyde United 1 - 0 Basford United
G30/09 Fin. 10ªJ Basford United 3 - 0 Gainsborough .
P14/10 Cancel 12ªJ Marske UnitedBasford United
E21/10 Fin. 13ªJ Basford United 1 - 1 FC United
P24/10 Fin. 14ªJ Matlock Town 2 - 0 Basford United
G31/10 Fin. 11ªJ Basford United 1 - 0 Lancaster City
G04/11 Fin. 16ªJ Basford United 2 - 0 Bradford Park.
P11/11 Fin. 17ªJ Bamber Bridge 5 - 2 Basford United
E14/11 Fin. 15ªJ Macclesfield . 1 - 1 Basford United
P18/11 Fin. 27ªJ Basford United 0 - 3 Workington AFC
E02/12 Fin. 20ªJ Basford United 1 - 1 Whitby Town
P09/12 Fin. 21ªJ Basford United 1 - 2 Ashton United
E16/12 Fin. 22ªJ Morpeth Town FC 2 - 2 Basford United
P23/12 Fin. 23ªJ Basford United 0 - 1 Guiseley AFC
P26/12 Fin. 24ªJ Worksop Town 1 - 0 Basford United
G30/12 Fin. 25ªJ Basford United 2 - 1 Marine
G06/01 Fin. 26ªJ Stafford Rang. 0 - 1 Basford United
P16/01 Fin. 18ªJ Basford United 1 - 3 Radcliffe Bor.
P03/02 Fin. 30ªJ Whitby Town 3 - 0 Basford United
E10/02 Fin. 31ªJ Basford United 0 - 0 Hyde United
P17/02 Fin. 32ªJ Gainsborough . 3 - 0 Basford United
-24/02 Cancel 33ªJ Basford UnitedMarske United
P02/03 Fin. 34ªJ Lancaster City 1 - 0 Basford United
G16/03 Fin. 35ªJ Basford United 2 - 1 Matlock Town
P23/03 Fin. 36ªJ FC United 2 - 0 Basford United
-30/03 37ªJ Atherton Coll.16:00Basford United
-01/04 38ªJ Basford United16:00Worksop Town
-06/04 39ªJ Bradford Park.16:00Basford United
-13/04 40ªJ Basford United16:00Macclesfield .
-20/04 41ªJ Radcliffe Bor.16:00Basford United
-27/04 42ªJ Basford United16:00Bamber Bridge
Discusión
0 Mensajes