-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Guiseley AFC
Inglaterra :
FA Trophy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 05/10 | Fin. | Guiseley AFC | 0 - 1 | Bamber Bridge | ||
Inglaterra :
N. Prem. League, P. | |||||||
G | 10/08 | Fin. | Guiseley AFC | 2 - 0 | Workington AFC | ||
P | 14/08 | Fin. | Stockton Town | 3 - 1 | Guiseley AFC | ||
P | 17/08 | Fin. | Macclesfield . | 3 - 1 | Guiseley AFC | ||
E | 20/08 | Fin. | Guiseley AFC | 0 - 0 | Blyth Spartans | ||
G | 24/08 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 2 | FC United | ||
G | 26/08 | Fin. | Bamber Bridge | 2 - 3 | Guiseley AFC | ||
G | 07/09 | Fin. | Guiseley AFC | 4 - 0 | Hyde United | ||
G | 10/09 | Fin. | Whitby Town | 1 - 2 | Guiseley AFC | ||
E | 17/09 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 3 | Morpeth Town FC | ||
P | 21/09 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 2 | Worksop Town | ||
G | 01/10 | Fin. | Basford United | 0 - 2 | Guiseley AFC | ||
E | 15/10 | Fin. | Lancaster City | 1 - 1 | Guiseley AFC | ||
E | 19/10 | Fin. | Ilkeston Town | 1 - 1 | Guiseley AFC | ||
G | 09/11 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 1 | Guiseley AFC | ||
G | 12/11 | Fin. | Guiseley AFC | 2 - 0 | Prescot Cables | ||
G | 16/11 | Fin. | Guiseley AFC | 2 - 0 | Hebburn Town | ||
G | 19/11 | Fin. | Ashton United | 2 - 4 | Guiseley AFC | ||
E | 30/11 | Fin. | Guiseley AFC | 2 - 2 | Warrington Ry. | ||
G | 07/12 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 1 | Whitby Town | ||
E | 10/12 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 1 | Leek Town | ||
E | 14/12 | Fin. | Hyde United | 1 - 1 | Guiseley AFC | ||
E | 21/12 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 1 | Stockton Town | ||
G | 26/12 | Fin. | Gainsborough . | 0 - 2 | Guiseley AFC | ||
G | 01/01 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 1 | Bamber Bridge | ||
G | 04/01 | Fin. | Workington AFC | 0 - 2 | Guiseley AFC | ||
G | 18/01 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 0 | Basford United | ||
G | 25/01 | Fin. | Worksop Town | 1 - 4 | Guiseley AFC | ||
P | 28/01 | Fin. | Morpeth Town FC | 2 - 0 | Guiseley AFC | ||
P | 01/02 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 2 | Lancaster City | ||
P | 08/02 | Fin. | Prescot Cables | 2 - 0 | Guiseley AFC | ||
E | 15/02 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 1 | Ilkeston Town | ||
E | 22/02 | Fin. | Leek Town | 2 - 2 | Guiseley AFC | ||
G | 01/03 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 0 | Ashton United | ||
E | 08/03 | Fin. | Matlock Town | 0 - 0 | Guiseley AFC | ||
G | 15/03 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 0 | Mickleover Sp. | ||
G | 22/03 | Fin. | Hebburn Town | 0 - 1 | Guiseley AFC | ||
E | 29/03 | Fin. | Guiseley AFC | 1 - 1 | Matlock Town | ||
E | 05/04 | Fin. | Warrington Ry. | 1 - 1 | Guiseley AFC | ||
P | 12/04 | Fin. | Guiseley AFC | 0 - 3 | Macclesfield . | ||
G | 19/04 | Fin. | Blyth Spartans | 0 - 2 | Guiseley AFC | ||
P | 21/04 | Fin. | Guiseley AFC | 0 - 2 | Gainsborough . | ||
E | 26/04 | Fin. | FC United | 1 - 1 | Guiseley AFC | ||
P | 29/04 | Fin. | Stockton Town | 1 - 0 | Guiseley AFC | ||
P | 05/05 | Fin. | Worksop Town | 2 - 1 | Guiseley AFC |
Discusión
0 Mensajes