Calendario de partidos del Rennes
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 08/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Lens | |
E | 15/08 | Fin. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Rennes | |
G | 22/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Nantes | |
P | 29/08 | Fin. | ![]() | Angers | 2 - 0 | Rennes | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Rennes | 0 - 2 | Reims | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Marsella | 2 - 0 | Rennes | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Clermont | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Burdeos | 1 - 1 | Rennes | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | PSG | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Metz | 0 - 3 | Rennes | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Estrasburgo | |
E | 31/10 | Fin. | ![]() | Troyes | 2 - 2 | Rennes | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Rennes | 4 - 1 | Lyon | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Montpellier | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 2 | Rennes | |
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Lille | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Saint Etienne | 0 - 5 | Rennes | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Niza | |
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Mónaco | 2 - 1 | Rennes | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Rennes | |
G | 16/01 | Fin. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Burdeos | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Clermont | 2 - 1 | Rennes | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Brest | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | PSG | 1 - 0 | Rennes | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Rennes | 4 - 1 | Troyes | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Montpellier | 2 - 4 | Rennes | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Angers | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Lyon | 2 - 4 | Rennes | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Rennes | 6 - 1 | Metz | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Niza | 1 - 1 | Rennes | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Reims | 2 - 3 | Rennes | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 3 | Mónaco | |
P | 20/04 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 1 | Rennes | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | Rennes | 5 - 0 | Lorient | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Saint Etienne | |
P | 11/05 | Fin. | ![]() | Nantes | 2 - 1 | Rennes | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Marsella | |
E | 21/05 | Fin. | ![]() | Lille | 2 - 2 | Rennes | |
P | 07/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Lorient | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Mónaco | 1 - 1 | Rennes | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Ajaccio | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Rennes | |
G | 31/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 1 | Brest | |
E | 04/09 | Fin. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Rennes | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Rennes | 5 - 0 | Auxerre | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Marsella | 1 - 1 | Rennes | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 3 | Rennes | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Nantes | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 2 | Lyon | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Rennes | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Montpellier | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | Lille | 1 - 1 | Rennes | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Toulouse | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Reims | 3 - 1 | Rennes | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Niza | |
P | 11/01 | Fin. | ![]() | Clermont | 2 - 1 | Rennes | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | PSG | |
P | 27/01 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Rennes | |
- | 01/02 | ![]() | Rennes | 21:00 | Estrasburgo | ||
- | 04/02 | ![]() | Rennes | 21:00 | Lille | ||
- | 12/02 | ![]() | Toulouse | 13:00 | Rennes | ||
- | 19/02 | ![]() | Rennes | 15:00 | Clermont | ||
- | 26/02 | ![]() | Nantes | 15:00 | Rennes | ||
- | 05/03 | ![]() | Rennes | 20:00 | Marsella | ||
- | 12/03 | ![]() | Auxerre | 20:00 | Rennes | ||
- | 19/03 | ![]() | PSG | 20:00 | Rennes | ||
- | 02/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Lens | ||
- | 09/04 | ![]() | Lyon | 20:00 | Rennes | ||
- | 16/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Reims | ||
- | 23/04 | ![]() | Montpellier | 20:00 | Rennes | ||
- | 30/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Angers | ||
- | 07/05 | ![]() | Niza | 20:00 | Rennes | ||
- | 14/05 | ![]() | Rennes | 20:00 | Troyes | ||
- | 21/05 | ![]() | Ajaccio | 20:00 | Rennes | ||
- | 27/05 | ![]() | Rennes | 21:00 | Mónaco | ||
- | 03/06 | ![]() | Brest | 21:00 | Rennes |
Discusión
0 Mensajes