Calendario de partidos del Lorient
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 08/08 | Fin. | ![]() | Saint Etienne | 1 - 1 | Lorient | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 0 | Mónaco | |
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Montpellier | 3 - 1 | Lorient | |
E | 29/08 | Fin. | ![]() | Lens | 2 - 2 | Lorient | |
G | 10/09 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Lille | |
E | 19/09 | Fin. | ![]() | Reims | 0 - 0 | Lorient | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 0 | Niza | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Lorient | |
E | 03/10 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Clermont | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Marsella | 4 - 1 | Lorient | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Burdeos | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 4 - 0 | Lorient | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 2 | Brest | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Angers | 1 - 0 | Lorient | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 2 | Rennes | |
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Troyes | 2 - 0 | Lorient | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 1 | Nantes | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Metz | 4 - 1 | Lorient | |
E | 22/12 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | PSG | |
E | 16/01 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Angers | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Lille | 3 - 1 | Lorient | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Nantes | 4 - 2 | Lorient | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 0 | Lens | |
E | 13/02 | Fin. | ![]() | Mónaco | 0 - 0 | Lorient | |
P | 20/02 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 1 | Montpellier | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Brest | 0 - 1 | Lorient | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 4 | Lyon | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Clermont | 0 - 2 | Lorient | |
E | 20/03 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Estrasburgo | |
P | 03/04 | Fin. | ![]() | PSG | 5 - 1 | Lorient | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | Lorient | 6 - 2 | Saint Etienne | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Niza | 2 - 1 | Lorient | |
G | 20/04 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 0 | Metz | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Rennes | 5 - 0 | Lorient | |
P | 01/05 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 2 | Reims | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 3 | Marsella | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Burdeos | 0 - 0 | Lorient | |
E | 21/05 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Troyes | |
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Lorient | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Toulouse | 2 - 2 | Lorient | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Clermont | |
P | 31/08 | Fin. | ![]() | Lens | 5 - 2 | Lorient | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Ajaccio | 0 - 1 | Lorient | |
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Lorient | 3 - 1 | Lyon | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Lorient | 3 - 2 | Nantes | |
G | 16/09 | Fin. | ![]() | Auxerre | 1 - 3 | Lorient | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Lille | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Brest | 1 - 2 | Lorient | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Reims | |
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Troyes | 2 - 2 | Lorient | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 2 | Niza | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Lorient | 1 - 2 | PSG | |
E | 13/11 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Lorient | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 2 | Montpellier | |
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lorient | |
E | 11/01 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 2 | Mónaco | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Marsella | 3 - 1 | Lorient | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Rennes | |
- | 01/02 | ![]() | Reims | 19:00 | Lorient | ||
- | 05/02 | ![]() | Lorient | 15:00 | Angers | ||
- | 12/02 | ![]() | Nantes | 17:05 | Lorient | ||
- | 19/02 | ![]() | Lorient | 15:00 | Ajaccio | ||
- | 26/02 | ![]() | Lorient | 13:00 | Auxerre | ||
- | 05/03 | ![]() | Lyon | 20:00 | Lorient | ||
- | 12/03 | ![]() | Lorient | 20:00 | Troyes | ||
- | 19/03 | ![]() | Niza | 20:00 | Lorient | ||
- | 02/04 | ![]() | Lille | 20:00 | Lorient | ||
- | 09/04 | ![]() | Lorient | 20:00 | Marsella | ||
- | 16/04 | ![]() | Mónaco | 20:00 | Lorient | ||
- | 23/04 | ![]() | Lorient | 20:00 | Toulouse | ||
- | 30/04 | ![]() | PSG | 20:00 | Lorient | ||
- | 07/05 | ![]() | Lorient | 20:00 | Brest | ||
- | 14/05 | ![]() | Montpellier | 20:00 | Lorient | ||
- | 21/05 | ![]() | Lorient | 20:00 | Lens | ||
- | 27/05 | ![]() | Clermont | 21:00 | Lorient | ||
- | 03/06 | ![]() | Lorient | 21:00 | Estrasburgo |
Discusión
0 Mensajes